Pallamano - 2003/04

Da LazioWiki.

Torna alla sezione Pallamano

Stagione successiva


CLASSIFICA SERIE B GIRONE D1[modifica | modifica sorgente]

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Nulle Perse Reti fatte Reti subite
1 PALLAMANO PRATO 45 16 15 0 1 427 323
2 OLIMPIC MASSA M. 39 16 13 0 3 426 370
3 AMATORI ROMA 30 16 10 0 6 374 328
4 ROMA R.C.B. 24 16 8 0 8 347 329
5 LIBERTAS LA TORRE 19 16 6 1 9 349 354
6 TAVARNELLE 19 16 6 1 9 372 353
7 PETRARCA AREZZO 18 16 6 0 10 355 393
8 CUS CASSINO GAETA 84 10 16 3 1 12 332 470
9 FIORENTINA HANDBALL 10 16 3 1 12 293 358
10 LAZIO RITIRATA