<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="it">
	<id>https://www.laziowiki.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Morresi_Giancarlo</id>
	<title>Morresi Giancarlo - Cronologia</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.laziowiki.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Morresi_Giancarlo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.laziowiki.org/w/index.php?title=Morresi_Giancarlo&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T15:57:38Z</updated>
	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://www.laziowiki.org/w/index.php?title=Morresi_Giancarlo&amp;diff=319681&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pierinocucchi: Creata pagina con &quot;Nuotatore. Debutta con la squadra Juniores nel 1958 mettendo presto in mostra le sue ottime qualità di velocista. Nel 1959 ha il tempo di 1&#039;04&quot; sui 100 e 2&#039;24&quot;7 sui 2...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.laziowiki.org/w/index.php?title=Morresi_Giancarlo&amp;diff=319681&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-03-13T11:03:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;Nuotatore. Debutta con la squadra Juniores nel &lt;a href=&quot;/wiki/1958&quot; title=&quot;1958&quot;&gt;1958&lt;/a&gt; mettendo presto in mostra le sue ottime qualità di velocista. Nel &lt;a href=&quot;/wiki/1959&quot; title=&quot;1959&quot;&gt;1959&lt;/a&gt; ha il tempo di 1&amp;#039;04&amp;quot; sui 100 e 2&amp;#039;24&amp;quot;7 sui 2...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Nuotatore. Debutta con la squadra Juniores nel [[1958]] mettendo presto in mostra le sue ottime qualità di velocista. Nel [[1959]] ha il tempo di 1&amp;#039;04&amp;quot; sui 100 e 2&amp;#039;24&amp;quot;7 sui 200. Nell&amp;#039;anno seguente ottiene grandi soddisfazioni. Abbassa i suoi limiti a 1&amp;#039;01&amp;#039;3 sui 100 e a 2&amp;#039;17&amp;quot;9 sulla doppia distanza. Il [[18 febbraio]] con Avellone, Spinola e [[D&amp;#039;Agostini Renato|Renato D&amp;#039;Agostini ]] stabilisce con 4&amp;#039;41&amp;quot;6  il nuovo primato nazionale juniores. Ai Primaverili di Roma in aprile fa parte della  staffetta 4 x 100 mista (con Avellone, Carpignano I e Moroli) che conquista il podio più alto. Nel [[1961]] si cimenta anche sulle distanze più lunghe centrando due primati italiani Juniores nella 4 x200 stile libero.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Biografie|Morresi Giancarlo]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Atleti Polisportiva|Morresi Giancarlo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pierinocucchi</name></author>
	</entry>
</feed>