Modifiche correlate
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
18 gen 2026
| 22:20 | Calcio a 5 femminile - 2025/26 diffcron −18 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:50 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +29 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
20:56 | Calcio femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia +32 [Eagle.frank; Aquilareale] | |||
|
|
20:56 (corr | prec) +59 Aquilareale discussione contributi | ||||
|
|
17:57 (corr | prec) −27 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 18:14 | Basket in carrozzina - 2025/26 diffcron +6 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 18:03 | Rugby - 2025/26 diffcron +1 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
17:44 | Pallanuoto femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia +67 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
17:44 (corr | prec) −7 Eagle.frank discussione contributi | ||||
|
|
17:41 (corr | prec) +74 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 17:34 | Football Americano - 2025/26 diffcron −43 Eagle.frank discussione contributi | ||||
17 gen 2026
| 22:16 | Pallanuoto - 2025/26 diffcron +9 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 22:11 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron +26 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 22:06 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +34 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 22:01 | Hockey su prato maschile - 2025/26 diffcron +6 Eagle.frank discussione contributi (→Calendari, risultati e classifiche) | ||||
16 gen 2026
13 gen 2026
| 18:24 | Calcio a 8 - 2025/26 diffcron +38 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
12 gen 2026
| 21:15 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +8 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
11 gen 2026
| 21:57 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +8 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:37 | Rugby - 2025/26 diffcron +117 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:18 | Pallanuoto femminile - 2025/26 diffcron 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 00:07 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +41 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 00:02 | Calcio a 5 femminile - 2025/26 diffcron +55 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
10 gen 2026
| 23:56 | Basket in carrozzina - 2025/26 diffcron +21 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 13:08 | Calcio femminile - 2025/26 diffcron +97 Aquilareale discussione contributi | ||||
9 gen 2026
|
|
19:44 | Calcio femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia +127 [Aquilareale (2×)] | |||
|
|
19:44 (corr | prec) +15 Aquilareale discussione contributi | ||||
|
|
19:40 (corr | prec) +112 Aquilareale discussione contributi (→La Rosa) | ||||