Modifiche correlate
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
3 mar 2026
| 07:57 | Calcio a 8 - 2025/26 diffcron 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
1 mar 2026
|
|
20:53 | Rugby - 2025/26 2 modifiche cronologia −218 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
20:53 (corr | prec) +8 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
17:08 (corr | prec) −226 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 17:06 | Basket in carrozzina - 2025/26 diffcron +1 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 16:40 | Pallanuoto femminile - 2025/26 diffcron +207 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
28 feb 2026
| 19:37 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +37 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 19:33 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron +26 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
17:42 | Pallanuoto - 2025/26 5 modifiche cronologia +346 [Eagle.frank (5×)] | |||
|
|
17:42 (corr | prec) +43 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
|
|
15:45 (corr | prec) +104 Eagle.frank discussione contributi | ||||
|
|
15:43 (corr | prec) −145 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
|
|
13:53 (corr | prec) +343 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
|
|
13:47 (corr | prec) +1 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
27 feb 2026
|
|
22:44 | Pallacanestro - 2025/26 2 modifiche cronologia +15 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
22:44 (corr | prec) +15 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
16:32 (corr | prec) 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
16:28 | Calcio a 8 - 2025/26 2 modifiche cronologia +207 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
16:28 (corr | prec) +208 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
16:21 (corr | prec) −1 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
26 feb 2026
|
|
22:15 | Calcio a 8 - 2025/26 5 modifiche cronologia +3 087 [Eagle.frank (5×)] | |||
|
|
22:15 (corr | prec) +74 Eagle.frank discussione contributi (→Tecnici e staff) | ||||
|
|
22:13 (corr | prec) +638 Eagle.frank discussione contributi (→La rosa) | ||||
|
|
22:12 (corr | prec) +2 353 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
22:08 (corr | prec) −367 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
22:08 (corr | prec) +389 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
21:58 | Calcio femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia +48 [Aquilareale (2×)] | |||
|
|
21:58 (corr | prec) −2 Aquilareale discussione contributi | ||||
|
|
20:22 (corr | prec) +50 Aquilareale discussione contributi | ||||
24 feb 2026
|
|
23:00 | Calcio a 5 femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia +33 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
23:00 (corr | prec) +33 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
21:24 (corr | prec) 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:26 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron −14 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
22 feb 2026
| 14:19 | Rugby - 2025/26 diffcron +212 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 13:23 | Pallanuoto - 2025/26 diffcron +7 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 13:10 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +6 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 13:06 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron +40 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 12:51 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +24 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
|
|
12:15 | Calcio femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia −7 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
12:15 (corr | prec) −12 Eagle.frank discussione contributi | ||||
|
|
12:15 (corr | prec) +5 Eagle.frank discussione contributi (→Stagione Sportiva 2025/26) | ||||
21 feb 2026
| 23:46 | Calcio femminile - 2025/26 diffcron −4 Aquilareale discussione contributi | ||||
| 01:32 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron 0 Eagle.frank discussione contributi | ||||
20 feb 2026
16 feb 2026
| 18:21 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
15 feb 2026
| 22:00 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron +168 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:47 | Calcio a 5 femminile - 2025/26 diffcron +32 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:40 | Basket in carrozzina - 2025/26 diffcron +3 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 21:29 | Pallanuoto femminile - 2025/26 diffcron +2 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 21:20 | Rugby - 2025/26 diffcron +4 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 18:19 | Calcio femminile - 2025/26 diffcron −4 Aquilareale discussione contributi | ||||
| 00:24 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +19 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
00:20 | Pallavolo - 2025/26 2 modifiche cronologia +168 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
00:20 (corr | prec) +148 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
|
|
00:13 (corr | prec) +20 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||