Modifiche correlate
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
19 apr 2026
|
|
21:04 | Calcio a 8 - 2025/26 2 modifiche cronologia +33 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
21:04 (corr | prec) +61 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
20:01 (corr | prec) −28 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 19:45 | Calcio a 5 femminile - 2025/26 diffcron +15 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 19:41 | Football Americano - 2025/26 diffcron +13 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 19:33 | Hockey su prato femminile - 2025/26 diffcron +5 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 19:30 | Pallanuoto femminile - 2025/26 diffcron +5 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 00:37 | Pallanuoto - 2025/26 diffcron +2 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 00:33 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +215 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 00:21 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +28 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 00:17 | Rugby - 2025/26 diffcron −31 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
00:15 | Calcio a 5 - 2025/26 2 modifiche cronologia −11 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
00:15 (corr | prec) −2 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
00:14 (corr | prec) −9 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 00:10 | Hockey su prato maschile - 2025/26 diffcron −100 Eagle.frank discussione contributi (→Calendari, risultati e classifiche) | ||||
15 apr 2026
12 apr 2026
| 21:54 | Rugby - 2025/26 diffcron +6 Eagle.frank discussione contributi | ||||
|
|
21:51 | Hockey su prato femminile - 2025/26 2 modifiche cronologia 0 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
21:51 (corr | prec) +1 Eagle.frank discussione contributi | ||||
|
|
15:52 (corr | prec) −1 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 16:13 | Football Americano - 2025/26 diffcron +2 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 16:07 | Pallanuoto femminile - 2025/26 diffcron +7 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 16:02 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +30 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 15:56 | Pallanuoto - 2025/26 diffcron +3 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 15:49 | Hockey su prato maschile - 2025/26 diffcron +2 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 15:44 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +1 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 15:40 | Calcio a 5 - 2025/26 diffcron +37 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 15:34 | Calcio a 8 - 2025/26 diffcron +137 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 15:26 | Calcio femminile - 2025/26 diffcron +30 Eagle.frank discussione contributi (→Stagione Sportiva 2025/26) | ||||
4 apr 2026
2 apr 2026
1 apr 2026
|
|
21:28 | Basket in carrozzina - 2025/26 3 modifiche cronologia +555 [Eagle.frank (3×)] | |||
|
|
21:28 (corr | prec) +115 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
20:10 (corr | prec) 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
20:09 (corr | prec) +440 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
31 mar 2026
| 19:20 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 19:16 | Calcio a 8 - 2025/26 diffcron +2 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
29 mar 2026
| 22:20 | Calcio a 5 femminile - 2025/26 diffcron +28 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 22:14 | Hockey su prato femminile - 2025/26 diffcron +1 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
|
|
22:10 | Rugby - 2025/26 2 modifiche cronologia +3 [Eagle.frank (2×)] | |||
|
|
22:10 (corr | prec) 0 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
|
|
22:08 (corr | prec) +3 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 22:02 | Pallanuoto femminile - 2025/26 diffcron +9 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 21:57 | Pallacanestro - 2025/26 diffcron +2 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
28 mar 2026
| 22:44 | Pallanuoto - 2025/26 diffcron +3 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 22:41 | Football Americano - 2025/26 diffcron −270 Eagle.frank discussione contributi | ||||
| 22:34 | Pallavolo - 2025/26 diffcron +26 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario e risultati) | ||||
| 19:38 | Calcio a 8 - 2025/26 diffcron −12 Eagle.frank discussione contributi (→Calendario, risultati e classifiche) | ||||
| 19:14 | Hockey su prato maschile - 2025/26 diffcron +6 Eagle.frank discussione contributi (→Calendari, risultati e classifiche) | ||||