Di Nicolantonio Ciro: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(5 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[Immagine:Di Nicolantiono.jpg|thumb|left|Ciro Di Nicolantonio]]
{{S}}

[[Immagine:Di Nicolantiono.jpg|left]]
Difensore, nato a Roma il [[1 aprile]] [[1976]]. Prodotto del vivaio gioca con la Primavera nelle stagioni [[1993/94]] e [[1994/95]]. Campione d'Italia di categoria nel [[1994/95]].
Difensore, nato a Roma il [[1 aprile]] [[1976]].

Prodotto del vivaio gioca con la [[Primavera]] nelle stagioni [[1993/94]] e [[1994/95]]. Campione d'Italia di categoria nel [[1994/95]].


{|
! Stagione !! Squadra !! Serie !! Pres. !! Gol !!
|-
|1995-96||Massese ||C1 ||29|| 0||
|-
|1996-97||Modena ||C1 ||29|| 1||
|-
|1997-98||Ancona ||B || 2|| 0||
|-
|1998-99||Ancona ||C1 ||30|| 0||
|-
|1999-00||Arezzo ||C1 || 5|| 0||
|-
|Gen. 00||Spal ||C1 || 0|| 0||
|-
|2000-01||Spal ||C1 || 0|| 0||
|-
|Gen. 01||Montichiari ||C2 || 6|| 0||
|-
|2001-02||Montichiari ||C2 || 5|| 0||
|-
|2002-03||Brescello ||C2 ||29|| 0||
|-
|2003-04||Lodigiani ||C2 ||26|| 0||
|-
|2004-05||Lodigiani ||C2 || 8|| 0||
|-
|2005-06||Cisco Roma ||C2 || 0|| 0||
|-
|Gen. 06||Vittoria ||C2 ||14|| 2||
|-
|2006-07||Anziolavinio ||D ||25|| 1||
|-
|2007-08||Latina ||Ecc||--||--||
|-
|2008-09||Latina ||Ecc||--||--||
|}

== Palmares ==

* 1 [[File:Scudetto.png|15px]] Campionato Primavera [[1994/95]]

[[Categoria:Biografie|Di Nicolantonio, Ciro]]
[[Categoria:Biografie|Di Nicolantonio, Ciro]]
[[Categoria:Altri Calciatori|Di Nicolantonio, Ciro]]
[[Categoria:Altri Calciatori|Di Nicolantonio, Ciro]]

Versione attuale delle 03:42, 9 gen 2019

Ciro Di Nicolantonio

Difensore, nato a Roma il 1 aprile 1976.

Prodotto del vivaio gioca con la Primavera nelle stagioni 1993/94 e 1994/95. Campione d'Italia di categoria nel 1994/95.


Stagione Squadra Serie Pres. Gol
1995-96 Massese C1 29 0
1996-97 Modena C1 29 1
1997-98 Ancona B 2 0
1998-99 Ancona C1 30 0
1999-00 Arezzo C1 5 0
Gen. 00 Spal C1 0 0
2000-01 Spal C1 0 0
Gen. 01 Montichiari C2 6 0
2001-02 Montichiari C2 5 0
2002-03 Brescello C2 29 0
2003-04 Lodigiani C2 26 0
2004-05 Lodigiani C2 8 0
2005-06 Cisco Roma C2 0 0
Gen. 06 Vittoria C2 14 2
2006-07 Anziolavinio D 25 1
2007-08 Latina Ecc -- --
2008-09 Latina Ecc -- --

Palmares