Powerlifting - 2010: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (42 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 21: | Riga 21: | ||
| 1°||S.S. Lazio Powerlifting ||Roma ||'''56'''||4 = 40 pt||2 = 16 pt|| || || || || |
| 1°||S.S. Lazio Powerlifting ||Roma ||'''56'''||4 = 40 pt||2 = 16 pt|| || || || || |
||
|- |
|- |
||
| 2°||Forma Club ||Monza ||'''46'''||3 = 30 pt||1 = 8 pt|| ||2 = 8 |
| 2°||Forma Club ||Monza ||'''46'''||3 = 30 pt||1 = 8 pt|| ||2 = 8 pt|| || || |
||
|- |
|- |
||
| 3°||Power Club ||Terni ||'''42'''|| |
| 3°||Power Club ||Terni ||'''42'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt||1 = 6 pt||2 = 8 pt|| || || |
||
|- |
|- |
||
| 4°||Barbarians Power Club ||Parma ||''' |
| 4°||Barbarians Power Club ||Parma ||'''37'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt||1 = 1 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 5°||A. S. D. Athetic Center ||Brescia ||''' |
| 5°||A. S. D. Athetic Center ||Brescia ||'''30'''||2 = 20 pt|| ||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt||2 = 2 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 6°||Semiramide PL Team ||Olbia ||''' |
| 6°||Semiramide PL Team ||Olbia ||'''29'''||1 = 10 pt||2 = 16 pt|| || || ||3 = 3 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 7°||Power Team Milano ||S.Giuliano(MI)||''' |
| 7°||Power Team Milano ||S.Giuliano(MI)||'''28'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||2 = 4 pt|| || |
||
|- |
|- |
||
| 8°||Sel. Atletica pesante ||Roma ||''' |
| 8°||Sel. Atletica pesante ||Roma ||'''26'''|| ||1 = 8 pt||1 = 12 pt||1 = 4 pt|| ||2 = 2 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||''' |
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''24'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt||2 = 8 pt|| ||2 = 2 pt|| |
||
|- |
|- |
||
|10°||A.S. Roma Natural PL ||Roma ||''' |
|10°||A.S. Roma Natural PL ||Roma ||'''22'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt|| || || ||4 = 4 pt|| |
||
|- |
|- |
||
|11°||A.S. Sudus Club ||Solaro(MI) || |
|11°||A.S. Sudus Club ||Solaro(MI) ||'''21'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt||1 = 4 pt|| ||3 = 3 pt|| |
||
|- |
|- |
||
|12°||Body Planet ||Trento || |
|12°||Body Planet ||Trento ||'''12'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||4 = 4 pt|| |
||
|- |
|- |
||
|13°||Dark Side of the Power ||Cuneo || |
|13°||Dark Side of the Power ||Cuneo ||'''9'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt|| |
||
|- |
|||
|14°||A.S.D. Sport & Salute ||Ancona ||'''8'''|| || ||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|- |
||
| |
|15°||Power Club 2008 ||Ponsacco ||'''3'''|| || || || || ||3 = 3 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| |
|16°||Accademia Pes. Falini ||Ancona ||'''2'''|| || || || ||1 = 2 pt|| || |
||
|- |
|- |
||
| |
|17°||Palestra Brunazzi ||Reggio Emilia||'''2'''|| || || || || ||2 = 2 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| |
|18°||Palestra Joy Planet ||Lucca ||'''1'''|| || || || || ||1 = 1 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| |
|19°||A.S.D. Olimpo Fitness ||Agrigento ||'''1'''|| || || || || ||1 = 1 pt|| |
||
|} |
|||
[[Immagine:Scudetto.png|15px]] '''la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Stacco 2010''' |
|||
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
|||
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo. |
|||
== '''XXVIII° Campionato Italiano Assoluto Powerlifting''' == |
|||
23/25 Aprile 2010, Villazzana (TN). |
|||
'''Classifica a Squadre''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 10 pt - || 2° = 8 pt - || 3° = 6 pt - || 4° = 4 pt - || 5° = 2 pt - || 6° = 1 pt |
|||
|- |
|||
| 1°||'''S.S. Lazio Powerlifting''' ||Roma ||'''58'''||5 = 50 pt||1 = 8 pt|| || || || || |
|||
|- |
|||
| 2°||Forma Club ||Monza ||'''54'''||3 = 30 pt||3 = 24 pt|| || || || || |
|||
|- |
|||
| 3°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''52'''||2 = 20 pt||4 = 32 pt|| || || || || |
|||
|- |
|||
| 4°||Power Club ||Terni ||'''50'''||2 = 20 pt||3 = 24 pt||1 = 6 pt|| || || || |
|||
|- |
|||
| 5°||Sel. Atletica Pesante ||Roma ||'''41'''||1 = 10 pt||3 = 8 pt||1 = 6 pt|| || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 6°||Semiramide Powerl. Team ||Olbia ||'''22'''||2 = 20 pt|| || || || ||2 = 2 pt|| |
|||
|- |
|||
| 7°||A.s.d. Sport & Salute ||Ancona ||'''17'''||1 = 10 pt|| ||1 = 6 pt|| || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 8°||Joy Powerlifting ||Pietrasanta ||'''12'''|| || ||1 = 6 pt||1 = 4 pt||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|||
| 9°||Glasspo Milano ||Milano ||'''11'''||1 = 10 pt|| || || || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|10°||A.S. Natural Powerl. ||Roma ||'''10'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|||
|11°||Sudus Clan ||Solaro || '''9'''|| || ||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|12°||Dark Side Of The Power ||Cuneo || '''7'''|| || ||1 = 6 pt|| || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|12°||Spartak ||Rieti || '''7'''|| || ||1 = 6 pt|| || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|14°||Body Planet ||Trento || '''4'''|| || || ||1 = 4 pt|| || || |
|||
|- |
|||
|15°||Popeye Club ||Livorno || '''2'''|| || || || || ||2 = 2 pt|| |
|||
|} |
|||
[[Immagine:Scudetto.png|15px]] '''la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting 2010''' |
|||
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
|||
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo. |
|||
== '''X° Coppa Italia Powerlifting''' == |
|||
29/31 ottobre - 1 novembre 2010, Taneto di Gattatico (RE). |
|||
'''Classifica a Squadre''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 10 pt - || 2° = 8 pt - || 3° = 6 pt - || 4° = 4 pt - || 5° = 2 pt - || 6° = 1 pt - |
|||
|- |
|||
| 1°||Forma Club ||Monza ||'''56'''||3 = 30 pt||3 = 24 pt|| || || || || |
|||
|- |
|||
| 2°||'''S.S. Lazio Powerlifting''' ||Roma ||'''42'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt||1 = 6 pt||2 = 8 pt|| || || |
|||
|- |
|||
| 3°||Selezione Atl. Pesante ||Roma ||'''39'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt||1 = 6 pt||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 4°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''32'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt||2 = 12 pt|| || ||2 = 2 pt|| |
|||
|- |
|||
| 5°||Semiramide Powerl. Team ||Olbia ||'''31'''||2 = 20 pt|| ||1 = 6 pt||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 6°||Glasspo ||Milano ||'''29'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt||1 = 6 pt||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 7°||Power Club ||Terni ||'''24'''||2 = 20 pt|| || || ||1 = 2 pt||2 = 2 pt|| |
|||
|- |
|||
| 8°||Body Planet ||Trento ||'''21'''|| ||1 = 8 pt||2 = 12 pt|| || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 9°||Sudus Clan ||Solaro ||'''19'''|| ||2 = 16 pt|| || ||1 = 2 pt||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|10°||As Roma Natural Powerl. ||Roma ||'''18'''|| ||2 = 16 pt|| || ||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|||
|11°||A.s.d Sport & Salute ||Cuneo ||'''14'''|| || ||1 = 6 pt||1 = 4 pt||1 = 2 pt||2 = 2 pt|| |
|||
|- |
|||
|12°||A.s.d. Athletic Center ||Brescia ||'''13'''||1 = 10 pt|| || || || ||3 = 3 pt|| |
|||
|- |
|||
|13°||Power Club 2008 ||Ponsacco ||'''12'''||1 = 10 pt|| || || || ||2 = 2 pt|| |
|||
|- |
|||
|14°||A.s.d. Cocoon ||Ferrara ||'''9'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|15°||Ironman Powerlifting ||Crespina ||'''8'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || |
|||
|} |
|||
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
|||
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo. |
|||
== '''XI° Campionato Assoluto Di Panca''' == |
|||
04-05 dicembre 2010 - S. Zenone Al Lambro (MI) |
|||
'''Classifica a Squadre''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 12 pt - || 2° = 9 pt - || 3° = 8 pt - || 4° = 7 pt - || 5° = 6 pt - || 6° = 5 pt -|| 7° = 4 pt -|| 8° = 3 pt - || 9° = 2 pt - || 10 e oltre° = 1 pt - |
|||
|- |
|||
| 1°||Forma Club ||Monza ||'''72'''||6 = 72 pt|| || || || || || || || || || || |
|||
|- |
|||
| 2°||'''S.S. Lazio Powerlifting''' ||Roma ||'''59'''||2 = 24 pt||3 = 27 pt||1 = 8 pt|| || || || || || || || || |
|||
|- |
|||
| 3°||Glasspo ||Milano ||'''49'''||2 = 24 pt||1 = 9 pt|| ||1 = 7 pt|| ||1 = 5 pt||1 = 4 pt|| || || || |
|||
|- |
|||
| 4°||Sel. Atletica Pesante ||Roma ||'''43'''||2 = 24 pt||1 = 9 pt|| || ||1 = 6 pt|| || ||1 = 3 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 5°||Power Club ||Terni ||'''36'''||1 = 12 pt||1 = 9 pt||1 = 8 pt||1 = 7 pt|| || || || || || || |
|||
|- |
|||
| 6°||A.s.d. Athletic Center ||Brescia ||'''33'''|| ||2 = 18 pt||1 = 8 pt|| || || ||1 = 4 pt||1 = 3 pt|| || || |
|||
|- |
|||
| 7°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''27'''||1 = 12 pt||1 = 9 pt|| || ||1 = 6 pt|| || || || || || |
|||
|- |
|||
| 8°||Spartak ||Rieti ||'''27'''|| || ||2 = 16 pt||1 = 7 pt|| || || ||1 = 3 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''25'''|| ||2 = 18 pt|| ||1 = 7 pt|| || || || || || || |
|||
|- |
|||
|10°||Sudus Clan ||Solaro ||'''22'''|| || ||2 = 16 pt|| || || ||1 = 4 pt|| ||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|||
|11°||Daniel Master Club ||Trapani ||'''21'''||1 = 12 pt|| ||1 = 8 pt|| || || || || || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
|12°||Dark Side Of The Power ||Cuneo ||'''21'''|| ||1 = 9 pt|| || ||2 = 12 pt|| || || || || || |
|||
|- |
|||
|13°||Palestra Olimpica ||Canicattì ||'''19'''||1 = 12 pt|| || ||1 = 7 pt|| || || || || || || |
|||
|- |
|||
|14°||A.s.d. Sport & Salute ||Ancona ||'''12'''||1 = 12 pt|| || || || || || || || || || |
|||
|- |
|||
|15°||Power Gym ||Vittoria ||'''12'''|| || || || || ||1 = 5 pt||1 = 4 pt|| ||1 = 2 pt||1 = 1 pt|| |
|||
|} |
|||
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
|||
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodiché ci sarà un ex aequo. |
|||
== '''VII° Trofeo Nazionale " Coppa G. Bertoletti"''' == |
|||
12\13 Giugno 2010, Montecatini Terme. |
|||
'''Classifica a Squadre''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 10 pt - || 2° = 8 pt - || 3° = 6 pt - || 4° = 4 pt - || 5° = 2 pt - || 6° = 1 pt - |
|||
|- |
|||
| 1°||Forma Club ||Monza ||'''54'''||3 = 30 pt||3 = 24 pt|| || || || || |
|||
|- |
|||
| 2°||'''S.s. Lazio Powerlifting''' ||Roma ||'''52'''||3 = 30 pt||2 = 16 pt||1 = 6 pt|| || || || |
|||
|- |
|||
| 3°||Power Club ||Roma ||'''32'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt|| ||1 = 4 pt|| || || |
|||
|- |
|||
| 4°||A.s.d. Athletic Center ||Brescia ||'''30'''||1 = 10 pt||2 = 8 pt||2 = 12 pt|| || || || |
|||
|- |
|||
| 5°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''23'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt|| ||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 6°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''20'''||1 = 10 pt|| ||1 = 6 pt|| ||2 = 4 pt|| || |
|||
|- |
|||
| 7°||Dark Side Of The Power ||Cuneo ||'''19'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|||
| 8°||Sudus Clan ||Solaro ||'''18'''|| || ||2 = 12 pt||1 = 4 pt|| ||2 = 2 pt|| |
|||
|- |
|||
| 9°||Joy Powerlifting ||Pietrasanta||'''16'''||1 = 10 pt|| ||1 = 6 pt|| || || || |
|||
|- |
|||
| 9°||Popeye Club ||Livorno ||'''16'''||1 = 10 pt|| ||1 = 6 pt|| || || || |
|||
|- |
|||
|11°||Glasspo ||Milano ||'''16'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|||
|12°||Spartak ||Rieti ||'''14'''||1 = 10 pt|| || || || ||4 = 4 pt|| |
|||
|- |
|||
|13°||Semiramide Powerl. Team ||Olbia ||'''14'''|| ||1 = 8 pt|| ||1 = 4 pt||1 = 2 pt|| || |
|||
|- |
|||
|14°||Power Club 2008 ||Ponsacco ||'''11'''||1 = 10 pt|| || || || ||1 = 1 pt|| |
|||
|- |
|- |
||
| |
|15°||Daniel Master ||Trapani ||'''10'''||1 = 10 pt|| || || || || || |
||
|} |
|} |
||
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
||
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti |
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo. |
||
Versione attuale delle 20:51, 23 gen 2019
Torna alla sezione Arti Marziali
Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva
X° Campionato Italiano Assoluto di Stacco
06 marzo 2010 - Taneto Di Gattatico (Re)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - | |
| 1° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 56 | 4 = 40 pt | 2 = 16 pt | |||||
| 2° | Forma Club | Monza | 46 | 3 = 30 pt | 1 = 8 pt | 2 = 8 pt | ||||
| 3° | Power Club | Terni | 42 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 2 = 8 pt | |||
| 4° | Barbarians Power Club | Parma | 37 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | ||
| 5° | A. S. D. Athetic Center | Brescia | 30 | 2 = 20 pt | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | 2 = 2 pt | |||
| 6° | Semiramide PL Team | Olbia | 29 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 3 = 3 pt | ||||
| 7° | Power Team Milano | S.Giuliano(MI) | 28 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 2 = 4 pt | |||
| 8° | Sel. Atletica pesante | Roma | 26 | 1 = 8 pt | 1 = 12 pt | 1 = 4 pt | 2 = 2 pt | |||
| 9° | Pescara Powerlifting | Pescara | 24 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 2 = 8 pt | 2 = 2 pt | |||
| 10° | A.S. Roma Natural PL | Roma | 22 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 4 = 4 pt | ||||
| 11° | A.S. Sudus Club | Solaro(MI) | 21 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 3 = 3 pt | |||
| 12° | Body Planet | Trento | 12 | 1 = 8 pt | 4 = 4 pt | |||||
| 13° | Dark Side of the Power | Cuneo | 9 | 1 = 8 pt | 1 = 1 pt | |||||
| 14° | A.S.D. Sport & Salute | Ancona | 8 | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | |||||
| 15° | Power Club 2008 | Ponsacco | 3 | 3 = 3 pt | ||||||
| 16° | Accademia Pes. Falini | Ancona | 2 | 1 = 2 pt | ||||||
| 17° | Palestra Brunazzi | Reggio Emilia | 2 | 2 = 2 pt | ||||||
| 18° | Palestra Joy Planet | Lucca | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 19° | A.S.D. Olimpo Fitness | Agrigento | 1 | 1 = 1 pt |
la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Stacco 2010
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo.
XXVIII° Campionato Italiano Assoluto Powerlifting
23/25 Aprile 2010, Villazzana (TN).
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt | |
| 1° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 58 | 5 = 50 pt | 1 = 8 pt | |||||
| 2° | Forma Club | Monza | 54 | 3 = 30 pt | 3 = 24 pt | |||||
| 3° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 52 | 2 = 20 pt | 4 = 32 pt | |||||
| 4° | Power Club | Terni | 50 | 2 = 20 pt | 3 = 24 pt | 1 = 6 pt | ||||
| 5° | Sel. Atletica Pesante | Roma | 41 | 1 = 10 pt | 3 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 1 pt | |||
| 6° | Semiramide Powerl. Team | Olbia | 22 | 2 = 20 pt | 2 = 2 pt | |||||
| 7° | A.s.d. Sport & Salute | Ancona | 17 | 1 = 10 pt | 1 = 6 pt | 1 = 1 pt | ||||
| 8° | Joy Powerlifting | Pietrasanta | 12 | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | ||||
| 9° | Glasspo Milano | Milano | 11 | 1 = 10 pt | 1 = 1 pt | |||||
| 10° | A.S. Natural Powerl. | Roma | 10 | 1 = 8 pt | 1 = 2 pt | |||||
| 11° | Sudus Clan | Solaro | 9 | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | ||||
| 12° | Dark Side Of The Power | Cuneo | 7 | 1 = 6 pt | 1 = 1 pt | |||||
| 12° | Spartak | Rieti | 7 | 1 = 6 pt | 1 = 1 pt | |||||
| 14° | Body Planet | Trento | 4 | 1 = 4 pt | ||||||
| 15° | Popeye Club | Livorno | 2 | 2 = 2 pt |
la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting 2010
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo.
X° Coppa Italia Powerlifting
29/31 ottobre - 1 novembre 2010, Taneto di Gattatico (RE).
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - | |
| 1° | Forma Club | Monza | 56 | 3 = 30 pt | 3 = 24 pt | |||||
| 2° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 42 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 2 = 8 pt | |||
| 3° | Selezione Atl. Pesante | Roma | 39 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | ||
| 4° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 32 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 2 = 12 pt | 2 = 2 pt | |||
| 5° | Semiramide Powerl. Team | Olbia | 31 | 2 = 20 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||
| 6° | Glasspo | Milano | 29 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | ||
| 7° | Power Club | Terni | 24 | 2 = 20 pt | 1 = 2 pt | 2 = 2 pt | ||||
| 8° | Body Planet | Trento | 21 | 1 = 8 pt | 2 = 12 pt | 1 = 1 pt | ||||
| 9° | Sudus Clan | Solaro | 19 | 2 = 16 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | ||||
| 10° | As Roma Natural Powerl. | Roma | 18 | 2 = 16 pt | 1 = 2 pt | |||||
| 11° | A.s.d Sport & Salute | Cuneo | 14 | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 2 = 2 pt | |||
| 12° | A.s.d. Athletic Center | Brescia | 13 | 1 = 10 pt | 3 = 3 pt | |||||
| 13° | Power Club 2008 | Ponsacco | 12 | 1 = 10 pt | 2 = 2 pt | |||||
| 14° | A.s.d. Cocoon | Ferrara | 9 | 1 = 8 pt | 1 = 1 pt | |||||
| 15° | Ironman Powerlifting | Crespina | 8 | 1 = 8 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodiché ci sarà un ex aequo.
XI° Campionato Assoluto Di Panca
04-05 dicembre 2010 - S. Zenone Al Lambro (MI)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 12 pt - | 2° = 9 pt - | 3° = 8 pt - | 4° = 7 pt - | 5° = 6 pt - | 6° = 5 pt - | 7° = 4 pt - | 8° = 3 pt - | 9° = 2 pt - | 10 e oltre° = 1 pt - | ||
| 1° | Forma Club | Monza | 72 | 6 = 72 pt | |||||||||||
| 2° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 59 | 2 = 24 pt | 3 = 27 pt | 1 = 8 pt | |||||||||
| 3° | Glasspo | Milano | 49 | 2 = 24 pt | 1 = 9 pt | 1 = 7 pt | 1 = 5 pt | 1 = 4 pt | |||||||
| 4° | Sel. Atletica Pesante | Roma | 43 | 2 = 24 pt | 1 = 9 pt | 1 = 6 pt | 1 = 3 pt | 1 = 1 pt | |||||||
| 5° | Power Club | Terni | 36 | 1 = 12 pt | 1 = 9 pt | 1 = 8 pt | 1 = 7 pt | ||||||||
| 6° | A.s.d. Athletic Center | Brescia | 33 | 2 = 18 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | 1 = 3 pt | ||||||||
| 7° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 27 | 1 = 12 pt | 1 = 9 pt | 1 = 6 pt | |||||||||
| 8° | Spartak | Rieti | 27 | 2 = 16 pt | 1 = 7 pt | 1 = 3 pt | 1 = 1 pt | ||||||||
| 9° | Pescara Powerlifting | Pescara | 25 | 2 = 18 pt | 1 = 7 pt | ||||||||||
| 10° | Sudus Clan | Solaro | 22 | 2 = 16 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | |||||||||
| 11° | Daniel Master Club | Trapani | 21 | 1 = 12 pt | 1 = 8 pt | 1 = 1 pt | |||||||||
| 12° | Dark Side Of The Power | Cuneo | 21 | 1 = 9 pt | 2 = 12 pt | ||||||||||
| 13° | Palestra Olimpica | Canicattì | 19 | 1 = 12 pt | 1 = 7 pt | ||||||||||
| 14° | A.s.d. Sport & Salute | Ancona | 12 | 1 = 12 pt | |||||||||||
| 15° | Power Gym | Vittoria | 12 | 1 = 5 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodiché ci sarà un ex aequo.
VII° Trofeo Nazionale " Coppa G. Bertoletti"
12\13 Giugno 2010, Montecatini Terme.
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - | |
| 1° | Forma Club | Monza | 54 | 3 = 30 pt | 3 = 24 pt | |||||
| 2° | S.s. Lazio Powerlifting | Roma | 52 | 3 = 30 pt | 2 = 16 pt | 1 = 6 pt | ||||
| 3° | Power Club | Roma | 32 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | ||||
| 4° | A.s.d. Athletic Center | Brescia | 30 | 1 = 10 pt | 2 = 8 pt | 2 = 12 pt | ||||
| 5° | Pescara Powerlifting | Pescara | 23 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||
| 6° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 20 | 1 = 10 pt | 1 = 6 pt | 2 = 4 pt | ||||
| 7° | Dark Side Of The Power | Cuneo | 19 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||
| 8° | Sudus Clan | Solaro | 18 | 2 = 12 pt | 1 = 4 pt | 2 = 2 pt | ||||
| 9° | Joy Powerlifting | Pietrasanta | 16 | 1 = 10 pt | 1 = 6 pt | |||||
| 9° | Popeye Club | Livorno | 16 | 1 = 10 pt | 1 = 6 pt | |||||
| 11° | Glasspo | Milano | 16 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | ||||
| 12° | Spartak | Rieti | 14 | 1 = 10 pt | 4 = 4 pt | |||||
| 13° | Semiramide Powerl. Team | Olbia | 14 | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | ||||
