Powerlifting - 2011: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gligart (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
 
(47 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 14: Riga 14:


'''Classifica a Squadre'''
'''Classifica a Squadre'''




{|
{|
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 12 pt - || 2° = 9 pt - || 3° = 8 pt - || 4° = 7 pt - || 5° = 6 pt - || 6° = 5 pt -|| 7° = 4 pt -|| 8° = 3 pt - || 9° = 2 pt - || 10 e oltre° = 1 pt -
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 12 pt - || 2° = 9 pt - || 3° = 8 pt - || 4° = 7 pt - || 5° = 6 pt - || 6° = 5 pt -|| 7° = 4 pt -|| 8° = 3 pt - || 9° = 2 pt - || 10 e oltre° = 1 pt -
|-
|-
| 1°||'''S.S. Lazio Powerlifting''' ||Roma ||'''65'''||6 = 72 pt|| || || || || || || || || || ||
| 1°||'''S.S. Lazio Powerlifting''' ||Roma ||'''65'''||4 = 48 pt||1 = 9 pt||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|-
|-
| 2°||Forma Club ||Monza ||'''60'''||2 = 24 pt||3 = 27 pt||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
| 2°||Forma Club ||Monza ||'''60'''||2 = 24 pt||4 = 36 pt|| || || || || || || || || ||
|-
|-
| 3°||Sel. Atletica Pesante ||Roma ||'''50'''||2 = 24 pt||1 = 9 pt|| ||1 = 4 pt|| || || || || || ||
| 3°||Sel. Atletica Pesante ||Roma ||'''50'''||2 = 24 pt||1 = 9 pt||2 = 16 pt|| || || || || || ||1 = 1 pt||
|-
|-
| 4°||AS Roma Natural Powerl. ||Roma ||'''43'''||1 = 10 pt|| ||1 = 6 pt||1 = 4 pt||1 = 2 pt||1 = 1 pt|| || || || ||
| 4°||AS Roma Natural Powerl. ||Roma ||'''43'''||1 = 12 pt||2 = 18 pt|| ||1 = 7 pt|| ||1 = 5 pt|| || || || ||
|-
|-
| 5°||Toplifter ||Milano ||'''35'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt|| ||1 = 4 pt|| || || || || || ||
| 5°||Toplifter ||Milano ||'''35'''||1 = 12 pt|| ||1 = 16 pt||1 = 7 pt|| || || || || || ||
|-
|-
| 6°||Power Club ||Terni ||'''34'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| || ||4 = 4 pt|| || || || ||
| 6°||Power Club ||Terni ||'''34'''||1 = 12 pt||1 = 9 pt||1 = 8 pt|| || ||1 = 5 pt|| || || || ||
|-
|-
| 7°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''27'''|| || ||2 = 12 pt||1 = 4 pt || ||1 = 1 pt|| || || || ||
| 7°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''31'''|| ||1 = 9 pt||1 = 8 pt||2 = 14 pt || || || || || || ||
|-
|-
| 8°||Spartak ||Rieti ||'''27'''|| ||2 = 16 pt|| || || || || || || || ||
| 8°||Body Planet ||Trento ||'''30'''||1 = 12 pt||1 = 9 pt||1 = 8 pt|| || || || || || ||1 = 1 pt||
|-
|-
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''25'''|| ||1 = 8 pt|| ||1 = 6 pt|| ||2 = 2 pt|| || || || ||
| 9°||Semiramide Powerl. Team ||Olbia ||'''28'''||1 = 12 pt|| || ||2 = 14 pt|| || || || || ||2 = 2 pt||
|-
|-
|10°||Sudus Clan ||Solaro ||'''22'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt ||3 = 3 pt|| || || || ||
|10°||Sudus Clan ||Solaro ||'''22'''|| ||1 = 9 pt|| ||1 = 7 pt || || || ||1 = 3 pt ||1 = 2 pt ||1 = 1 pt ||
|-
|11°||Daniel Master Club ||Trapani ||'''21'''||1 = 10 pt|| || || || || || || || || ||
|-
|-
|12°||Dark Side Of The Power ||Cuneo ||'''21'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt|| || || || || ||
|11°||Glasspo ||Milano ||'''20'''||1 = 12 pt|| || || ||1 = 6 pt|| || || ||1 = 2 pt|| ||
|-
|12°||Power Club 2008 ||Ponsacco ||'''17'''|| ||1 = 9 pt|| || ||1 = 6 pt|| || || || ||2 = 2 pt||
|-
|-
|13°||Palestra Olimpica ||Canicattì ||'''19'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt|| || || || ||
|13°||A.s.d. Acc. Pes. Falini ||Ancona ||'''14'''|| || ||1 = 8 pt|| ||1 = 6 pt|| || || || || ||
|-
|-
|14°||A.s.d. Sport & Salute ||Ancona ||'''12'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|14°||Club 300 Powerlifting ||Ancona ||'''14'''|| || ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 4 pt|| || ||2 = 2 pt||
|-
|-
|15°||Power Gym ||Vittoria ||'''12'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|15°||Dark Side of the Power ||Cuneo ||'''10'''|| ||1 = 9 pt|| || || || || || || ||1 = 1 pt||
|}
|}


Riga 56: Riga 54:
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.


N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodiché ci sarà un ex aequo.

Versione attuale delle 20:52, 23 gen 2019

Torna alla sezione Arti Marziali

Torna a Powerlifting

Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva


XI° Campionato Italiano Assoluto di Stacco

12-13 marzo 2011 - Ferrara


Classifica a Squadre

Pos. Società Città Punti 1° = 12 pt - 2° = 9 pt - 3° = 8 pt - 4° = 7 pt - 5° = 6 pt - 6° = 5 pt - 7° = 4 pt - 8° = 3 pt - 9° = 2 pt - 10 e oltre° = 1 pt -
S.S. Lazio Powerlifting Roma 65 4 = 48 pt 1 = 9 pt 1 = 8 pt
Forma Club Monza 60 2 = 24 pt 4 = 36 pt
Sel. Atletica Pesante Roma 50 2 = 24 pt 1 = 9 pt 2 = 16 pt 1 = 1 pt
AS Roma Natural Powerl. Roma 43 1 = 12 pt 2 = 18 pt 1 = 7 pt 1 = 5 pt
Toplifter Milano 35 1 = 12 pt 1 = 16 pt 1 = 7 pt
Power Club Terni 34 1 = 12 pt 1 = 9 pt 1 = 8 pt 1 = 5 pt
Barbarian's Powerlifting Parma 31 1 = 9 pt 1 = 8 pt 2 = 14 pt
Body Planet Trento 30 1 = 12 pt 1 = 9 pt 1 = 8 pt 1 = 1 pt
Semiramide Powerl. Team Olbia 28 1 = 12 pt 2 = 14 pt 2 = 2 pt
10° Sudus Clan Solaro 22 1 = 9 pt 1 = 7 pt 1 = 3 pt 1 = 2 pt 1 = 1 pt
11° Glasspo Milano 20 1 = 12 pt 1 = 6 pt 1 = 2 pt
12° Power Club 2008 Ponsacco 17 1 = 9 pt 1 = 6 pt 2 = 2 pt
13° A.s.d. Acc. Pes. Falini Ancona 14 1 = 8 pt 1 = 6 pt
14° Club 300 Powerlifting Ancona 14 1 = 8 pt 1 = 4 pt 2 = 2 pt
15° Dark Side of the Power Cuneo 10 1 = 9 pt 1 = 1 pt


la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Stacco 2011

Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.

N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodiché ci sarà un ex aequo.