Primavera Torneo di Viareggio 2012: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
(14 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
== '''I convocati''' ==
== '''I convocati e i numeri di maglia''' ==


{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;"
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Berardi Alessandro (*)|Berardi Alessandro]]
|  1 ||{{Bandiera|Italia}} [[Berardi Alessandro (*)|Berardi Alessandro]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Scarfagna Tiziano]]
| 24 ||{{Bandiera|Italia}} [[Mosciatti Lorenzo]]
|-
| 12 ||{{Bandiera|Italia}} [[Scarfagna Tiziano]]
|-
|-
|}
|}
Riga 12: Riga 14:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Fagioli Edoardo]]
|  9 ||{{Bandiera|Italia}} [[Fagioli Edoardo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Filippini Lorenzo]]
| 15 ||{{Bandiera|Italia}} [[Filippini Lorenzo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]]
| 10 ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Romania}} [[Marin Nicolae Vlăduț]]
| 11 ||{{Bandiera|Romania}} [[Marin Nicolae Vlăduț]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Salustri Vittorio]]
| 16 ||{{Bandiera|Italia}} [[Salustri Vittorio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Sbraga Andrea]]
| 17 ||{{Bandiera|Italia}} [[Sbraga Andrea]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Serpieri Riccardo]]
| 18 ||{{Bandiera|Italia}} [[Serpieri Riccardo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Lituania}} [[Vilkaitis Aurimas]]
| 21 ||{{Bandiera|Lituania}} [[Vilkaitis Aurimas]]
|-
|-
|}
|}
Riga 33: Riga 35:


|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]]
|  2 ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Cataldi Danilo]]
|  4 ||{{Bandiera|Italia}} [[Cataldi Danilo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Cilfone Antonio]]
|  5 ||{{Bandiera|Italia}} [[Cilfone Antonio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]]
|  6 ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Burkina Faso}} [[Denè Salam]]
|  7 ||{{Bandiera|Burkina Faso}} [[Denè Salam]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Zampa Enrico]]
| 22 ||{{Bandiera|Italia}} [[Zampa Enrico]]
|-
|-
|}
|}
Riga 49: Riga 51:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Uruguay}} [[Barreto Mastropierro Gonzalo]]
|  3 ||{{Bandiera|Uruguay}} [[Barreto Mastropierro Gonzalo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Emmanuel Shehu Sani]]
|  8 ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Emmanuel Shehu Sani]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Keita Balde Diao]]
| 13 ||{{Bandiera|Italia}} [[Monteforte Matteo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Monteforte Matteo]]
| 14 ||{{Bandiera|Portogallo}} [[Rosario Fernandes Pedro Vitorino|Rosario Pedro]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Portogallo}} [[Rosario Fernandes Pedro Vitorino|Rosario Pedro]]
| 23 ||{{Bandiera|Italia}} [[Rozzi Antonio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Romania}} [[Tira Catalin Stefan]]
| 19 ||{{Bandiera|Romania}} [[Tira Catalin Stefan]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Vivacqua Francesco]]
| 20 ||{{Bandiera|Italia}} [[Vivacqua Francesco]]
|-
|-
|}
|}
Riga 77: Riga 79:
==Gruppo B - Girone 11==
==Gruppo B - Girone 11==


* 07/02/2012 - I giornata - [[Martedì 7 febbraio 2012 - Galluzzo, stadio Guidi - Lazio-Sassuolo|Lazio-Sassuolo]]
* 07/02/2012 - I giornata - [[Martedì 7 febbraio 2012 - Galluzzo, stadio Guidi - Lazio-Sassuolo 1-0|Lazio-Sassuolo 1-0]]
* 09/02/2012 - II giornata - [[Gioved' 9 febbraio 2012 - Viareggio, stadio T. Bresciani - Palermo-Lazio|Palermo-Lazio]]
* 09/02/2012 - II giornata - [[Giovedì 9 febbraio 2012 - Viareggio, stadio T. Bresciani - Palermo-Lazio 1-1|Palermo-Lazio 1-1]]
* 11/02/2012 - III giornata - [[Sabato 11 febbraio 2012 - Borgo San Lorenzo, stadio Romanelli - Club Guaranì-Lazio|Club Guaranì-Lazio]]
* 11/02/2012 - III giornata - [[Sabato 11 febbraio 2012 - Lastra a Signa, stadio La Guardiana - Club Guaranì-Lazio 1-3|Club Guaranì-Lazio 1-3]]

==Gruppo 2==
* 14/02/2012 - Ottavi di finale - [[Martedì 14 febbraio 2012 - Agliana, stadio G. Bellucci - Lazio-Norsjaelland 3-0|Lazio-Norsjaelland 3-0]]

==Gruppo 1==
* 16/02/2012 - Quarti di finale - [[Giovedì 16 febbraio 2012 - Agliana, stadio G. Bellucci - Fiorentina-Lazio 3-1 (d.t.s.)|Fiorentina-Lazio 3-1 (d.t.s.)]]

Versione attuale delle 17:31, 10 set 2020