ProvaTabelle: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 33: | Riga 33: | ||
</tr> |
</tr> |
||
<tr> |
<tr style="background:lightyellow"> |
||
<td> 2 </td> <td> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Juventus_FC"> Juventus </td> <td> 71 </td> |
<td> 2 </td> <td> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Juventus_FC"> Juventus </td> <td> 71 </td> |
||
<td> 34 </td> <td> 21 </td> <td> 8 </td> <td> 5 </td> <td> 46 </td> <td> 20 </td> |
<td> 34 </td> <td> 21 </td> <td> 8 </td> <td> 5 </td> <td> 46 </td> <td> 20 </td> |
||
</tr> |
</tr> |
||
<tr> |
<tr style="background:lightyellow"> |
||
<td> 3 </td> <td> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Milan_AC"> Milan </td> <td> 61 </td> |
<td> 3 </td> <td> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Milan_AC"> Milan </td> <td> 61 </td> |
||
<td> 34 </td> <td> 16 </td> <td> 13 </td> <td> 5 </td> <td> 65 </td> <td> 40 </td> |
<td> 34 </td> <td> 16 </td> <td> 13 </td> <td> 5 </td> <td> 65 </td> <td> 40 </td> |
||
</tr> |
</tr> |
||
<tr style="background:lightyellow"> |
|||
<td> 4 </td> <td> <a href="http://www.laziowiki.org/wiki/Internazionale_FC"> Inter </td> <td> 58 </td> |
|||
<td> 34 </td> <td> 17 </td> <td> 7 </td> <td> 10 </td> <td> 58 </td> <td> 36 </td> |
|||
</tr> |
|||
</table> |
</table> |
||
| Riga 47: | Riga 54: | ||
</html> |
</html> |
||
'''PROVA TABELLA PRESENZE NELLE NAZIONALI by GRC/Aquilareale''' |
|||
<center> |
|||
{| class="wikitable" |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| ACERBI FRANCESCO || 11 || || || || || || || || || '''11''' |
|||
|- |
|||
| AGOSTINELLI ANDREA || || || 12 || 7 || || || || || || '''19''' |
|||
|- |
|||
| ANTONAZZI FRANCESCO || || 2 || || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| ANZUINI ALDO || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| BALDO GIUSEPPE || 4 || 1 || || || || || || 8 || || '''13''' |
|||
|- |
|||
| BARONIO ROBERTO || || 4 || 14 || || || || || || 1 || '''19''' |
|||
|- |
|||
| BERNARDINI FULVIO || 9 || || || || || || 3 || 3 || || '''15''' |
|||
|- |
|||
| BETTINI LORENZO || || 2 || || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| BLASON GIACOMO || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| BONADEO TULLIO || || || || || || || || 4 || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| BONOMI MAURO || || || 6 || || || || || || || '''6''' |
|||
|- |
|||
| BOTTACINI RENATO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| BURINI RENZO || 1 || 2 || || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| BUSANI UMBERTO || || 2 || || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| CALISTI ERNESTO || || || 6 || || || 1 || || || || '''7''' |
|||
|- |
|||
| CAMOLESE BRUNO || || || || || || || || 4 || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| CANDREVA ANTONIO || 38 || || || || || || || || 1 || '''39''' |
|||
|- |
|||
| CANESTRI DINO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| CANTARUTTI ALDO || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| CARRADORI FRANCO || || || || 3 || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| CASIRAGHI PIERLUIGI || 34 || || || || || || || || || '''34''' |
|||
|- |
|||
| CATALDI DANILO || || || 16 || || || || || || 1 || '''17''' |
|||
|- |
|||
| CECCONI FLAVIO || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| CEI IDILIO || || || || 2 || || 1 || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| CENCI RICCARDO || || || || 3 || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| CEVENINI CARLO || || || || || || || 2 || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| CHINAGLIA GIORGIO || 14 || 1 || || || 1 || 1 || || || 2 || '''19''' |
|||
|- |
|||
| CONSIGLIO MARCELLO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| CORRADI BERNARDO || 12 || || || || || || || || || '''12''' |
|||
|- |
|||
| COSTA GIOVANNI || || || || || || || || 1 || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| D'AMATO VITO || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| D'AMICO VINCENZO || || 7 || 1 || 9 || || || || || 1 || '''18''' |
|||
|- |
|||
| DE FAZIO ALDO || || || || 2 || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| DE MARIA ALEJANDRO || || 2 || || || || || 1 || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| DE SILVESTRI LORENZO || || || 13 || || || || || || || '''13''' |
|||
|- |
|||
| DELLA MORTE IVANO || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| DI CANIO PAOLO || || || 9 || || || || || || || '''9''' |
|||
|- |
|||
| DI MATTEO ROBERTO || 15 || || || || || || || || || '''15''' |
|||
|- |
|||
| D'ODORICO WALTER || || || || || || || || 2 || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| DOMIZZI MAURIZIO || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| EUFEMI ADELMO || || || || 7 || || || || || || '''7''' |
|||
|- |
|||
| FACCANI AUGUSTO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FANTONI LEONIDIO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FANTONI OCTAVIO || 1 || || || || || || 3 || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| FAVALLI GIUSEPPE || 6 || || 12 || || || || || || || '''18''' |
|||
|- |
|||
| FERRARIS ATTILIO || 3 || || || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| FERRETTI STEFANO || || || || 3 || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| FIORE STEFANO || 17 || || || || || || || || || '''17''' |
|||
|- |
|||
| FIORI VALERIO || || || 4 || || || || || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| FLAMINI ENRIQUE || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FOGGIA PASQUALE || 1 || || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FONI ALFREDO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FRANZINI BRUNO || || || || 1 || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FRASCHETTI ALDO || || || || || || || || 1 || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| FURIASSI ZEFFIRO || 2 || 2 || || || || || || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| FURLANI MARINO || || 2 || || || || || 1 || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| FUSER DIEGO || 14 || || || || || || || || || '''14''' |
|||
|- |
|||
| GABRIOTTI FRANCESCO || 1 || || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| GARBUGLIA GIANFRANCO || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| GARLASCHELLI RENZO || || 4 || || || || || || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| GHEDIN PIETRO || || || || || || || || || 1 || '''1''' |
|||
|- |
|||
| GIORDANO BRUNO || 12 || 1 || 16 || || || || || || 1 || '''30''' |
|||
|- |
|||
| GRANDONI ALESSANDRO || || 4 || 4 || || || || || || || '''8''' |
|||
|- |
|||
| GREGUCCI ANGELO || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| GUARISI ANFILOGINO || 6 || 2 || || || || || 2 || || || '''10''' |
|||
|- |
|||
| IMMOBILE CIRO || 30 || || || || || || || || || '''30''' |
|||
|- |
|||
| INZAGHI SIMONE || 3 || || || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| JANICH FRANCESO || || 2 || 1 || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| LANDONI GRAZIANO || || || || || || 2 || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| LAZZARI MANUEL || 1 || || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| LEDESMA CRISTIAN || 1 || || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| LORENZETTI GIUSEPPE || || || || 1 || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| LOVATI ROBERTO || 2 || 4 || || || || || || || || '''6''' |
|||
|- |
|||
| LUZARDI LUCA || || || 2 || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| MACCI ARMANDO || || || || 1 || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| MAGHERINI GUIDO || || || 2 || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| MANDELLI PAOLO || || || || || || 2 || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| MANFREDONIA LIONELLO || 4 || 4 || 11 || 4 || || 2 || || || || '''25''' |
|||
|- |
|||
| MANZONI MAURO || || || || 1 || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| MARCHEGIANI LUCA || 5 || || || || || || || || || '''5''' |
|||
|- |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| MARCHETTI FEDERICO || 3 || || || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| MARCHINI LIBERO TURIDDO || || 1 || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| MARCOLIN DARIO || || 4 || 12 || || || || || || || '''16''' |
|||
|- |
|||
| MARIANI AMOS || 1 || 1 || || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| MARIGO DARIO || || || || || || 2 || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| MARTINI LUIGI || 1 || || || || || || || || 2 || '''3''' |
|||
|- |
|||
| MASIELLO GIOVANNI || || || 3 || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| MASSA GIUSEPPE || || 4 || || 1 || || 2 || || || || '''7''' |
|||
|- |
|||
| MAURI STEFANO || 9 || || || || || || || || || '''9''' |
|||
|- |
|||
| MENDICINO ETTORE || || || 1 || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| MILANO LUIGI || || 3 || || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| MONTI MARCO ANGELO || || || || 3 || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| MONZA ALFREDO || || 1 || || || || || 1 || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| MUCCINELLI ERMES ||4 || 2 || || || || || || || || '''6''' |
|||
|- |
|||
| MURGIA ALESSANDRO || || || 13 || || || || || || || '''13''' |
|||
|- |
|||
| NEGRO PAOLO || 8 || || 3 || || || || || || 1 || '''12''' |
|||
|- |
|||
| NESI CARLO || || || || || || || 2 || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| NESTA ALESSANDRO ||47 || || 9 || || || || || || || '''56''' |
|||
|- |
|||
| NICOLINI BRUNO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| ODDO MASSIMO || 25 || || || || || || || || || '''25''' |
|||
|- |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| ORSI FERNANDO || || || 2 || || || 1 || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| PALOMBI SIMONE || || || 2 || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| PANCARO GIUSEPPE || 13 || || || || || || || || 1 || '''14''' |
|||
|- |
|||
| PARBONI AUGUSTO || || || || || || || || 1 || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| PAROLO MARCO || 30 || || || || || || || || || '''30''' |
|||
|- |
|||
| PERFETTI ORESTE || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| PERRONE CARLO || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| PERUZZI ANGELO || 5 || || || || || || || || || '''5''' |
|||
|- |
|||
| PICCOLO FELICE || || || 3 || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| PIN GABRIELE || || || || || 1 || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| PIOLA SILVIO || 30 || 2 || || || || || || || 1 || '''33''' |
|||
|- |
|||
| PIOVANELLI MARCO || || || 1 || 5 || || || || || || '''6''' |
|||
|- |
|||
| PUCCINELLI ALDO || || 4 || 1 || || || || || || || '''5''' |
|||
|- |
|||
| PULICI FELICE || || 3 || || || || || || || 1 || '''4''' |
|||
|- |
|||
| RAMBAUDI ROBERTO ||2 || || || || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| RAMELLA LUCIANO || || 1 || || || || || 1 || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| RE CECCONI LUCIANO ||2 || 2 || || || 1 || || || || 2 || '''7''' |
|||
|- |
|||
| RECAGNI ETTORE || || || || 1 || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| REMONDINI LEANDRO ||1 || 3 || || || || || || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| RIZZOLO ANTONIO || || || 3 || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
! Calciatore !! Nazionale A !! Nazionale B !! Giovanile !! Militare !! Di Lega !! Serie B !! Rappresentative !! Goliardica !! Non uff. !! Totali |
|||
|- |
|||
| ROCCHI TOMMASO || 3 || || 2 || || || || || || || '''5''' |
|||
|- |
|||
| ROSSO QUINTO || || || || || || || 2 || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| ROZZONI ORLANDO || || || 1 || 3 || || || || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| SALTARELLI MARCO || || || || || || 1 || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| SARACENI FERNANDO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| SCLAVI EZIO || 3 || || || || || || 1 || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| SENTIMENTI LUCIDIO || 4 || || || || || || || || || '''4''' |
|||
|- |
|||
| SENTIMENTI PRIMO || || 1 || 4 || || || || || || || '''5''' |
|||
|- |
|||
| SIGNORI GIUSEPPE || 25 || || || || || || || || 1 || '''26''' |
|||
|- |
|||
| SPIVACH ALDO || || || || || || || 1 || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| SPURIO RENATO || || || || 2 || || || || || || '''2''' |
|||
|- |
|||
| TASSOTTI MAURO || || || 7 || || || || || || || '''7''' |
|||
|- |
|||
| VERGA RUFO EMILIANO || || || 10 || || || || || || || '''10''' |
|||
|- |
|||
| VIERI CHRISTIAN || 4 || || || || || || || || || '''4'''' |
|||
|- |
|||
| VIVOLO PASQUALE || 1 || || || || || || || || || '''1''' |
|||
|- |
|||
| WILSON GIUSEPPE || 3 || || || || || || || || || '''3''' |
|||
|- |
|||
| '''Totali generali''' || '''471''' || '''83''' || '''211''' || '''59''' || '''4''' || '''17''' || '''29''' || '''24''' || '''17''' || '''915''' |
|||
|} |
|||
</center> |
|||
'''Note:''' |
|||
* Nazionale A = Gare Ufficiali Nazionale |
|||
* Nazionale B = Gare ufficiali Italia B e Italia Under 23 |
|||
* Nazionale Giovanile = Gare ufficiali Italia Under 21 e Italia Giovanile |
|||
* Nazionale Militare = Gare ufficiali Nazionale Militare (comprensive della Tournee in Australia di giugno/luglio 1979) |
|||
* Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega |
|||
* Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21) |
|||
* Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona |
|||
* Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940 |
|||
* Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa) |
|||
Versione attuale delle 08:46, 4 mag 2021
21/02/2011 - Prova tabelle in HTML con foglio di stile incorporato by GC:
| N. | Squadra | Punti | Giornate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Reti fatte | Reti subite |
| 1 | Lazio | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 |
| 2 | Juventus | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 |
| 3 | Milan | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 |
| 4 | Inter | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 |
PROVA TABELLA PRESENZE NELLE NAZIONALI by GRC/Aquilareale
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACERBI FRANCESCO | 11 | 11 | ||||||||
| AGOSTINELLI ANDREA | 12 | 7 | 19 | |||||||
| ANTONAZZI FRANCESCO | 2 | 2 | ||||||||
| ANZUINI ALDO | 1 | 1 | ||||||||
| BALDO GIUSEPPE | 4 | 1 | 8 | 13 | ||||||
| BARONIO ROBERTO | 4 | 14 | 1 | 19 | ||||||
| BERNARDINI FULVIO | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| BETTINI LORENZO | 2 | 2 | ||||||||
| BLASON GIACOMO | 1 | 1 | ||||||||
| BONADEO TULLIO | 4 | 4 | ||||||||
| BONOMI MAURO | 6 | 6 | ||||||||
| BOTTACINI RENATO | 1 | 1 | ||||||||
| BURINI RENZO | 1 | 2 | 3 | |||||||
| BUSANI UMBERTO | 2 | 2 | ||||||||
| CALISTI ERNESTO | 6 | 1 | 7 | |||||||
| CAMOLESE BRUNO | 4 | 4 | ||||||||
| CANDREVA ANTONIO | 38 | 1 | 39 | |||||||
| CANESTRI DINO | 1 | 1 | ||||||||
| CANTARUTTI ALDO | 1 | 1 | ||||||||
| CARRADORI FRANCO | 3 | 3 | ||||||||
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
| CASIRAGHI PIERLUIGI | 34 | 34 | ||||||||
| CATALDI DANILO | 16 | 1 | 17 | |||||||
| CECCONI FLAVIO | 1 | 1 | ||||||||
| CEI IDILIO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| CENCI RICCARDO | 3 | 3 | ||||||||
| CEVENINI CARLO | 2 | 2 | ||||||||
| CHINAGLIA GIORGIO | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||
| CONSIGLIO MARCELLO | 1 | 1 | ||||||||
| CORRADI BERNARDO | 12 | 12 | ||||||||
| COSTA GIOVANNI | 1 | 1 | ||||||||
| D'AMATO VITO | 1 | 1 | ||||||||
| D'AMICO VINCENZO | 7 | 1 | 9 | 1 | 18 | |||||
| DE FAZIO ALDO | 2 | 2 | ||||||||
| DE MARIA ALEJANDRO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| DE SILVESTRI LORENZO | 13 | 13 | ||||||||
| DELLA MORTE IVANO | 1 | 1 | ||||||||
| DI CANIO PAOLO | 9 | 9 | ||||||||
| DI MATTEO ROBERTO | 15 | 15 | ||||||||
| D'ODORICO WALTER | 2 | 2 | ||||||||
| DOMIZZI MAURIZIO | 1 | 1 | ||||||||
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
| EUFEMI ADELMO | 7 | 7 | ||||||||
| FACCANI AUGUSTO | 1 | 1 | ||||||||
| FANTONI LEONIDIO | 1 | 1 | ||||||||
| FANTONI OCTAVIO | 1 | 3 | 4 | |||||||
| FAVALLI GIUSEPPE | 6 | 12 | 18 | |||||||
| FERRARIS ATTILIO | 3 | 3 | ||||||||
| FERRETTI STEFANO | 3 | 3 | ||||||||
| FIORE STEFANO | 17 | 17 | ||||||||
| FIORI VALERIO | 4 | 4 | ||||||||
| FLAMINI ENRIQUE | 1 | 1 | ||||||||
| FOGGIA PASQUALE | 1 | 1 | ||||||||
| FONI ALFREDO | 1 | 1 | ||||||||
| FRANZINI BRUNO | 1 | 1 | ||||||||
| FRASCHETTI ALDO | 1 | 1 | ||||||||
| FURIASSI ZEFFIRO | 2 | 2 | 4 | |||||||
| FURLANI MARINO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| FUSER DIEGO | 14 | 14 | ||||||||
| GABRIOTTI FRANCESCO | 1 | 1 | ||||||||
| GARBUGLIA GIANFRANCO | 1 | 1 | ||||||||
| GARLASCHELLI RENZO | 4 | 4 | ||||||||
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
| GHEDIN PIETRO | 1 | 1 | ||||||||
| GIORDANO BRUNO | 12 | 1 | 16 | 1 | 30 | |||||
| GRANDONI ALESSANDRO | 4 | 4 | 8 | |||||||
| GREGUCCI ANGELO | 1 | 1 | ||||||||
| GUARISI ANFILOGINO | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| IMMOBILE CIRO | 30 | 30 | ||||||||
| INZAGHI SIMONE | 3 | 3 | ||||||||
| JANICH FRANCESO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| LANDONI GRAZIANO | 2 | 2 | ||||||||
| LAZZARI MANUEL | 1 | 1 | ||||||||
| LEDESMA CRISTIAN | 1 | 1 | ||||||||
| LORENZETTI GIUSEPPE | 1 | 1 | ||||||||
| LOVATI ROBERTO | 2 | 4 | 6 | |||||||
| LUZARDI LUCA | 2 | 2 | ||||||||
| MACCI ARMANDO | 1 | 1 | ||||||||
| MAGHERINI GUIDO | 2 | 2 | ||||||||
| MANDELLI PAOLO | 2 | 2 | ||||||||
| MANFREDONIA LIONELLO | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 25 | ||||
| MANZONI MAURO | 1 | 1 | ||||||||
| MARCHEGIANI LUCA | 5 | 5 | ||||||||
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
| MARCHETTI FEDERICO | 3 | 3 | ||||||||
| MARCHINI LIBERO TURIDDO | 1 | 1 | ||||||||
| MARCOLIN DARIO | 4 | 12 | 16 | |||||||
| MARIANI AMOS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| MARIGO DARIO | 2 | 2 | ||||||||
| MARTINI LUIGI | 1 | 2 | 3 | |||||||
| MASIELLO GIOVANNI | 3 | 3 | ||||||||
| MASSA GIUSEPPE | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| MAURI STEFANO | 9 | 9 | ||||||||
| MENDICINO ETTORE | 1 | 1 | ||||||||
| MILANO LUIGI | 3 | 3 | ||||||||
| MONTI MARCO ANGELO | 3 | 3 | ||||||||
| MONZA ALFREDO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| MUCCINELLI ERMES | 4 | 2 | 6 | |||||||
| MURGIA ALESSANDRO | 13 | 13 | ||||||||
| NEGRO PAOLO | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| NESI CARLO | 2 | 2 | ||||||||
| NESTA ALESSANDRO | 47 | 9 | 56 | |||||||
| NICOLINI BRUNO | 1 | 1 | ||||||||
| ODDO MASSIMO | 25 | 25 | ||||||||
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
| ORSI FERNANDO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| PALOMBI SIMONE | 2 | 2 | ||||||||
| PANCARO GIUSEPPE | 13 | 1 | 14 | |||||||
| PARBONI AUGUSTO | 1 | 1 | ||||||||
| PAROLO MARCO | 30 | 30 | ||||||||
| PERFETTI ORESTE | 1 | 1 | ||||||||
| PERRONE CARLO | 1 | 1 | ||||||||
| PERUZZI ANGELO | 5 | 5 | ||||||||
| PICCOLO FELICE | 3 | 3 | ||||||||
| PIN GABRIELE | 1 | 1 | ||||||||
| PIOLA SILVIO | 30 | 2 | 1 | 33 | ||||||
| PIOVANELLI MARCO | 1 | 5 | 6 | |||||||
| PUCCINELLI ALDO | 4 | 1 | 5 | |||||||
| PULICI FELICE | 3 | 1 | 4 | |||||||
| RAMBAUDI ROBERTO | 2 | 2 | ||||||||
| RAMELLA LUCIANO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| RE CECCONI LUCIANO | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
| RECAGNI ETTORE | 1 | 1 | ||||||||
| REMONDINI LEANDRO | 1 | 3 | 4 | |||||||
| RIZZOLO ANTONIO | 3 | 3 | ||||||||
| Calciatore | Nazionale A | Nazionale B | Giovanile | Militare | Di Lega | Serie B | Rappresentative | Goliardica | Non uff. | Totali |
| ROCCHI TOMMASO | 3 | 2 | 5 | |||||||
| ROSSO QUINTO | 2 | 2 | ||||||||
| ROZZONI ORLANDO | 1 | 3 | 4 | |||||||
| SALTARELLI MARCO | 1 | 1 | ||||||||
| SARACENI FERNANDO | 1 | 1 | ||||||||
| SCLAVI EZIO | 3 | 1 | 4 | |||||||
| SENTIMENTI LUCIDIO | 4 | 4 | ||||||||
| SENTIMENTI PRIMO | 1 | 4 | 5 | |||||||
| SIGNORI GIUSEPPE | 25 | 1 | 26 | |||||||
| SPIVACH ALDO | 1 | 1 | ||||||||
| SPURIO RENATO | 2 | 2 | ||||||||
| TASSOTTI MAURO | 7 | 7 | ||||||||
| VERGA RUFO EMILIANO | 10 | 10 | ||||||||
| VIERI CHRISTIAN | 4 | 4' | ||||||||
| VIVOLO PASQUALE | 1 | 1 | ||||||||
| WILSON GIUSEPPE | 3 | 3 | ||||||||
| Totali generali | 471 | 83 | 211 | 59 | 4 | 17 | 29 | 24 | 17 | 915 |
Note:
- Nazionale A = Gare Ufficiali Nazionale
- Nazionale B = Gare ufficiali Italia B e Italia Under 23
- Nazionale Giovanile = Gare ufficiali Italia Under 21 e Italia Giovanile
- Nazionale Militare = Gare ufficiali Nazionale Militare (comprensive della Tournee in Australia di giugno/luglio 1979)
- Nazionale di Lega = Gare ufficiali Nazionale di Lega
- Nazionale Serie B = Gare ufficiali Nazionali di Serie B (comprensive di gare senza limite di età e Under 21)
- Rappresentative = Gare ufficiali Rappr. Romana, Italia Sud, Rappr. Laziale, Rappr. Italiana, Italia Ferrovieri, Italia Centro, Italia centro Sud, Rappr. II^ Zona
- Nazionale Goliardica = Gare ufficiali disputate con questa denominazione dal 1924 al 1940
- Nazionale non Ufficiali = Gare non ufficiali disputate da Italia A e B contro Nazionali o Squadre di club estere (comprensive di Austria-Italia del 21 marzo 1937 - sospesa)