Calcio a 5 femminile - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
(13 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 18: Riga 18:
* 30/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - TikiTaka Francavilla 3-4''' ''(Barca, Moreira, Masaro)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 30/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - TikiTaka Francavilla 3-4''' ''(Barca, Moreira, Masaro)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 15/12/2025 - ''' Cagliari - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 5-2''' ''(Siclari, Da Silva Machado)'' - ''Palaconi A, Cagliari''
* 15/12/2025 - ''' Cagliari - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 5-2''' ''(Siclari, Da Silva Machado)'' - ''Palaconi A, Cagliari''
* 20/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Audace Verona 6-3''' ''(Costa, Costa, Costa, Costa, Siclari, Conticelli)'' - ''PalaTorrino, Roma''

* 28/12/2025 - ''' Okasa Falconara - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 9-1''' ''(Costa)'' - ''Palazzetto Dello Sport Palabadiali, Falconara Marittima''
* 04/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - CMB Futsal Team 0-7''' - ''PalaTorrino, Roma''
* 10/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Montesilvano Futsal Club 3-2''' ''(Moreira, Moreira, Riccio)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 18/01/2026 - ''' Women Roma - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 1-0''' - ''Palapertini (parquet), Fiano Romano''
* 25/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Femminile Molfetta 3-4''' ''(Costa, Barca, Siclari)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 01/02/2026 - ''' Bitonto - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 7-1''' ''(Barca)'' - ''Palapansini, Giovinazzo''
* 07/02/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Kick Off 7-2''' ''(Barca, Barca, Barca, Moreira, Moreira, Conticelli, Conticelli)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 15/02/2026 - ''' Soccer Altamura - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 3-4''' ''(Barca, Barca, Siclari)'' - ''PalaPiccinni, Altamura''
* 24/02/2026 - ''' TikiTaka Francavilla - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 5-3''' ''(Moreira, Moreira, Barca)'' - ''Palarigopiano, Pescara''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo l'VIII giornata
La classifica dopo la XVIII giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 27: Riga 36:
|-
|-
| CMB Futsal Team
| CMB Futsal Team
| align=center | 24
| align=center | 54
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 48
| align=center | 110
| align=center | 17
| align=center | 32
| align=center | 31
| align=center | 78
|-
|-
| Women Roma
| Women Roma
| align=center | 21
| align=center | 46
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 7
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 31
| align=center | 15
| align=center | 15
| align=center | 16
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 76
| align=center | 32
| align=center | 44
|-
| Bitonto
| align=center | 39
| align=center | 18
| align=center | 12
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 74
| align=center | 36
| align=center | 38
|-
|-
| TikiTaka Francavilla
| TikiTaka Francavilla
| align=center | 16
| align=center | 35
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 11
| align=center | 2
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 1
| align=center | 67
| align=center | 2
| align=center | 39
| align=center | 34
| align=center | 28
| align=center | 17
| align=center | 17
|-
|-
| Okasa Falconara
| Okasa Falconara
| align=center | 15
| align=center | 34
| align=center | 7
| align=center | 18
| align=center | 5
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 31
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 20
|-
| Bitonto
| align=center | 13
| align=center | 7
| align=center | 4
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 6
| align=center | 27
| align=center | 74
| align=center | 17
| align=center | 36
| align=center | 10
| align=center | 38
|-
|-
| Soccer Altamura
| Soccer Altamura
| align=center | 13
| align=center | 28
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 4
| align=center | 9
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 25
| align=center | 23
| align=center | 2
|-
| Kick Off
| align=center | 11
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 3
| align=center | 50
| align=center | 2
| align=center | 55
| align=center | 3
| align=center | -5
| align=center | 21
| align=center | 27
| align=center | -6
|-
|-
| Cagliari
| Cagliari
| align=center | 10
| align=center | 22
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 3
| align=center | 7
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 4
| align=center | 10
| align=center | 22
| align=center | 58
| align=center | 28
| align=center | 71
| align=center | -6
| align=center | -13
|-
|-
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| align=center | '''7'''
| align=center | '''19'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''18'''
| align=center | '''2'''
| align=center | '''6'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''5'''
| align=center | '''11'''
| align=center | '''22'''
| align=center | '''50'''
| align=center | '''26'''
| align=center | '''69'''
| align=center | '''-4'''
| align=center | '''-19'''
|-'''
|-'''
| Kick Off
| align=center | 16
| align=center | 18
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 10
| align=center | 43
| align=center | 70
| align=center | -27
|-
| Femminile Molfetta
| Femminile Molfetta
| align=center | 9
| align=center | 18
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 12
| align=center | 33
| align=center | 79
| align=center | -46
|-
| Audace Verona
| align=center | 6
| align=center | 18
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 8
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 6
| align=center | 14
| align=center | 14
| align=center | 39
| align=center | 28
| align=center | -25
| align=center | 92
| align=center | -64
|-
|-
| Montesilvano Futsal Club
| Montesilvano Futsal Club
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 8
| align=center | 18
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 7
| align=center | 16
| align=center | 12
| align=center | 28
| align=center | 38
| align=center | 80
| align=center | -26
| align=center | -52
|-
| Audace Verona
| align=center | 1
| align=center | 8
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 7
| align=center | 13
| align=center | 42
| align=center | -29
|-
|-
|}
|}
Riga 152: Riga 161:
Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 20/12/2025 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Audace Verona - ''PalaTorrino, Roma - Ore 19:00''
* 28/12/2025 - Okasa Falconara - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palazzetto Dello Sport Palabadiali, Falconara Marittima - Ore 18:00''
* 04/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - CMB Futsal Team - ''PalaTorrino, Roma - Ore 18:00''
* 10/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Montesilvano Futsal Club - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 18/01/2026 - Women Roma - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palapertini (parquet), Fiano Romano - Ore 16:00''
* 24/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Femminile Molfetta - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 01/02/2026 - Bitonto - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palapansini, Giovinazzo - Ore 18:00''
* 07/02/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Kick Off - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 15/02/2026 - Soccer Altamura - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''PalaPiccinni, Altamura - Ore 17:30''
* 22/02/2026 - TikiTaka Francavilla - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palarigopiano, Pescara - Ore 18:00''
* 07/03/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Cagliari - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 07/03/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Cagliari - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 29/03/2026 - Audace Verona - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palalupatotina Gas E Luce, San Giovanni Lupatoto - Ore 16:00''
* 29/03/2026 - Audace Verona - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palalupatotina Gas E Luce, San Giovanni Lupatoto - Ore 16:00''
* 18/04/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Okasa Falconara - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 18/04/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Okasa Falconara - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 25/04/2026 - CMB Futsal Team - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palasaponara (Salandra) - Ore 18:30''
* 25/04/2026 - CMB Futsal Team - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palasaponara (Salandra) - Ore 17:30''



''Nota: Date e orari sono suscettibili di aggiornamento.''
''Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.''


== '''La rosa''' ==
== '''La rosa''' ==

Versione attuale delle 23:00, 24 feb 2026

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Calcio a 5

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Serie A


La classifica dopo la XVIII giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse GF GS DR
CMB Futsal Team 54 18 18 0 0 110 32 78
Women Roma 46 18 15 1 2 76 32 44
Bitonto 39 18 12 3 3 74 36 38
TikiTaka Francavilla 35 18 11 2 5 67 39 28
Okasa Falconara 34 18 11 1 6 74 36 38
Soccer Altamura 28 18 9 1 8 50 55 -5
Cagliari 22 18 7 1 10 58 71 -13
S.S. Lazio Calcio a 5 19 18 6 1 11 50 69 -19
Kick Off 16 18 4 4 10 43 70 -27
Femminile Molfetta 9 18 3 3 12 33 79 -46
Audace Verona 6 18 1 3 14 28 92 -64
Montesilvano Futsal Club 2 18 0 2 16 28 80 -52

Nota: Le prime 8 accedono ai play off, l'ultima classificata retrocede nella serie inferiore.

Calendario prossimi incontri:


Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.

La rosa


Tecnici e staff

Allenatore:


Immagini