Pallacanestro - 2024/25: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Creata pagina con "Torna alla stagione della Polisportiva Torna alla sezione Pallacanestro Stagione precedente - Stagione successiva <html> ► <a href = "#Risultati"> Calendario, risultati e classifiche </a> </html> <html> ► <a href = "#Rosa"> La rosa </a> </html> <html> ► <a href = "#Staff"> Tecnici e staff </a> </html> <html> ► <a href = "#Giovani"> Squadre giovanili </a>..."
 
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 27: Riga 27:


La classifica
La classifica

{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Perse !! PF !! PS
|-
| Petriana Roma
| align=center | 44
| align=center | 26
| align=center | 22
| align=center | 4
| align=center | 2209
| align=center | 1799
|-
| Smit Roma Centro
| align=center | 36
| align=center | 26
| align=center | 18
| align=center | 8
| align=center | 1938
| align=center | 1729
|-
| '''S.S. Lazio Basket''' [[Immagine:Basket.jpg|30px]]
| align=center | '''36'''
| align=center | '''26'''
| align=center | '''18'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''1956'''
| align=center | '''1830'''
|-'''
| Uisp XVIII Roma
| align=center | 34
| align=center | 26
| align=center | 17
| align=center | 9
| align=center | 2056
| align=center | 1910
|-
| St. Charles Roma
| align=center | 34
| align=center | 26
| align=center | 17
| align=center | 9
| align=center | 1827
| align=center | 1660
|-
| Roma Eur
| align=center | 34
| align=center | 26
| align=center | 17
| align=center | 9
| align=center | 1847
| align=center | 1599
|-
| Algarve Roma Torrino
| align=center | 30
| align=center | 26
| align=center | 15
| align=center | 11
| align=center | 1892
| align=center | 1829
|-
| Luiss Roma sq.B
| align=center | 26
| align=center | 26
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 1837
| align=center | 1774
|-
| Pall. Dinamo Ladispoli
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 12
| align=center | 14
| align=center | 1884
| align=center | 1897
|-
| Rim - BKL Ladispoli
| align=center | 22
| align=center | 26
| align=center | 11
| align=center | 15
| align=center | 1952
| align=center | 1975
|-
|}





Versione attuale delle 22:37, 1 giu 2026

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Pallacanestro

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

La rosa

Tecnici e staff

Squadre giovanili

Immagini



Calendario, risultati e classifiche


Divisione Regionale 1


La classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse PF PS
Petriana Roma 44 26 22 4 2209 1799
Smit Roma Centro 36 26 18 8 1938 1729
S.S. Lazio Basket 36 26 18 8 1956 1830
Uisp XVIII Roma 34 26 17 9 2056 1910
St. Charles Roma 34 26 17 9 1827 1660
Roma Eur 34 26 17 9 1847 1599
Algarve Roma Torrino 30 26 15 11 1892 1829
Luiss Roma sq.B 26 26 13 13 1837 1774
Pall. Dinamo Ladispoli 24 26 12 14 1884 1897
Rim - BKL Ladispoli 22 26 11 15 1952 1975



La rosa




Tecnici e staff




Immagini