Pallamano - 2007/08: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 130: | Riga 130: | ||
|- |
|- |
||
|4||ANCONA ||0||3||0||0||3|| 57||86 |
|4||ANCONA ||0||3||0||0||3|| 57||86 |
||
|} |
|||
== '''TORNEO CUSI''' == |
|||
04 luglio 2008 - Gaeta, piazza - ore 22:00 |
|||
TSHV TILBURG (Ola) - S.S. Lazio 13 - 15 |
|||
05 luglio 2008 - Gaeta, piazza - ore 21:30 |
|||
S.S. Lazio - Rappresentativa Gaeta 13 - 19 |
|||
06 luglio 2008 - Gaeta, piazza - ore 17:30 |
|||
CM Duemila Capua - S.S. Lazio 18 - 14 |
|||
'''Classifica''' |
|||
{| |
|||
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Perse !! Set vinti !! Set persi |
|||
|- |
|||
|1||CM DUEMILA CAPUA ||9||3||3||0||57||42 |
|||
|- |
|||
|2||RAPPRESENTATIVA GAETA ||6||3||2||1||52||42 |
|||
|- |
|||
|3||S.S. LAZIO ||3||3||1||2||42||50 |
|||
|- |
|||
|4||TSHV TILBURG (Ola) ||0||3||0||3||36||53 |
|||
|} |
|} |
||
| Riga 183: | Riga 217: | ||
|6||CUS CASSINO || 3||5||1||4||3||9 |
|6||CUS CASSINO || 3||5||1||4||3||9 |
||
|} |
|} |
||
'''Semifinale''' |
|||
06 luglio 2008 - Gaeta, arena beach - 11:00 |
|||
TSHV TILBURG A (Ola) - S.S. LAZIO 2-0 |
|||
'''Finale 3°/4° posto''' |
|||
06 luglio 2008 - Gaeta, arena beach - 11:30 |
|||
TSHV TILBURG B (Ola) - S.S. LAZIO 2-1 |
|||
== '''Rassegna Stampa''' == |
|||
<Gallery> |
|||
Image:SportfriendsMagazinenov2007Pallamano.jpg|Sportfriends Magazine Novembre 2007 |
|||
</Gallery> |
|||
Versione attuale delle 19:16, 14 nov 2008
Stagione precedente - Stagione successiva
CLASSIFICA SERIE A2 GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAMANO 85 CASTENASO | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 569 | 448 |
| 2 | SEMAT FONDI | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 627 | 521 |
| 3 | PHARMAPIU'CITTA' S.ANGELO | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 638 | 599 |
| 4 | PALL.PRATO | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 623 | 624 |
| 5 | D&G COSTRUZIONI ASCOLI | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 546 | 567 |
| 6 | CINGOLI | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 609 | 578 |
| 7 | PARMA | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 538 | 573 |
| 8 | LAZIO* | 26 | 22 | 10 | 1 | 11 | 530 | 583 |
| 9 | ROMA | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 526 | 546 |
| 10 | C.U.S. CHIETI | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 552 | 590 |
| 11 | PESCARA | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 509 | 559 |
| 12 | FALCONARA | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 594 | 673 |
- Lazio 5 punti di penalizzazione
SETTORE GIOVANILE
CLASSIFICA U.18 GIRONE F
1°FASE
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALZILLO CAPUA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 227 | 137 |
| 2 | LAZIO | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 231 | 156 |
| 3 | ROMA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 169 | 202 |
| 4 | SEMAT FONDI | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 157 | 205 |
| 5 | GEOTER GAETA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 129 | 213 |
| 6 | GIEMME TEAM NAPOLI S.GIORGIO | ESCLUSA |
2°FASE
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALZILLO CAPUA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 232 | 138 |
| 2 | SEMAT FONDI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 187 | 197 |
| 3 | ROMA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 193 | 215 |
| 4 | GEOTER GAETA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 138 | 200 |
| 5 | LAZIO | ESCLUSA | ||||||
| 6 | GIEMME TEAM NAPOLI S.GIORGIO | ESCLUSA |
CLASSIFICA U.16-U.14 (Campionato Unico) GIRONE LAZIO
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO B | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 403 | 186 |
| 2 | ROMA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 385 | 249 |
| 3 | CASSA RURALE PONTINIA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 365 | 263 |
| 4 | GAETA | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 255 | 217 |
| 5 | LAZIO A | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 246 | 292 |
| 6 | VIRTUS ROMA | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 203 | 372 |
| 7 | CASSA RURALE PONTINIA (U.14) | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 269 | 342 |
| 8 | HANDBALL FONDI (U.14) | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 167 | 362 |
Lazio ammessa alla Finale Nazionale
FINALE NAZIONALE - CAPUA 30 maggio - 01 giugno 2008 - GIRONE C
LAZIO - ANCONA 21-16
MERANO - LAZIO 17-22
LAZIO - ROMAGNA 16-30
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAGNA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 50 |
| 2 | LAZIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 58 |
| 3 | MERANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 79 |
| 4 | ANCONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 86 |
TORNEO CUSI
04 luglio 2008 - Gaeta, piazza - ore 22:00
TSHV TILBURG (Ola) - S.S. Lazio 13 - 15
05 luglio 2008 - Gaeta, piazza - ore 21:30
S.S. Lazio - Rappresentativa Gaeta 13 - 19
06 luglio 2008 - Gaeta, piazza - ore 17:30
CM Duemila Capua - S.S. Lazio 18 - 14
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set vinti | Set persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM DUEMILA CAPUA | 9 | 3 | 3 | 0 | 57 | 42 |
| 2 | RAPPRESENTATIVA GAETA | 6 | 3 | 2 | 1 | 52 | 42 |
| 3 | S.S. LAZIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 42 | 50 |
| 4 | TSHV TILBURG (Ola) | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 53 |
EUROPEAN BEACH HANDBALL TOUR '08
Memorial Gianni Buttarelli
05 luglio 2008 - Gaeta, stabilimento Serapide - ore 9:30
CUS CASSINO - S.S. LAZIO 2-1
05 luglio 2008 - Gaeta, stabilimento Serapide - ore 11:00
S.S. LAZIO - SPORTING CLUB GAETA 2-1
05 luglio 2008 - Gaeta, stabilimentoo Serapide - ore 12:00
CM DUEMILA CAPUA - S.S. LAZIO 1-2
06 luglio 2008 - Gaeta, arena beach - ore 9:00
TSHV TILBURG B - S.S. LAZIO 1-2
06 luglio 2008 - Gaeta, arena beach - ore 10:00
S.S. LAZIO - TSHV TILBURG A 1-2
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set vinti | Set persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSHV TILBURG A | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | CM DUEMILA CAPUA | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | TSHV TILBURG B | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 4 | S.S. LAZIO | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | SPORTING CLUB GAETA | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | CUS CASSINO | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Semifinale
06 luglio 2008 - Gaeta, arena beach - 11:00
TSHV TILBURG A (Ola) - S.S. LAZIO 2-0
Finale 3°/4° posto
06 luglio 2008 - Gaeta, arena beach - 11:30
TSHV TILBURG B (Ola) - S.S. LAZIO 2-1
Rassegna Stampa
-
Sportfriends Magazine Novembre 2007