Pallavolo - 1968/69: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[S.S. Lazio Pallavolo|Torna alla sezione Pallavolo]] |
[[S.S. Lazio Pallavolo|Torna alla sezione Pallavolo]] |
||
== '''La Squadra''' == |
|||
{| |
|||
! Giocatore !! Ruolo !! Altezza !! Anno di nascita !! Luogo di nascita !! Paese !! |
|||
|- |
|||
|Barbieri Franco ||Universale ||178|| 1958|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Bersani Riccardo ||Schiacciatore||188|| 1966|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Devoti Carlo ||Schiacciatore||191|| 1972||ITA ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Di Lauro Riccardo ||Universale ||191|| 1965|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Ercole Marcello ||Palleggiatore||190|| 1965|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Ferri Marco ||Palleggiatore||188|| 1965|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Frundl Iaroslav ||Universale ||191|| 1972||CZE ||CZE|| |
|||
|- |
|||
|Gai Marco ||Palleggiatore|| - || 1965|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Malchiodi Italo ||Palleggiatore||176|| 1964|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Montanari Bruno ||Palleggiatore||175|| 1974|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Vacca Maggiolini Antonio ||Universale ||189|| 1965|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Arrigo Gianni ||Palleggiatore||175|| 1964|| - ||ITA|| |
|||
|- |
|||
|Bagnoli Stefano ||Palleggiatore||178|| 1974|| Rm ||ITA|| |
|||
|} |
|||
'''Staff Tecnico''' |
|||
Allenatore: Arrigo Giuseppe |
|||
| Riga 56: | Riga 92: | ||
Virtus Minganti Bologna - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0 |
Virtus Minganti Bologna - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0 |
||
== '''CLASSIFICA''' == |
|||
{| |
|||
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Perse !! Set vinti !! Set persi !! Punti fatti !! Punti subiti !! |
|||
|- |
|||
|1 ||Pallavolo Parma ||40||22||20|| 2||61||18||1118|| 757 |
|||
|- |
|||
|2 ||Virtus Minganti Bologna ||40||22||20|| 2||62||17||1116|| 680 |
|||
|- |
|||
|3 ||Ruini Firenze ||34||22||17|| 5||59||27||1152|| 863 |
|||
|- |
|||
|4 ||Panini Modena ||32||22||16|| 6||54||28||1059|| 844 |
|||
|- |
|||
|5 ||Baby Brummel Ancona ||24||22||12||10||46||38||1032|| 954 |
|||
|- |
|||
|6 ||Termoshell Reggio Emilia ||20||22||10||12||41||49||1026||1106 |
|||
|- |
|||
|7 ||Casadio Ravenna ||18||22|| 9||13||36||51||1015||1114 |
|||
|- |
|||
|8 ||Bovoli Bologna ||16||22|| 8||14||38||44|| 928||1057 |
|||
|- |
|||
|9 ||C.S.I. Milano ||16||22|| 8||14||35||46|| 863||1008 |
|||
|- |
|||
|10||S.S. Lazio Buscaglione Roma ||14||22|| 7||15||30||50|| 865||1013 |
|||
|- |
|||
|11||Olimpia Vercelli || 9||22|| 5||17||22||57|| 780||1078 |
|||
|- |
|||
|12||VBC Genova || 0||22|| 0||22|| 7||66|| 585||1063 |
|||
|} |
|||
Note: L'Olimpia Vercelli -1 punto di penalizzazione (per rinuncia all'incontro con la Baby Brummel ad Ancona). Pallavolo Parma campione d'Italia dopo lo spareggio con la Virtus Minganti Bologna finito per 3-0 (15-7, 15-13, 16-14) |
|||
S.S. Lazio Buscaglione Roma retrocessa |
|||
Olimpia Vercelli retrocessa |
|||
VBC Genova retrocessa |
|||
[[Categoria:S.S. Lazio Pallavolo|1968/69]] |
|||
Versione attuale delle 10:07, 5 gen 2009
La Squadra
| Giocatore | Ruolo | Altezza | Anno di nascita | Luogo di nascita | Paese | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbieri Franco | Universale | 178 | 1958 | - | ITA | |
| Bersani Riccardo | Schiacciatore | 188 | 1966 | - | ITA | |
| Devoti Carlo | Schiacciatore | 191 | 1972 | ITA | ITA | |
| Di Lauro Riccardo | Universale | 191 | 1965 | - | ITA | |
| Ercole Marcello | Palleggiatore | 190 | 1965 | - | ITA | |
| Ferri Marco | Palleggiatore | 188 | 1965 | - | ITA | |
| Frundl Iaroslav | Universale | 191 | 1972 | CZE | CZE | |
| Gai Marco | Palleggiatore | - | 1965 | - | ITA | |
| Malchiodi Italo | Palleggiatore | 176 | 1964 | - | ITA | |
| Montanari Bruno | Palleggiatore | 175 | 1974 | - | ITA | |
| Vacca Maggiolini Antonio | Universale | 189 | 1965 | - | ITA | |
| Arrigo Gianni | Palleggiatore | 175 | 1964 | - | ITA | |
| Bagnoli Stefano | Palleggiatore | 178 | 1974 | Rm | ITA |
Staff Tecnico
Allenatore: Arrigo Giuseppe
CAMPIONATO A
Disputate in casa
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Baby Brummel Ancona 3-1
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Bovoli Bologna 3-2
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Casadio Ravenna 3-1
S.S. Lazio Buscaglione Roma - C.S.I. Milano 1-3
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Olimpia Vercelli 3-0
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Panini Modena 3-1
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Pallavolo Parma 2-3
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Ruini Firenze 0-3
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Termoshell Reggio Emilia 2-3
S.S. Lazio Buscaglione Roma - VBC Genova 3-0
S.S. Lazio Buscaglione Roma - Virtus Minganti Bologna 1-3
Disputate in trasferta
Baby Brummel Ancona - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-1
Bovoli Bologna - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
Casadio Ravenna - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-1
C.S.I. Milano - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
Olimpia Vercelli - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-1
Panini Modena - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
Pallavolo Parma - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
Ruini Firenze - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
Termoshell Reggio Emilia - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
VBC Genova - S.S. Lazio Buscaglione Roma 0-3
Virtus Minganti Bologna - S.S. Lazio Buscaglione Roma 3-0
CLASSIFICA
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set vinti | Set persi | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallavolo Parma | 40 | 22 | 20 | 2 | 61 | 18 | 1118 | 757 | |
| 2 | Virtus Minganti Bologna | 40 | 22 | 20 | 2 | 62 | 17 | 1116 | 680 | |
| 3 | Ruini Firenze | 34 | 22 | 17 | 5 | 59 | 27 | 1152 | 863 | |
| 4 | Panini Modena | 32 | 22 | 16 | 6 | 54 | 28 | 1059 | 844 | |
| 5 | Baby Brummel Ancona | 24 | 22 | 12 | 10 | 46 | 38 | 1032 | 954 | |
| 6 | Termoshell Reggio Emilia | 20 | 22 | 10 | 12 | 41 | 49 | 1026 | 1106 | |
| 7 | Casadio Ravenna | 18 | 22 | 9 | 13 | 36 | 51 | 1015 | 1114 | |
| 8 | Bovoli Bologna | 16 | 22 | 8 | 14 | 38 | 44 | 928 | 1057 | |
| 9 | C.S.I. Milano | 16 | 22 | 8 | 14 | 35 | 46 | 863 | 1008 | |
| 10 | S.S. Lazio Buscaglione Roma | 14 | 22 | 7 | 15 | 30 | 50 | 865 | 1013 | |
| 11 | Olimpia Vercelli | 9 | 22 | 5 | 17 | 22 | 57 | 780 | 1078 | |
| 12 | VBC Genova | 0 | 22 | 0 | 22 | 7 | 66 | 585 | 1063 |
Note: L'Olimpia Vercelli -1 punto di penalizzazione (per rinuncia all'incontro con la Baby Brummel ad Ancona). Pallavolo Parma campione d'Italia dopo lo spareggio con la Virtus Minganti Bologna finito per 3-0 (15-7, 15-13, 16-14)
S.S. Lazio Buscaglione Roma retrocessa
Olimpia Vercelli retrocessa
VBC Genova retrocessa