Atletica leggera - 2007: differenze tra le versioni
Nuova pagina: Torna alla sezione Atletica leggera == '''XIII° Maratona di Roma''' == Roma - 18 marzo 2007 {| | Pos.|| Atleta || Anno || Cat. ||Pos.Cat.|| Socie... |
mNessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[S.S. Lazio Atletica leggera|Torna alla sezione Atletica leggera]] |
[[S.S. Lazio Atletica leggera|Torna alla sezione Atletica leggera]] |
||
[[Atletica leggera - 2008|Stagione successiva]] |
|||
== '''XIII° Maratona di Roma''' == |
|||
== '''Stagione Sportiva 2007''' == |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Anno || Cat. ||Pos.Cat.|| Società || Tempo || Real Time || |
|||
[[Domenica 18 marzo 2007 - XIII° Maratona di Roma|XII° Maratona di Roma.]] |
|||
|- |
|||
| '''125°'''||Carzedda Gianluca ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||2h45'46"||2h45'39"|| |
|||
|- |
|||
| '''163°'''||Palmucci Danilo ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||2h49'00"||2h48'54"|| |
|||
|- |
|||
| '''228°'''||Dominici Giuseppe ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||2h52'55"||2h52'48"|| |
|||
|- |
|||
| '''240°'''||Di Lorenzo Giuseppe||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||2h53'33"||2h53'04"|| |
|||
|- |
|||
| '''295°'''||Sammarco Costantino||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||2h55'52"||2h55'45"|| |
|||
|- |
|||
| '''335°'''||Dolcini Gianluca ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||2h57'32"||2h57'21"|| |
|||
|- |
|||
|'''2358°'''||Viafora Francesco ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||3h32'48"||3h31'42"|| |
|||
|- |
|||
|'''4480°'''||Infusi Claudio ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||3h53'34"||3h53'24"|| |
|||
|- |
|||
|'''5627°'''||Martino Pietro ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||4h02'39"||4h00'17"|| |
|||
|- |
|||
|'''7024°'''||Ripani Cristina ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||4h17'10"||4h11'36"|| |
|||
|- |
|||
|'''8454°'''||Masina Gabriele ||----||----||----||S.S. Lazio Atletica Leggera||4h31'50"||4h26'16"|| |
|||
|- |
|||
|} |
|||