Paracadutismo - 2009: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Grizzly Man (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Grizzly Man (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
 
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[S.S. Lazio Paracadutismo|Torna alla sezione Paracadutismo]]
[[S.S. Lazio Paracadutismo|Torna alla sezione Paracadutismo]]


== '''Coppa del Mondo 2009 + Campionato Europeo FCL 4''' ==
[[Immagine:ParacadutismoCoppadelMondo2009.jpg|thumb|right|200px|Relazione Coppa del Mondo e Campionato Europeo 2009]]
[[Immagine:09set2009CdsParacadutismo.jpg|thumb|right|200px|Il Corriere dello Sport del 9 settembre 2009]]

Dal 30 agosto al 6 settembre 2009 - Prostejov (Repubblica Ceca)


'''FCL - Formazione in caduta libera'''

{|
! Pos.!! Squadra !! Punti Totali !!
|-
| 1°||Francia ||240||
|-
| 2°||Belgio ||229||
|-
| 3°||Italia (Sinapsi Real Lazio)||214||
|-
| 4°||Russia ||212||
|}


Sinapsi Real Lazio:

* Livio Piccolo
* Pete Allum
* Luca Marchioro
* Steve Hamilton
* video operatore Massimo Fiorini






== '''Campionati Italiani FCL 4 Assoluti''' ==


Da mercoledì 16 settembre 2009 a domenica 20 settembre 2009 - Aeroclub del Fermano


{|
! Pos.!! Squadra !! Punti Totali !! Media !! 1° !! 2° !! 3° !! 4° !! 5° !! 6° !! 7° !! 8° !! 9° !! 10°
|-
| 1°||Real Lazio Sinapsi ||225||22,5||21||19||28||23||21||21||19||21||21||31||
|-
| 2°||Leo Felix ||173||17,3||15||15||24||19||15||16||16||18||17||18||
|-
| 3°||Vertigo The Zoo ||171||17,1||15||17||21||21||15||14||16||14||16||22||
|-
| 4°||Last Solution - Mt ||159||15,9||15||14||20||18||14||15||13||15||14||21||
|-
| 5°||Evolution Team ||150||15,0||14||13||19||17||14||13||12||13||15||20||
|-
| 6°||Vertical Fly Garzigliana ||146||14,6||13||12||19||18||12||13||12||15||13||19||
|-
| 7°||610 Rewind ||130||13,0||10||11||16||17||11||12||10||12||12||19||
|-
| 8°||Fat Bulls ||125||12,5||11||11||16||14||11|| 9||11||11||12||19||
|-
| 9°||Mc2 ||113||11,3||11|| 9||14||12||10||11|| 8||11||11||16||
|-
|10°||Raiders ||113||11,3||11||10||13||14||11||10||10|| 8||11||15||
|-
|11°||Far East Team ||112||11,2||11|| 8||14||14||11||11|| 7|| 8||11||17||
|-
|12°||Line Up ||112||11,2||11||11||14||11||11|| 8||10|| 9||10||17||
|-
|13°||Enigma || 86|| 8,6|| 9|| 9|| 9||11|| 7|| 7|| 7|| 6||10||11||
|-
|Fg°||Ex3mo (fuori gara) ||183||18,3||16||18||23||23||15||16||14||16||17||25||
|-
|Fg°||Nineteen (fuori gara) ||156||15,6||16||12||18||18||14||14||13||15||13||23||
|-
|Fg°||Falcone (fuori gara) || 95|| 9,5|| 8||10||14||12|| 7||11|| 9||10|| 2||12||
|-
|}


== '''Campionati Italiani FCL 8''' ==


Da mercoledì 16 settembre 2009 a domenica 20 settembre 2009 - Aeroclub del Fermano


{|
! Pos.!! Squadra !! Punti Totali !! Media !! 1° !! 2° !! 3° !! 4° !! 5° || 6° || 7° ||
|-
|1°||Leo Poseidon ||81||11,6||11||10||10||10||11||12||17||
|-
|2°||Garzy Fly || 6|| 6,0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -|| -||
|-
|3°||Real Lazio Master || 5|| 5,0|| 5|| -|| -|| -|| -|| -|| -||
|-
|4°||Cazz Otto || 1|| 1,0|| 1|| -|| -|| -|| -|| -|| -||
|}




Riga 7: Riga 105:
<Gallery>
<Gallery>
Image:07gen2009CdsParacadutismo.jpg|Il Corriere dello Sport del 7 gennaio 2009
Image:07gen2009CdsParacadutismo.jpg|Il Corriere dello Sport del 7 gennaio 2009
Immagine:09set2009CdsParacadutismo.jpg|Il Corriere dello Sport del 9 settembre 2009
</Gallery>
</Gallery>

Versione attuale delle 20:55, 21 set 2009

Torna alla sezione Paracadutismo


Coppa del Mondo 2009 + Campionato Europeo FCL 4

Relazione Coppa del Mondo e Campionato Europeo 2009
Il Corriere dello Sport del 9 settembre 2009

Dal 30 agosto al 6 settembre 2009 - Prostejov (Repubblica Ceca)


FCL - Formazione in caduta libera

Pos. Squadra Punti Totali
Francia 240
Belgio 229
Italia (Sinapsi Real Lazio) 214
Russia 212


Sinapsi Real Lazio:

  • Livio Piccolo
  • Pete Allum
  • Luca Marchioro
  • Steve Hamilton
  • video operatore Massimo Fiorini




Campionati Italiani FCL 4 Assoluti

Da mercoledì 16 settembre 2009 a domenica 20 settembre 2009 - Aeroclub del Fermano


Pos. Squadra Punti Totali Media 10°
Real Lazio Sinapsi 225 22,5 21 19 28 23 21 21 19 21 21 31
Leo Felix 173 17,3 15 15 24 19 15 16 16 18 17 18
Vertigo The Zoo 171 17,1 15 17 21 21 15 14 16 14 16 22
Last Solution - Mt 159 15,9 15 14 20 18 14 15 13 15 14 21
Evolution Team 150 15,0 14 13 19 17 14 13 12 13 15 20
Vertical Fly Garzigliana 146 14,6 13 12 19 18 12 13 12 15 13 19
610 Rewind 130 13,0 10 11 16 17 11 12 10 12 12 19
Fat Bulls 125 12,5 11 11 16 14 11 9 11 11 12 19
Mc2 113 11,3 11 9 14 12 10 11 8 11 11 16
10° Raiders 113 11,3 11 10 13 14 11 10 10 8 11 15
11° Far East Team 112 11,2 11 8 14 14 11 11 7 8 11 17
12° Line Up 112 11,2 11 11 14 11 11 8 10 9 10 17
13° Enigma 86 8,6 9 9 9 11 7 7 7 6 10 11
Fg° Ex3mo (fuori gara) 183 18,3 16 18 23 23 15 16 14 16 17 25
Fg° Nineteen (fuori gara) 156 15,6 16 12 18 18 14 14 13 15 13 23
Fg° Falcone (fuori gara) 95 9,5 8 10 14 12 7 11 9 10 2 12


Campionati Italiani FCL 8

Da mercoledì 16 settembre 2009 a domenica 20 settembre 2009 - Aeroclub del Fermano


Pos. Squadra Punti Totali Media
Leo Poseidon 81 11,6 11 10 10 10 11 12 17
Garzy Fly 6 6,0 6 - - - - - -
Real Lazio Master 5 5,0 5 - - - - - -
Cazz Otto 1 1,0 1 - - - - - -


Rassegna Stampa