Primavera - 2011/12: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(65 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[Primavera - 2010/11|Stagione precedente]] - [[Primavera - 2012/13|Stagione successiva]]
[[2011/12|Stagione]]

[[Primavera|Portale della Categoria Primavera]] - [[2011/12|Stagione della Prima Squadra]]



== '''La Rosa''' ==
== '''La Rosa''' ==
Riga 8: Riga 11:
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Berardi Alessandro (*)|Berardi Alessandro]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Berardi Alessandro (*)|Berardi Alessandro]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Di Piero Nicholas]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Mosciatti Lorenzo]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Mosciatti Lorenzo]]
Riga 21: Riga 26:
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Adeleke Seyi]] (1)
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Adeleke Seyi]] (1)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Belgio}} [[Cavanda Luis Pedro]]
| ||{{Bandiera|Belgio}} [[Cavanda Luis Pedro]] (2)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Crescenzi Luca Andrea]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Crescenzi Luca Andrea]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Fagioli Edoardo]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Fagioli Edoardo]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Fersini Mirko]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Filippini Lorenzo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Mazzei Tommaso]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Oddo Gianmarco]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Oddo Gianmarco]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Salustri Vittorio]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Salustri Vittorio]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Silvagni Lorenzo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Sbraga Andrea]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Sbraga Andrea]]
Riga 44: Riga 57:
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Berlanga Domingo]]
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Berlanga Domingo]] (3)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Barluzzi Tommaso]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Barluzzi Tommaso]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Capua Giuseppe]] (2)
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Capua Giuseppe]] (4)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Carru Luca]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Carru Luca]]
Riga 57: Riga 70:
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pasquetto Fabrizio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Burkina Faso}} [[Denè Salam]]
| ||{{Bandiera|Burkina Faso}} [[Denè Salam]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Lombardi Cristiano]]
|-
| ||{{Bandiera|Romania}} [[Marin Nicolae Vlăduț]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Onazi Ogenyi Eddy]]
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Onazi Ogenyi Eddy]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pasquetto Fabrizio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Portogallo}} [[Rosario Fernandes Pedro Vitorino|Rosario Pedro]]
| ||{{Bandiera|Portogallo}} [[Rosario Fernandes Pedro Vitorino|Rosario Pedro]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Tommasone Vincenzo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Zampa Enrico]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Zampa Enrico]]
Riga 74: Riga 93:
| ||{{Bandiera|Uruguay}} [[Barreto Mastropierro Gonzalo]]
| ||{{Bandiera|Uruguay}} [[Barreto Mastropierro Gonzalo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ceccarelli Tommaso]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ceccarelli Tommaso]] (5)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Di Mario Alessandro]] (3)
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Crecco Luca]]
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Di Mario Alessandro]] (6)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Emmanuel Shehu Sani]]
| ||{{Bandiera|Nigeria}} [[Emmanuel Shehu Sani]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Keita Balde Diao]]
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Keita Balde Diao]] (7)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Monteforte Matteo]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Monteforte Matteo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pagni Gregorio]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pagni Gregorio]] (8)
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Rozzi Antonio]]
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Rozzi Antonio]]
Riga 103: Riga 124:


<br clear= all>
<br clear= all>

== Note==
== Note==
* (1) Ceduto in prestito al Pergocrema
* (1) Nel pre-campionato ceduto in prestito al Pergocrema
* (2) Ceduto in prestito al Pergocrema
* (2) A gennaio 2012 ceduto in prestito al Bari
* (3) Non tesserato e passato all'Espanyol nel marzo 2012
* (3) Ceduto in prestito al Pergocrema
* (4) Nel pre-campionato ceduto in prestito al Pergocrema
* (5) A gennaio 2012 ceduto in prestito alla Juve Stabia
* (6) Nel pre-campionato ceduto in prestito al Pergocrema
* (7) Non tesserato - in attesa di passaporto spagnolo
* (8) A gennaio 2012 ceduto al Grosseto


<br clear= all>
<br clear= all>
== Girone C ==

* 10/09/2011 - [[Sabato 10 settembre 2011 - Palermo, Centro Universitario Sportivo - Palermo-Lazio 2-5|Palermo-Lazio 2-5]]
* 10/09/2011 - [[Sabato 10 settembre 2011 - Palermo, Centro Universitario Sportivo - Palermo-Lazio 2-5|Palermo-Lazio 2-5]]
* 17/09/2011 - [[Sabato 17 settembre 2011 - Roma, Salaria Sport Village - Lazio-Bari 6-2|Lazio-Bari 6-2]]
* 17/09/2011 - [[Sabato 17 settembre 2011 - Roma, Salaria Sport Village - Lazio-Bari 6-2|Lazio-Bari 6-2]]
Riga 115: Riga 142:
* 28/09/2011 - [[Mercoledì 28 settembre 2011 - Roma, Salaria Sport Village - Lazio-Crotone 3-0|Lazio-Crotone 3-0]]
* 28/09/2011 - [[Mercoledì 28 settembre 2011 - Roma, Salaria Sport Village - Lazio-Crotone 3-0|Lazio-Crotone 3-0]]
* 15/10/2011 - [[Sabato 15 ottobre 2011 - Calimera, stadio Comunale - Lecce-Lazio 1-4|Lecce-Lazio 1-4]]
* 15/10/2011 - [[Sabato 15 ottobre 2011 - Calimera, stadio Comunale - Lecce-Lazio 1-4|Lecce-Lazio 1-4]]
* 22/10/2011 - [[Sabato 22 ottobre 2011 - Roma, Salaria Sport Village - Lazio-Reggina|Lazio-Reggina]]
* 22/10/2011 - [[Sabato 22 ottobre 2011 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Reggina 1-1|Lazio-Reggina 1-1]]
* 29/10/2011 - Juve Stabia-Lazio
* 29/10/2011 - [[Sabato 29 ottobre 2011 - Castellamare di Stabia, stadio Romeo Menti - Juve Stabia-Lazio 0-2|Juve Stabia-Lazio 0-2]]
* 05/11/2011 - Lazio-Gubbio
* 05/11/2011 - [[Sabato 5 novembre 2011 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Gubbio 3-0|Lazio-Gubbio 3-0]]
* 12/11/2011 - Lazio-Pescara
* 12/11/2011 - [[Sabato 12 novembre 2011 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Pescara 10-1|Lazio-Pescara 10-1]]
* 19/11/2011 - Nocerina-Lazio
* 19/11/2011 - [[Sabato 19 novembre 2011 - Siano, stadio Comunale - Nocerina-Lazio 1-3|Nocerina-Lazio 1-3]]
* 26/11/2011 - Lazio-Roma
* 26/11/2011 - [[Sabato 26 novembre 2011 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Roma 3-3|Lazio-Roma 3-3]]
* 03/12/2011 - Ascoli-Lazio
* 03/12/2011 - [[Sabato 3 dicembre 2011 - Ascoli Piceno, centro sportivo Città di Ascoli - Ascoli-Lazio 0-3|Ascoli-Lazio 0-3]]
* 10/12/2011 - Lazio-Napoli
* 10/12/2011 - [[Sabato 10 dicembre 2011 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Napoli 3-1|Lazio-Napoli 3-1]]

* 14/01/2012 - [[Sabato 14 gennaio 2012 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Palermo 7-0|Lazio-Palermo 7-0]]
* 21/01/2012 - [[Sabato 21 gennaio 2012 - Bari, centro sportivo S. Matarrese - Bari-Lazio 0-1|Bari-Lazio 0-1]]
* 28/01/2012 - [[Sabato 28 gennaio 2012 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Catania 4-0|Lazio-Catania 4-0]]
* 04/02/2012 - [[Sabato 4 febbraio 2012 - Isola Capo Rizzuto, campo Sant'Antonio - Crotone-Lazio 0-0|Crotone-Lazio 0-0]]
* 25/02/2012 - [[Sabato 25 febbraio 2012 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Lecce 7-0|Lazio-Lecce 7-0]]
* 03/03/2012 - [[Sabato 3 marzo 2012 - Reggio Calabria, campo Sant'Agata - Reggina-Lazio 0-2|Reggina-Lazio 0-2]]
* 10/03/2012 - [[Sabato 10 marzo 2012 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Juve Stabia 1-1|Lazio-Juve Stabia 1-1]]
* 17/03/2012 - [[Sabato 17 marzo 2012 - Gubbio, stadio B. Ubaldi - Gubbio-Lazio 0-2|Gubbio-Lazio 0-2]]
* 24/03/2012 - [[Sabato 24 marzo 2012 - Città Sant'Angelo, Centro Sportivo "A. De Cecco" - Pescara-Lazio 0-3|Pescara-Lazio 0-3]]
* 31/03/2012 - [[Sabato 31 marzo 2012 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Nocerina 4-0|Lazio-Nocerina 4-0]]
* 04/04/2012 - [[Mercoledì 4 aprile 2012 - Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini - Roma-Lazio 1-1|Roma-Lazio 1-1]]
* 14/04/2012 - [[Sabato 14 aprile 2012 - Formello, centro sportivo Lazio - Lazio-Ascoli 12-0|Lazio-Ascoli 12-0]]
* 21/04/2012 - [[Sabato 21 aprile 2012 - Frattamaggiore, stadio comunale Iannello - Napoli-Lazio 3-1|Napoli-Lazio 3-1]]


== Final Eight ==
* 14/01/2012 - Lazio-Palermo
=== Quarti di Finale ===
* 21/01/2012 - Bari-Lazio
* 02/06/2012 - [[Sabato 2 giugno 2012 - Gubbio, stadio Pietro Barbetti - Torino-Lazio 1-2|Torino-Lazio 1-2]]
* 28/01/2012 - Lazio-Catania
=== Semifinale ===
* 04/02/2012 - Crotone-Lazio
* 05/06/2012 - [[Martedì 5 giugno 2012 - Gubbio, stadio Pietro Barbetti - Roma-Lazio 1-3|Roma-Lazio 1-3]]
* 25/02/2012 - Lazio-Lecce
=== Finale ===
* 03/03/2012 - Reggina-Lazio
* 09/06/2012 - [[Sabato 9 giugno 2012 - Gubbio, stadio Pietro Barbetti - Lazio-Inter 2-3|Lazio-Inter 2-3]]
* 10/03/2012 - Lazio-Juve Stabia
* 17/03/2012 - Gubbio-Lazio
* 24/03/2012 - Pescara-Lazio
* 31/03/2012 - Lazio-Nocerina
* 04/04/2012 - Roma-Lazio
* 14/04/2012 - Lazio-Ascoli
* 21/04/2012 - Napoli-Lazio

Versione attuale delle 20:13, 14 giu 2015

Stagione precedente - Stagione successiva

Portale della Categoria Primavera - Stagione della Prima Squadra


La Rosa

Portieri
Berardi Alessandro
Di Piero Nicholas
Mosciatti Lorenzo
Scarfagna Tiziano
Smacchia Franco
Difensori
Adeleke Seyi (1)
Cavanda Luis Pedro (2)
Crescenzi Luca Andrea
Fagioli Edoardo
Fersini Mirko
Filippini Lorenzo
Ilari Emiliano
Mazzei Tommaso
Oddo Gianmarco
Salustri Vittorio
Silvagni Lorenzo
Sbraga Andrea
Vilkaitis Aurimas
Centrocampisti
Andreoli Claudio
Berlanga Ouggouti Domingo (3)
Barluzzi Tommaso
Capua Giuseppe (4)
Carru Luca
Cataldi Danilo
Cilfone Antonio
De Francesco Alberto
Denè Salam
Lombardi Cristiano
Marin Nicolae Vlăduț
Onazi Ogenyi Eddy
Pasquetto Fabrizio
Rosario Pedro
Tommasone Vincenzo
Zampa Enrico
Attaccanti
Barreto Mastropierro Gonzalo
Ceccarelli Tommaso (5)
Crecco Luca
Di Mario Alessandro (6)
Emmanuel Shehu Sani
Balde Diao Keita (7)
Monteforte Matteo
Pagni Gregorio (8)
Rozzi Antonio
Serpieri Riccardo
Tira Catalin Stefan
Vivacqua Francesco
Allenatore
Bollini Alberto


Note

  • (1) Nel pre-campionato ceduto in prestito al Pergocrema
  • (2) A gennaio 2012 ceduto in prestito al Bari
  • (3) Non tesserato e passato all'Espanyol nel marzo 2012
  • (4) Nel pre-campionato ceduto in prestito al Pergocrema
  • (5) A gennaio 2012 ceduto in prestito alla Juve Stabia
  • (6) Nel pre-campionato ceduto in prestito al Pergocrema
  • (7) Non tesserato - in attesa di passaporto spagnolo
  • (8) A gennaio 2012 ceduto al Grosseto


Girone C

Final Eight

Quarti di Finale

Semifinale

Finale