Guerin Sportivo: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
| [[Image:Guerin_sportivo.jpg|thumb|left|150px|]] |
| [[Image:Guerin_sportivo.jpg|thumb|left|150px|]] |
||
| [[Image:Maestrelli18.jpg|thumb|left|150px|Anno 1975 - Numero 13]] |
| [[Image:Maestrelli18.jpg|thumb|left|150px|Anno 1975 - Numero 13]] |
||
| ⚫ | |||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1975-49.jpg|thumb|left|150px|Anno 1975 - Numero 49]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1975-49.jpg|thumb|left|150px|Anno 1975 - Numero 49]] |
||
| [[Image:Chinaglia11b.jpg|thumb|left|150px|Anno 1976 - Numero 18]] |
| [[Image:Chinaglia11b.jpg|thumb|left|150px|Anno 1976 - Numero 18]] |
||
| ⚫ | |||
|- valign=bottom |
|- valign=bottom |
||
| ⚫ | |||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1976-27.jpg|thumb|left|150px|Anno 1976 - Numero 27]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1976-27.jpg|thumb|left|150px|Anno 1976 - Numero 27]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1977-04.jpg|thumb|left|150px|Anno 1977 - Numero 04]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1977-04.jpg|thumb|left|150px|Anno 1977 - Numero 04]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1978-30.jpg|thumb|left|150px|Anno 1978 - Numero 30]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1978-30.jpg|thumb|left|150px|Anno 1978 - Numero 30]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1978-40.jpg|thumb|left|150px|Anno 1978 - Numero 40]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1978-40.jpg|thumb|left|150px|Anno 1978 - Numero 40]] |
||
| ⚫ | |||
|- valign=bottom |
|- valign=bottom |
||
| ⚫ | |||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-01.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 01]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-01.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 01]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-05.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 05]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-05.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 05]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1980-10.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 10]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1980-10.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 10]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-12.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 12]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-12.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 12]] |
||
| ⚫ | |||
|- valign=bottom |
|- valign=bottom |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-24.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 24]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-27.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 27]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-27.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 27]] |
||
| [[Image:Paparelli5.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 44]] |
| [[Image:Paparelli5.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 44]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-49.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 49]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1979-49.jpg|thumb|left|150px|Anno 1979 - Numero 49]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1982-49.jpg|thumb|left|150px|Anno 1982 - Numero 49]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1982-49.jpg|thumb|left|150px|Anno 1982 - Numero 49]] |
||
| ⚫ | |||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1983-24.jpg|thumb|left|150px|Anno 1983 - Numero 24]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1983-29.jpg|thumb|left|150px|Anno 1983 - Numero 29]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1992-32.jpg|thumb|left|150px|Anno 1992 - Numero 32]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1993-11.jpg|thumb|left|150px|Anno 1993 - Numero 11]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1995-25.jpg|thumb|left|150px|Anno 1995 - Numero 25]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1995-25.jpg|thumb|left|150px|Anno 1995 - Numero 25]] |
||
|- valign=bottom |
|- valign=bottom |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1995-44.jpg|thumb|left|150px|Anno 1995 - Numero 44]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 1995-44.jpg|thumb|left|150px|Anno 1995 - Numero 44]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1996-24.jpg|thumb|left|150px|Anno 1996 - Numero 24]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 1997-45.jpg|thumb|left|150px|Anno 1997 - Numero 45]] |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 2000-02.jpg|thumb|left|150px|Anno 2000 - Numero 02]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 2000-02.jpg|thumb|left|150px|Anno 2000 - Numero 02]] |
||
| [[Image:GS_Macheda.jpg|thumb|left|150px|Anno 2009 - Numero 15]] |
|||
|- valign=bottom |
|||
| [[Image:Guerin Sportivo - 2011-10.jpg|thumb|left|150px|Anno 2011 - Numero 10]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 2011-10.jpg|thumb|left|150px|Anno 2011 - Numero 10]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 2013-07.jpg|thumb|left|150px|Anno 2013 - Numero 07]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 2013-07.jpg|thumb|left|150px|Anno 2013 - Numero 07]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - 2014-03.jpg|thumb|left|150px|Anno 2014 - Numero 03]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - 2014-03.jpg|thumb|left|150px|Anno 2014 - Numero 03]] |
||
| ⚫ | |||
| [[Image:Guerin Sportivo - Ottobre 2014.jpg|thumb|left|150px|Anno 2014 - Ottobre]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - Ottobre 2014.jpg|thumb|left|150px|Anno 2014 - Ottobre]] |
||
| [[Image:Guerin Sportivo - Maggio 2015.jpg|thumb|left|150px|Anno 2015 - Maggio]] |
| [[Image:Guerin Sportivo - Maggio 2015.jpg|thumb|left|150px|Anno 2015 - Maggio]] |
||
|} |
|} |
||
</center> |
</center> |
||
{{-}} {{-}} |
{{-}} {{-}} |
||
[[Categoria:Stampa|Guerin Sportivo]] |
[[Categoria:Stampa|Guerin Sportivo]] |
||
Versione attuale delle 18:01, 17 apr 2018


































