PaginaDiProvaFrancesco: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (193 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:InCostruzione.jpg|center|150px]] |
|||
[[1934/35|Stagione]] |
|||
<html> <a name = top> </a> </html> |
|||
[[Domenica 21 ottobre 1934 - Alessandria, campo del Littorio - Alessandria-Lazio 1-2|Turno precedente]] - [[Domenica 18 novembre 1934 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|Turno successivo]] |
|||
► [[:Categoria:Statistiche|Torna al portale delle Statistiche]] |
|||
<center> <b>Classifica rigoristi nelle competizioni ufficiali </b> </center> |
|||
{{datalink|4|novembre|1934}} - '''[[1934|424]]''' - [[Campionato Italiano di calcio Divisione Nazionale Serie A]] 1934/35 - '''V giornata''' |
|||
'''LAZIO:''' [[Blason Giacomo|Blason]], [[Bertagni Armando|Bertagni]], [[Del Debbio Armando|Del Debbio]], [[Ferraris (IV) Attilio|Ferraris (IV)]], [[Viani (I) Giuseppe|Viani (I)]], [[Fantoni (II) Octavio|Fantoni (II)]], [[De Maria Alexandro|De Maria]], [[Fantoni (I) Juan|Fantoni (I)]], [[Piola Silvio|Piola]], [[Bisigato Antonio|Bisigato]], [[Levratto Felice Virgilio|Levratto]]. All. [[Alt Walter|Alt]]. |
|||
<b> Ultimo aggiornamento: </b> [[Domenica 15 marzo 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Milan 1-0|Lazio-Milan 1-0]] giocata a Roma il [[15 marzo]] [[2026]] |
|||
'''JUVENTUS:''' Valinasso, [[Foni Alfredo|Foni]], Caligaris, Varglien (I), Monti, Bertolini, Cesarini, Serantoni, Borel (II), Ferrari, Orsi. |
|||
<html> ► <a href = "#Riepilogo"> Dati di riepilogo e primati personali </a> </html> |
|||
'''Arbitro:''' sig. Turbiani di Ferrara. |
|||
'''Marcatori:''' 16' pt Cesarini, 37' pt [[Piola Silvio|Piola]], 39' pt [[Fantoni (I) Juan|Fantoni (I)]], 5' st [[De Maria Alexandro|De Maria]], 29' st [[Levratto Felice Virgilio|Levratto]], 32' st [[Piola Silvio|Piola]], 36' st Serantoni, 44' st Serantoni. |
|||
'''Note:''' cielo con ancora nere nuvole in diradamento. Terreno di giuoco buono ma scivoloso per la pioggia caduta fino ad un'ora prima del match. |
|||
'''Spettatori:''' 27.000. Tutto esaurito. |
|||
Il commento alla gara di "Tutti gli Sports": La Lazio balza al comando del Campionato. |
|||
Trentamila spettatori hanno gremito lo Stadio del Partito per la gran "gala" tra i grossi calibri della D. N. Mai spettacolo di folla, più vivo e più vario, ha esaltato il trionfo dello sport, tranne che in gare internazionali, dando tono ed interesse ad una partita bellissima per impegno e per il clamoroso risultato finale che ha portato la Lazio al primo posto in classifica. La [[Juventus]], anche accampando la minorazione del suo capitano ed in parte quella di Bartolini esce battuta dal confronto con la valorosa avversaria più che nel risultato numerico, in tattica di gara. Al terzo goal subito, i campioni d'Italia hanno perduto una delle loro doti precipue, la calma, agevolando così l'intraprendenza del quintetto opposto, pervaso dalla tarantola per vitalità e facoltà realizzatrici. Soltanto sul finire della gara la [[Juventus|Juve]] ha potuto diminuire in parte la distanza di uno scacco troppo bruciante, salvando l'onore del guidone. |
|||
[[Il Littoriale]] titola “La LAZIO supera la [[JUVENTUS]] in una partita emozionante – CESARINI apre il punteggio per la JUVE ma PIOLA e FANTONI I si portano in vantaggio. Nella ripresa DE MARIA, PIOLA e LEVRATTO segnano ancora, e nel finale SERANTONI riduce di due punti lo svantaggio”. |
|||
''Otto goals e 90 minuti di emozioni''. La pioggia caduta ininterrottamente e violentissima tutta la notte e buona parte della mattinata, ha concesso tregua un’ora prima che cominciasse la partita. |
|||
''Preliminari''. Il pubblico ha così potuto affluire numerosissmo, dando una significativa ed eloquente idea di quello che sarebbe stato, ove il tempo avessa fatto completamente giudizio. Qualche posto vuoto – pochissimi – nel settore di curva: tutti gli altri settori affollati fino all’inverosimile. Si calcolano presenti 30.000 persone. |
|||
L’altoparlante annuncia le formazioni delle squadre. Le condizioni di Serafini hanno consigliato a ritornare sulla decisione presa e ad allineare, nella mediana, Ferraris a destra e Viani al centro. |
|||
Il sig. Turbiani di Ferrara, cui è affidata la direzione della partita, riduce ai minimi termini i preliminari; dopo la rituale salve di applausi alle squadre e il rituale scambio dei fiori, dà il via. |
|||
''La Juventus segna per prima''. I campioni d’Italia danno il calcio d’inizio, e hanno contrario il sole, che nel frattempo ha fatto capolino tra le nubi. Sono le 14,38. |
|||
Discesa di Borel, che allunga a Serantoni, e questi a Cesarini libero ma l’ala destra prende male la palla che esce fuori di molto. Altro attacco juventino, spezzato per fuori gioco di Borel. |
|||
Continua la pressione Juventina: la Lazio evidentemente però svolte tattica di attesa. Al 4’ Piola ha la palla: Caligaris lo ostacola, ma cadendo in malo modo si produce uno strappo. Punizione infruttuosa contro la Juventus. Contrattacco di Ferrari, salvataggio con la mano di Del Debbio. La barriera laziale respunge la punizione calciata da Orsi. |
|||
La Lazio si scuote, ma non riesce a dosare i passagi; e d’altra parte la Juventus fa attenta guardai; all’8’ però in una serrata mischia sotto la rete di Blason, gli azzurri corrono serio pericolo; m a si disimpegnano brillantemente. Tiro altro, su punizione. Azione juventina, che Cesarini cerca concludere; Fantoni spezza: Piola ha la palla, scende, ma Caligaris slava. |
|||
Al 10’ su malinteso Ferraris-Blason, calcio d’angolo contro la Lazio, che poteva essere anche autogol ma non ne esce nulla di concreto. Sulla rovesciata di fronte, angolo contro la Juventus: salva Ferrari. |
|||
Al 14’ triangolo Monti- Ferrari-Serantoni e tiro di Cesarini di poco impreciso. Insiste la Juventus e Serantoni su intelligente allungo di Monti, serve a perfezione Cesarini, tagliando fuori Del Debbio. Cesarini avanza, scarta del Debbio che lo ha raggiunto e tira nell’angolo sinistro basso di Blason: un goal bellissimo, imparabile. Subito dopo Caligaris zoppicante si scambia di posto con Cesarini, che passa in difesa. |
|||
La Juventus minaccia ancora. Al 16’ una bellissima combinazione Piola-Levratto è spezzata abilmente da Varglien; e al 18’ uno smistamento di Piola offre il destro a Bisigato di tirare a fil di palo della porta di Valinasso. |
|||
Orsi, al 19’, scivola e perde una buona occasione; poi la Lazio torna all’attacco senza peraltro mettere in imbarazzo serio la difesa dei campioni. Un pericoloso centro di Levratto al 24’ sta per essere raccolto da Piola, che è caricato da Cesarini, che allontana; il pubblico fischia e urla, reclamando il rigore. Al 25’ Varglien I impegna Blason. |
|||
Fallo di Fantoni II su Caligaris al 27’; la punizione battuta da Caligaris è respinta da Piola. Su allungo di Serantoni, al 28’, Borel e Del Debbio saltano contemporaneamente sul pallone. Punizione contro la Lazio, e punizione di Monti, che per poco non mette in rete. |
|||
Un pericolo che si profilava per Valinasso, poco dopo, è risolto da Monti, e su fuga di Orsi, al 31’, una grande parata di Blason. |
|||
Il gioco si appesantisce: Borel, che aveva prima messo a terra Del Debbio, caricato da Bertagni è a terra per qualche istante. Il gioco si riprende con un’azione Ferraris-Levratto, finita in fallo di fondo, e al 33’ la Juventus si rifugia in angolo; sul tiro di Levratto, Valinasso manda ancora in angolo, e sulla respinta, fallo di Orsi: Bisigato calcia alta la punizione. |
|||
Due goals azzurri in due minuti. Al 38’ sbocca improvviso il pareggio. Fantoni II con un magnifico scatto, allunga a De Maria. Cesarini lo ostacola, ma non riesce a impedire che stringendo verso la porta, passi corto a Piola, il quale è pronto a rovesciare in rete da un metro. Uno a uno. |
|||
Non è passato un minuto che Fantoni I, su tiro deciso da 25 metri, infila ancora la rete di Valinasso, sfruttando una intelligente azione tra le mezze ali, quando ancora la Juventus non si era rimessa dalla impressione del pareggio. |
|||
La Lazio, colto l’attimo buono, insiste: al 39’ avrebbe ottenuto un altro calcio d’angolo, che però l’arbitro non concede per precedente fallo di un giocatore laziale. |
|||
Torna la Juventus all’attacco. Bertagni si difende come un leone; al 41’ un deciso tiro di Cesarini è parato da Blason. |
|||
Ancora una incursione di De Maria e tiro che rimbalza su Valinasso e torna in gioco. Discesa di Orsi; fallo di Fantoni I su Ferrari. Il gioco si arroventa: ogni discesa, tre o quattro giocatori sono a terra. Proprio allo scadere del tempo, un tiro fortissimo improvviso di Monti coglie in pieno l’asta trasversale. |
|||
L’espulsione di Cesarini. Fulminea partenza della Lazio e goal mancato di pochissimo da De Maria che non interviene su un centro lungo a fil di palo di Levratto: al 2’ tiro fuori di Piola, da vicino, su azione dalla sinistra. Due minuti dopo è Serantoni che – su passaggio Ferrari-Caligaris – sbaglia di poco il bersaglio. |
|||
Superiorità di pressione azzurra e numerosi nitidi rimandi di Foni; ma al 6’ sbocca improvviso il terzo goal della Lazio: un centro di Levratto servito da Viani, è raccolto di testa da De Maria, che comprende Velinasso, e segna. |
|||
Ferrari, che ha uno scatto di nervi, è redarguito dall’arbitro, che al 9’ allontana dal campo Cesarini. Questi ha uno scatto di reazione veramente esagerato e riprovevole, come descriviamo nel commento; ed è trascinato fuori dal rettangolo di gioco da Combi e Carcano. Varglien retrocede terzino, Ferrari mediano destro. |
|||
Due goals di Serantoni nella fase finale. Qualche battuta di permanenza in area laziale, e al 13’ un tiro di Fantoni I è bloccato da Valinasso, quando già l’arbitro aveva fischiato il fuori gioco di Levratto. Mano di Del Debbio e punizione di Monti al 14’. Bella azione di De Maria, che Piola, controllato severamente dai terzini, non può risolvere. |
|||
Ed ancora Piola insiste in un gioco personale, anziché passare a Levratto libero, supera Bertolini che lo ostacola e che, vedendosi battuto, lo atterra in malo modo in area di rigore. Il pubblico protesta. |
|||
Su fuga di Orsi al 20’, Bertagni salva in angolo; Ferraris respinge di testa, e lancia Piola; questi allarga a Levratto che centra; ma Velinasso para, e para al 22’ con sicurezza e stile, una rovesciata capolavoro di Levratto. |
|||
La pressione laziale è interrotta al 24’ da un duetto Borel-Orsi, ma il tiro finale dell’ala sinistra va fuori del rettangolo di porta. |
|||
Il motivo dominante resta uno solo: azioni d’attacco laziali che la Juventus cerca – e per lo più vi riesce – di contenere senza dar troppi grattacapi alla difesa. Alla sorveglianza sfugge Piola al 26’, ma il tiro raso terra trova Valinasso pronto alla parata. Un minuto dopo, un bolide di Bisigato rade il palo… |
|||
Al 29’ Piola – dato che la Juventus gioca con un solo terzino – non ha soverchie difficoltà a scartar Foni, e allargare a De Maria. Control di lui si precipita Bertolini; ma l’ala destra ha la meglio, e avanza ancora. Tira: la palla sta per uscire, è respinta corta. Se ne impadronisce Levratto, il quale con un bel tiro tagliato segna il bellissimo quarto goal. La vittoria ormai si tramuta in trionfo: al 32’, Piola gioca Monti, su serrati passaggi delle mezze ali, e avanza, e tira. Valinasso è ancora battuato, nonostante il generoso tentativo di parata. |
|||
Non sono passati tre minuti che Varglien, di testa, salva la rete da un altro probabile goal. Sulla respinta scende Orsi e centra. Fantoni respinge, e Serantoni, intercettata la palla, la scaraventa in rete segnando il secondo goal per i suoi colori (38’). |
|||
Tre consecutivi falli contro la Lazio: sull’ultimo, battuto da Orsi, respinta di pugno di Blason. Ma si torna verso Valinasso contro il quale al 39’ Bisigato spara… a salve. |
|||
Al 40’, ancora calcio d’angolo contro la Juventus. Viani riprende di testa il centro di De Maria, e spedisce alto. |
|||
Un’altra palla pericolosa è tolta al 42’ da Foni dai piedi di Bisigato. Indi la Juventus, continua, in questi ultimi minuti, a intercalare il gravoso lavoro difensivo, con spunti accademici pregevoli, che non rimarranno senza frutto. |
|||
Al 44’ infatti, dopo un ultimo calcio d’angolo contro la Lazio provocato da Del Debbio e parato da Blason, e un goal di De Maria dopo che l’arbitro aveva fischiato il fuori gioco, all’ultimo minuto, una bella azione di Borel, su errore di Bertagni dà modo a Serantoni di segnare ancora. |
|||
Cinque a tre: otto goals in una partita, e la vittori: ce n’è quanto occorre per soddisfare i più incontentabili tifosi! |
|||
E alla fine, naturalmente, l’imponente pubblico dà sfogo alla sua soddisfazione. |
|||
Hanno assistito alla partita S. E. Valle, S. E. Galeazzo Cino con la Contessa, l’on. Marinelli, l’on. Riccardi, l’on. Serena, il Presidente della F.I.G.C. generale Vaccaro e i figli del Duce. |
|||
''Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.'' |
|||
<center> |
<center> |
||
{| class="wikitable sortable" |
|||
<Gallery perrow=3 caption="Galleria di immagini" widths=270px heights=270px> |
|||
! Calciatore !! Realizzati !! Totale calciati !! % !! Falliti !! Primo tirato !! Ultimo tirato |
|||
File:04nov34d.jpg |
|||
|- |
|||
File:04nov34e.jpg |
|||
| [[Immobile Ciro]] |
|||
File:04nov34f.jpg |
|||
| align=center | 60 |
|||
File:04nov34g.jpg |
|||
| align=center | 71 |
|||
File:04nov34h.jpg |
|||
| align=center | 84,51% |
|||
File:04nov34i.jpg |
|||
| align=center | 11 |
|||
File:04nov34i.jpg |
|||
| align=center | [[Domenica 16 ottobre 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-1|16/10/2016]] |
|||
Immagine:04nov34Pulcini.jpg| |
|||
| align=center | [[Mercoledì 14 febbraio 2024 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bayern Monaco 1-0|14/02/2024]] |
|||
Immagine:04nov34c.jpg |
|||
|- |
|||
Immagine:4nov34a.jpg|L'enorme folla nello Stadio che assiste al match |
|||
| [[Chinaglia Giorgio]] |
|||
Immagine:04nov34DomSport.jpg|La prima pagina de "La Domenica Sportiva" |
|||
| align=center | 39 |
|||
Immagine:4nov34b.jpg|I prezzi della partita |
|||
| align=center | 45 |
|||
</Gallery> |
|||
| align=center | 86,67% |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | [[Domenica 15 marzo 1970 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Palermo 4-0|15/03/1970]] |
|||
| align=center | [[Domenica 22 febbraio 1976 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Perugia 1-0|22/02/1976]] |
|||
|- |
|||
| [[Signori Giuseppe]] |
|||
| align=center | 38 |
|||
| align=center | 45 |
|||
| align=center | 84,44% |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 26 agosto 1992 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca - Ascoli-Lazio 0-4|26/08/1992]] |
|||
| align=center | [[Martedì 14 ottobre 1997 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 4-0|14/10/1997]] |
|||
|- |
|||
| [[Giordano Bruno]] |
|||
| align=center | 25 |
|||
| align=center | 27 |
|||
| align=center | 92,59% |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 dicembre 1977 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 0-1|18/12/1977]] |
|||
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1985 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Juventus 3-3|19/05/1985]] |
|||
|- |
|||
| [[Candreva Antonio]] |
|||
| align=center | 17 |
|||
| align=center | 21 |
|||
| align=center | 80,95% |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | [[Sabato 5 gennaio 2013 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-1|05/01/2013]] |
|||
| align=center | [[Domenica 1 maggio 2016 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 2-0|01/05/2016]] |
|||
|- |
|||
| [[D'Amico Vincenzo]] |
|||
| align=center | 15 |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | 83,33% |
|||
| align=center | 3 |
|||
| align=center | [[Domenica 2 maggio 1976 - Firenze, stadio Comunale - Fiorentina-Lazio 4-3|02/05/1976]] |
|||
| align=center | [[Domenica 25 agosto 1985 - Bergamo, stadio Comunale - Atalanta-Lazio 2-2|25/08/1985]] |
|||
|- |
|||
| [[Burini Renzo]] |
|||
| align=center | 14 |
|||
| align=center | 14 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 7 marzo 1954 - Napoli, stadio A. Collana - Napoli-Lazio 2-1|07/03/1954]] |
|||
| align=center | [[Domenica 11 gennaio 1959 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Genoa 2-4|11/01/1959]] |
|||
|- |
|||
| [[Mihajlović Siniša|Mihajlovic Sinisa]] |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | 18 |
|||
| align=center | 72,22% |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | [[Domenica 2 maggio 1999 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 0-3|02/05/1999]] |
|||
| align=center | [[Sabato 17 maggio 2003 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Brescia 3-1|17/05/2003]] |
|||
|- |
|||
| [[Oddo Massimo]] |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | 14 |
|||
| align=center | 92,86% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 28 novembre 2004 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-3|28/11/2004]] |
|||
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 2006 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Roma 3-0|10/12/2006]] |
|||
|- |
|||
| [[Sosa Ruben (Sosa Ardaiz Ruben)|Ruben Sosa]] |
|||
| align=center | 11 |
|||
| align=center | 13 |
|||
| align=center | 84,62% |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 24 agosto 1988 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Licata 3-0|24/08/1988]] |
|||
| align=center | [[Domenica 26 aprile 1992 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cremonese 3-2|26/04/1992]] |
|||
|- |
|||
| [[Bernardini Fulvio]] |
|||
| align=center | 11 |
|||
| align=center | 11 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 10 dicembre 1922 - Roma, campo Due Pini - Roman-Lazio 2-3|10/12/1922]] |
|||
| align=center | [[Domenica 21 febbraio 1926 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Fortitudo 3-2|21/02/1926]] |
|||
|- |
|||
| [[Piola Silvio]] |
|||
| align=center | 11 |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 91,67% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 novembre 1934 - Roma, campo Testaccio - Roma-Lazio 1-1|18/11/1934]] |
|||
| align=center | [[Domenica 28 marzo 1943 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Milano 4-2|28/03/1943]] |
|||
|- |
|||
| [[Vivolo Pasquale]] |
|||
| align=center | 10 |
|||
| align=center | 10 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 20 marzo 1955 - Torino, stadio Filadelfia - Torino-Lazio 3-1|20/03/1955]] |
|||
| align=center | [[Domenica 20 aprile 1958 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Sampdoria 2-2|20/04/1958]] |
|||
|- |
|||
| [[Biglia Lucas Rodrigo|Biglia Lucas]] |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 75% |
|||
| align=center | 3 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 maggio 2014 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 1-0|18/05/2014]] |
|||
| align=center | [[Sabato 15 aprile 2017 - Genova, stadio L. Ferraris - Genoa-Lazio 2-2|15/04/2017]] |
|||
|- |
|||
| [[Hernanes (De Carvalho Viana Lima Anderson Hernanes)|Hernanes Lima]] |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | 88,89% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 12 settembre 2010 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Bologna 3-1|12/09/2010]] |
|||
| align=center | [[Mercoledì 8 maggio 2013 - Milano, stadio Giuseppe Meazza - Inter-Lazio 1-3|08/05/2013]] |
|||
|- |
|||
| [[Inzaghi (II) Simone|Inzaghi Simone]] |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 12 |
|||
| align=center | 66,67% |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | [[Lunedì 30 agosto 1999 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 2-1|30/08/1999]] |
|||
| align=center | [[Giovedì 8 dicembre 2005 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cittadella 2-0|08/12/2005]] |
|||
|- |
|||
| [[Guarisi Marques Anfilogino (Filó)|Guarisi Anfilogino]] |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | 88,89% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 17 gennaio 1932 - Roma, Stadio del P.N.F. - Lazio-Pro Vercelli 5-0|17/01/1932]] |
|||
| align=center | [[Domenica 19 maggio 1935 - Torino, stadio Filadelfia - Torino-Lazio 2-2|19/05/1935]] |
|||
|- |
|||
| [[Claudio Lopez (Lopez Claudio Javier)|Claudio Lopez]] |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 9 |
|||
| align=center | 77,78% |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | [[Martedì 16 ottobre 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-PSV Eindhoven 2-1|16/10/2001]] |
|||
| align=center | [[Domenica 22 febbraio 2004 - Verona, stadio Marc'Antonio Bentegodi - Chievo-Lazio 0-0|22/02/2004]] |
|||
|- |
|||
| [[Remondini Leandro]] |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 87,5% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 4 gennaio 1948 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Torino 0-0|04/01/1948]] |
|||
| align=center | [[Giovedì 8 dicembre 1949 - Roma, Stadio Nazionale - Lazio-Atalanta 1-1|08/12/1949]] |
|||
|- |
|||
| [[Rocchi Tommaso]] |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 11 |
|||
| align=center | 63,64% |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | [[Domenica 20 agosto 2006 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Rende 4-0|20/08/2006]] |
|||
| align=center | [[Domenica 25 gennaio 2009 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cagliari 1-4|25/01/2009]] |
|||
|- |
|||
| [[Salas Melinão José Marcelo|Salas Marcelo]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 7 |
|||
| align=center | 85,71% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 9 settembre 1998 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Cosenza 2-1|09/09/1998]] |
|||
| align=center | [[Sabato 20 gennaio 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 2-0|20/01/2001]] |
|||
|- |
|||
| [[Saraceni (I) Fernando|Saraceni Fernando]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 10 marzo 1912 - Roma, Parco dei Daini - Lazio-Audace Esperia 5-0|10/03/1912]] |
|||
| align=center | [[Domenica 13 dicembre 1914 - Roma, campo della Rondinella - Lazio-Pro Roma 5-2|13/12/1914]] |
|||
|- |
|||
| [[Garlini Oliviero]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 22 settembre 1985 - Roma, stadio Olimpico – Lazio-Campobasso 2-0|22/09/1985]] |
|||
| align=center | [[Domenica 6 aprile 1986 - Ascoli, stadio Cino e Lillo Del Duca – Ascoli-Lazio 3-2|06/04/1986]] |
|||
|- |
|||
| [[Koenig Henglebert]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 18 ottobre 1942 - Bari, stadio della Vittoria - Bari-Lazio 2-1|18/10/1942]] |
|||
| align=center | [[Domenica 4 maggio 1947 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Genoa 1-1|04/05/1947]] |
|||
|- |
|||
| [[Zarate Mauro Matias|Zarate Mauro]] |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 8 |
|||
| align=center | 75% |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | [[Domenica 31 agosto 2008 - Cagliari, stadio Sant'Elia - Cagliari-Lazio 1-4|31/08/2008]] |
|||
| align=center | [[Domenica 22 maggio 2011 - Lecce, stadio Via del Mare - Lecce-Lazio 2-4|22/05/2011]] |
|||
|- |
|||
| [[Ledesma Cristian Daniel|Ledesma Cristian]] |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 83,33% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 5 febbraio 2012 - Genova, stadio L. Ferraris - Genoa-Lazio 3-2|05/02/2012]] |
|||
| align=center | [[Mercoledì 14 gennaio 2015 - Torino, stadio Olimpico - Torino-Lazio 1-3|14/01/2015]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Zaccagni Mattia]]''' |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 83,33% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 15 gennaio 2023 - Reggio Emilia, Mapei Stadium - Sassuolo-Lazio 0-2|15/01/2023]] |
|||
| align=center | [[Giovedì 5 dicembre 2024 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Napoli 3-1|05/12/2024]] |
|||
|- |
|||
| '''[[Pedro (Rodríguez Ledesma Pedro Eliezer)|Pedro RodrIguez]]''' |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Mercoledì 25 ottobre 2023 - Rotterdam, De Kuip stadium - Feyenoord-Lazio 3-1|25/10/2023]] |
|||
| align=center | [[Venerdì 30 gennaio 2026 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Genoa 3-2|30/01/2026]] |
|||
|- |
|||
| [[Carradori Franco]] |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 100% |
|||
| align=center | 0 |
|||
| align=center | [[Domenica 3 giugno 1956 - Milano, stadio San Siro - Milan-Lazio 1-3|03/06/1956]] |
|||
| align=center | [[Domenica 19 febbraio 1961 - Napoli, stadio San Paolo - Napoli-Lazio 2-5|19/02/1961]] |
|||
|- |
|||
| [[Marchesi Rino]] |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 80% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 2 ottobre 1966 - Lecco, stadio M. Rigamonti - Lecco-Lazio 0-1|02/10/1966]] |
|||
| align=center | [[Domenica 27 aprile 1969 - Perugia, stadio Santa Giuliana - Perugia-Lazio 1-1|27/04/1969]] |
|||
|- |
|||
| [[Luis Alberto (Romero Alconchel Luis Alberto)|Luis Alberto]] |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | 6 |
|||
| align=center | 66,67% |
|||
| align=center | 2 |
|||
| align=center | [[Sabato 31 marzo 2018 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Benevento 6-2|31/03/2018]] |
|||
| align=center | [[Domenica 19 febbraio 2023 - Salerno, stadio Arechi - Salernitana-Lazio 0-2|19/02/2023]] |
|||
|- |
|||
| [[Crespo Hernan Jorge|Crespo Hernan]] |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | 5 |
|||
| align=center | 80% |
|||
| align=center | 1 |
|||
| align=center | [[Domenica 14 gennaio 2001 - Udine, stadio Friuli - Udinese-Lazio 3-4|14/01/2001]] |
|||
| align=center | [[Domenica 3 marzo 2002 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Venezia 4-2|03/03/2002]] |
|||
|- |
|||
| [[Cravero Roberto]] |
|||
| align=center | 4 |
|||
| align=center | 4 |
|||
