Rugby - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
[[S.S. Lazio Rugby 1927|Torna alla sezione Rugby]]
[[S.S. Lazio Rugby 1927|Torna alla sezione Rugby]]


[[2025/26 Polisportiva|Torna alla stagione della Polisportiva]]
[[Rugby - 2024/25|stagione precedente]] - [[Rugby - 2026/27|stagione successiva]]

[[Rugby - 2024/25|Stagione precedente]] - [[Rugby - 2026/27|Stagione successiva]]




Riga 15: Riga 17:
* 02/11/2025 - ''' La Rugby L'Aquila - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 46-24''' - ''Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila''
* 02/11/2025 - ''' La Rugby L'Aquila - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 46-24''' - ''Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila''
* 30/11/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Unione Rugby Firenze 22-27''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 30/11/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Unione Rugby Firenze 22-27''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 07/12/2025 - ''' Civitavecchia Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 59-10''' - ''Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia''
* 14/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Rugby Roma Olimpic 26-46''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la IV giornata
La classifica dopo la VI giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 23: Riga 27:
|-
|-
| Civitavecchia Rugby
| Civitavecchia Rugby
| align=center | 20
| align=center | 30
| align=center | 23
| align=center | 37
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 165
| align=center | 257
| align=center | 81
| align=center | 120
| align=center | 84
| align=center | 137
| align=center | 0
|-
| La Rugby l’Aquila
| align=center | 19
| align=center | 22
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 152
| align=center | 66
| align=center | 86
| align=center | 0
|-
| Pol.Paganica Rugby
| align=center | 13
| align=center | 9
| align=center | 4
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 95
| align=center | 85
| align=center | 10
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Cavalieri Union
| Cavalieri Union
| align=center | 12
| align=center | 27
| align=center | 20
| align=center | 37
| align=center | 3
| align=center | 6
| align=center | 2
| align=center | 5
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 131
| align=center | 242
| align=center | 68
| align=center | 127
| align=center | 63
| align=center | 115
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Amatori Napoli Rugby
| La Rugby l’Aquila
| align=center | 11
| align=center | 19
| align=center | 16
| align=center | 25
| align=center | 6
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 118
| align=center | 180
| align=center | 131
| align=center | 120
| align=center | -13
| align=center | 60
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Unione Rugby Firenze
| Unione Rugby Firenze
| align=center | 8
| align=center | 17
| align=center | 16
| align=center | 23
| align=center | 6
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 113
| align=center | 155
| align=center | 120
| align=center | 142
| align=center | -7
| align=center | 13
| align=center | -4
| align=center | -4
|-
|-
| Unione Rugby San Bendetto
| Amatori Napoli Rugby
| align=center | 7
| align=center | 16
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 95
| align=center | 153
| align=center | 120
| align=center | 153
| align=center | -25
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Rugby Roma Olimpic
| Rugby Roma Olimpic
| align=center | 5
| align=center | 15
| align=center | 21
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 135
| align=center | 146
| align=center | -11
| align=center | 0
|-
| Unione Rugby San Bendetto
| align=center | 14
| align=center | 27
| align=center | 6
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 41
| align=center | 0
| align=center | 66
| align=center | 4
| align=center | -25
| align=center | 187
| align=center | 169
| align=center | 18
| align=center | 0
|-
| Pol.Paganica Rugby
| align=center | 14
| align=center | 12
| align=center | 6
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 129
| align=center | 143
| align=center | -14
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| align=center | '''2'''
| align=center | '''3'''
| align=center | '''10'''
| align=center | '''16'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''6'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''6'''
| align=center | '''69'''
| align=center | '''105'''
| align=center | '''127'''
| align=center | '''232'''
| align=center | '''-58'''
| align=center | '''-127'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
|-'''
|-'''
| U.S. Roma Rugby
| U.S. Roma Rugby
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 9
| align=center | 12
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | 67
| align=center | 88
| align=center | 182
| align=center | 279
| align=center | -115
| align=center | -191
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
Riga 148: Riga 152:
Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia - Ore 14:30''
* 14/12/2025 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Rugby Roma Olimpic - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 11/01/2026 - Unione Rugby San Benedetto - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto - Ore 14:30''
* 11/01/2026 - Unione Rugby San Benedetto - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto - Ore 14:30''
* 18/01/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Cavalieri Union Prato - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 18/01/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Cavalieri Union Prato - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''

Versione attuale delle 19:06, 14 dic 2025

Torna alla sezione Rugby

Torna alla stagione della Polisportiva

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Campionato Serie A2

Girone 4

  • 19/10/2025 - Amatori Napoli Rugby - S.S. Lazio Rugby 35-20 - Stadio "Villaggio del Rugby", Napoli
  • 26/10/2025 - S.S. Lazio Rugby - Pol. Paganica Rugby 3-22 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 02/11/2025 - La Rugby L'Aquila - S.S. Lazio Rugby 46-24 - Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila
  • 30/11/2025 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby Firenze 22-27 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - S.S. Lazio Rugby 59-10 - Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia
  • 14/12/2025 - S.S. Lazio Rugby - Rugby Roma Olimpic 26-46 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma


La classifica dopo la VI giornata

Squadra Punti Mete Giocate Vinte Pari Perse PF PS DP Pen.
Civitavecchia Rugby 30 37 6 6 0 0 257 120 137 0
Cavalieri Union 27 37 6 5 0 1 242 127 115 0
La Rugby l’Aquila 19 25 6 4 0 2 180 120 60 0
Unione Rugby Firenze 17 23 6 4 0 2 155 142 13 -4
Amatori Napoli Rugby 16 20 6 3 0 3 153 153 0 0
Rugby Roma Olimpic 15 21 6 3 0 3 135 146 -11 0
Unione Rugby San Bendetto 14 27 6 2 0 4 187 169 18 0
Pol.Paganica Rugby 14 12 6 3 0 3 129 143 -14 0
S.S. Lazio Rugby 3 16 6 0 0 6 105 232 -127 0
U.S. Roma Rugby 0 12 6 0 0 6 88 279 -191 0


Calendario prossimi incontri:

  • 11/01/2026 - Unione Rugby San Benedetto - S.S. Lazio Rugby - Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto - Ore 14:30
  • 18/01/2026 - S.S. Lazio Rugby - Cavalieri Union Prato - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 25/01/2026 - US Roma Rugby - S.S. Lazio Rugby - Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma - Ore 14:30
  • 01/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - Amatori Napoli Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 01/02/2026 - Pol. Paganica Rugby - S.S. Lazio Rugby - Paganica, L'Aquila - Ore 14:30
  • 22/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - La Rugby l'Aquila - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 01/03/2026 - Unione Rugby Firenze - S.S. Lazio Rugby - Campo F. Bellini, Firenze - Ore 14:30
  • 15/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Civitavecchia Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 22/03/2026 - Rugby Roma Olimpic - S.S. Lazio Rugby - Tor Pagnotta, Roma - Ore 14:30
  • 29/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby San Benedetto - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 12/04/2026 - Cavalieri Union Prato - S.S. Lazio Rugby - Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - Ore 14:30
  • 19/04/2026 - S.S. Lazio Rugby - US Roma Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30


La Rosa

Alfonsi Stefano - Ala, Estremo; Antonelli Andrea - Terza Linea; Bacchi Filippo - Centro; Baffigi Gabriele - Centro; Bailonni Giordano - Seconda Linea; Bartoccini Andrea - Ala, Estremo; Biagiotti Daniel - Ala, Estremo; Bizzarri Luca - Ala, Estremo; Bonavolontà Francesco - Estremo; Caggia Giacomo - Pilone; Carpineti Stefano - Pilone; Ciccolella Flavio - Tallonatore; Cicconi Matteo - Centro; Cotino Gabriele - Ala, Estremo; Covino Daniele - Ala; Di Carlo Giovanni - Ala; Di Pirro Claudio - Tallonatore; Di Stefano Filippo - Seconda Linea; Falcioni Giacomo - Mediano d'Apertura; Fermani Riccardo - Pilone; Florenzani Riccardo - Tallonatore; Gentili Oliver - Mediano d'Apertura; Gianni Federico - Centro; Giovannini Riccardo - Estremo; Gisonni Paolo - Tallonatore; Grossi Tommaso - Pilone; Hliwa Achraf - Pilone; Kemoklidze Otar - Ala, Estremo; Lamacchia Francesco - Terza Linea; Lattanzio Leonardo - Pilone; Leo Emanuele - Mediano d'Apertura; Leo Valerio - Terza Linea; Lustri Giacomo - Tallonatore; Maydana Ramiro - Mediano d'Apertura; Moccia Matteo - Mediano d'Apertura; Mottola Matteo - Estremo; Muscatello Teodoro - Ala, Estremo; Palmegiani Lorenzo - Centro; Pesucci Lorenzo - Pilone; Pisa Alessandro - Seconda Linea; Portaluri Giorgio - Seconda Linea; Ranaldi Mattia - Mediano di Mischia; Ruffini Fabio Massimo - Pilone; Sampalmieri Federico - Mediano di Mischia; Scarsella Stefano - Ala; Stella Tommaso - Seconda Linea; Tomasini Matteo - Seconda Linea; Tomassetti Fabio - Ala, Centro; Tuzi Giulio - Ala, Estremo; Urbani Matteo - Terza Linea; Virzì Antony - Ala, Centro; Zacchilli Filippo - Terza Linea;


Tecnici e dirigenti

Allenatore: Francesco Saverio Pompili

Assistente allenatore: Andrea De Blasio

General Menager: Stefano Barba

Direttore sportivo: Ruben Riccioli