Calcio a 5 femminile - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 19: Riga 19:
* 15/12/2025 - ''' Cagliari - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 5-2''' ''(Siclari, Da Silva Machado)'' - ''Palaconi A, Cagliari''
* 15/12/2025 - ''' Cagliari - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 5-2''' ''(Siclari, Da Silva Machado)'' - ''Palaconi A, Cagliari''
* 20/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Audace Verona 6-3''' ''(Costa, Costa, Costa, Costa, Siclari, Conticelli)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 20/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Audace Verona 6-3''' ''(Costa, Costa, Costa, Costa, Siclari, Conticelli)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 28/12/2025 - ''' Okasa Falconara - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 9-1''' ''(Costa)'' - ''Palazzetto Dello Sport Palabadiali, Falconara Marittima''
* 04/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - CMB Futsal Team 0-7''' - ''PalaTorrino, Roma''
* 10/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Montesilvano Futsal Club 3-2''' ''(Moreira, Moreira, Riccio)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 18/01/2026 - ''' Women Roma - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 1-0''' - ''Palapertini (parquet), Fiano Romano''


{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la IX giornata (turno da completare)
La classifica dopo la XIII giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 28: Riga 32:
|-
|-
| CMB Futsal Team
| CMB Futsal Team
| align=center | 24
| align=center | 39
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 48
| align=center | 85
| align=center | 17
| align=center | 26
| align=center | 31
| align=center | 59
|-
|-
| Women Roma
| Women Roma
| align=center | 21
| align=center | 36
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 7
| align=center | 12
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 31
| align=center | 53
| align=center | 15
| align=center | 21
| align=center | 16
| align=center | 32
|-
| Bitonto
| align=center | 29
| align=center | 13
| align=center | 9
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 54
| align=center | 25
| align=center | 29
|-
|-
| Okasa Falconara
| Okasa Falconara
| align=center | 16
| align=center | 25
| align=center | 13
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 5
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 4
| align=center | 33
| align=center | 58
| align=center | 13
| align=center | 22
| align=center | 20
| align=center | 36
|-
|-
| TikiTaka Francavilla
| TikiTaka Francavilla
| align=center | 16
| align=center | 23
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 5
| align=center | 7
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 34
| align=center | 17
| align=center | 17
|-
| Bitonto
| align=center | 14
| align=center | 8
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 2
| align=center | 46
| align=center | 2
| align=center | 28
| align=center | 29
| align=center | 18
| align=center | 19
| align=center | 10
|-
|-
| Soccer Altamura
| Soccer Altamura
| align=center | 22
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 8
| align=center | 7
| align=center | 4
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 5
| align=center | 25
| align=center | 38
| align=center | 23
| align=center | 36
| align=center | 2
| align=center | 2
|-
|-
| Cagliari
| Kick Off
| align=center | 11
| align=center | 16
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 3
| align=center | 5
| align=center | 2
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 7
| align=center | 21
| align=center | 40
| align=center | 27
| align=center | 50
| align=center | -6
| align=center | -10
|-
|-
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| align=center | '''10'''
| align=center | '''13'''
| align=center | '''9'''
| align=center | '''13'''
| align=center | '''3'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''5'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''28'''
| align=center | '''32'''
| align=center | '''29'''
| align=center | '''48'''
| align=center | '''-1'''
| align=center | '''-16'''
|-'''
|-'''
| Kick Off
| Cagliari
| align=center | 10
| align=center | 12
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 7
| align=center | 22
| align=center | 32
| align=center | 28
| align=center | 54
| align=center | -6
| align=center | -22
|-
|-
| Femminile Molfetta
| Femminile Molfetta
| align=center | 4
| align=center | 13
| align=center | 2
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 8
| align=center | 10
| align=center | 1
| align=center | 25
| align=center | 1
| align=center | 65
| align=center | 6
| align=center | -40
| align=center | 14
| align=center | 39
| align=center | -25
|-
|-
| Montesilvano Futsal Club
| Montesilvano Futsal Club
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 7
| align=center | 11
| align=center | 12
| align=center | 19
| align=center | 38
| align=center | 56
| align=center | -26
| align=center | -37
|-
|-
| Audace Verona
| Audace Verona
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 9
| align=center | 13
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 8
| align=center | 11
| align=center | 16
| align=center | 23
| align=center | 48
| align=center | 74
| align=center | -32
| align=center | -51
|-
|-
|}
|}
Riga 153: Riga 157:
Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 28/12/2025 - Okasa Falconara - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palazzetto Dello Sport Palabadiali, Falconara Marittima - Ore 18:00''
* 04/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - CMB Futsal Team - ''PalaTorrino, Roma - Ore 18:00''
* 10/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Montesilvano Futsal Club - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 18/01/2026 - Women Roma - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palapertini (parquet), Fiano Romano - Ore 16:00''
* 24/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Femminile Molfetta - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 24/01/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Femminile Molfetta - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 01/02/2026 - Bitonto - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palapansini, Giovinazzo - Ore 18:00''
* 01/02/2026 - Bitonto - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palapansini, Giovinazzo - Ore 18:00''
Riga 167: Riga 167:
* 25/04/2026 - CMB Futsal Team - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palasaponara (Salandra) - Ore 18:30''
* 25/04/2026 - CMB Futsal Team - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palasaponara (Salandra) - Ore 18:30''


''Nota: Date e orari sono suscettibili di aggiornamento.''
''Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.''


== '''La rosa''' ==
== '''La rosa''' ==

Versione attuale delle 22:20, 18 gen 2026

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Calcio a 5

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Serie A


La classifica dopo la XIII giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse GF GS DR
CMB Futsal Team 39 13 13 0 0 85 26 59
Women Roma 36 13 12 0 1 53 21 32
Bitonto 29 13 9 2 2 54 25 29
Okasa Falconara 25 13 8 1 4 58 22 36
TikiTaka Francavilla 23 13 7 2 4 46 28 18
Soccer Altamura 22 13 7 1 5 38 36 2
Cagliari 16 13 5 1 7 40 50 -10
S.S. Lazio Calcio a 5 13 13 4 1 8 32 48 -16
Kick Off 12 13 3 3 7 32 54 -22
Femminile Molfetta 4 13 2 1 10 25 65 -40
Montesilvano Futsal Club 2 13 0 2 11 19 56 -37
Audace Verona 2 13 0 2 11 23 74 -51

Nota: Le prime 8 accedono ai play off, l'ultima classificata retrocede nella serie inferiore.

Calendario prossimi incontri:

Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.

La rosa


Tecnici e staff

Allenatore:


Immagini