Paracadutismo - 2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
'''Campionati Italiani FCL 4''' |
== '''Campionati Italiani FCL 4''' == |
||
27-31 agosto 2008 - Aquino (Fr) |
|||
{| |
{| |
||
! Pos.!! Squadra !! Punti Totali!! Media !! 1° !! 2° !! 3° !! 4° !! 5° !! 6° !! 7° !! 8° !! 9° |
! Pos.!! Squadra !! Punti Totali!! Media !! 1° !! 2° !! 3° !! 4° !! 5° !! 6° !! 7° !! 8° !! 9° !! 10° |
||
|- |
|- |
||
|1||Sinapsi Real Lazio || |
|'''1°'''||Sinapsi Real Lazio ||195||19,50||19||21||18||21||19||18||17||19||18||25 |
||
|- |
|- |
||
|2||Spin || |
|2||Spin ||176||17,60||18||17||18||17||17||17||18||15||17||22 |
||
|- |
|- |
||
|3||Felix || |
|3||Felix ||161||16,10||18||19||18||18||16||13||14||14||12||19 |
||
|- |
|- |
||
|4|| |
|4||Ex3mix ||152||15,20||16||16||14||15||16||14||12||14||14||21 |
||
|- |
|- |
||
|5|| |
|5||Vertigo TH ||148||14,80||16||15||16||16||14||14||15||14||14||14 |
||
|- |
|- |
||
|6||Wind Speed || |
|6||Wind Speed ||144||14,40||16||16||16||14||14||11||13||14||14||16 |
||
|- |
|- |
||
|7||Evolution || |
|7||Evolution ||126||12,60||13||14||13||13||14||11||11||13||10||14 |
||
|- |
|- |
||
|8|| |
|8||Sherlock ||118||11,80||12||11||13||12||11||11||13||11||11||13 |
||
|- |
|- |
||
|9|| |
|9||Mosquitos ||117||11,70||12||10||12||12||11||10||12||12||11||15 |
||
|- |
|- |
||
|10|| |
|10||Line Up ||116||11,60||11||13||11||13||13||11||11||12||12|| 9 |
||
|- |
|- |
||
|11||Far East Real Lazio || |
|'''11°'''||Far East Real Lazio ||103||10,30||11||10|| 9||11||11|| 9||12||10|| 9||11 |
||
|- |
|- |
||
|12||Fat Bulls || |
|12||Fat Bulls ||100||10,00|| 9|| 9||10||10||12||10||11||10|| 7||12 |
||
|- |
|- |
||
|13||Falcone || |
|13||Falcone || 72|| 7,20|| 7|| 9|| 8|| 7|| 6|| 7|| 8|| 7|| 4|| 9 |
||
|- |
|- |
||
|14||Trendy Chips || 25|| 2, |
|14||Trendy Chips || 25|| 2,50||10||10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0 |
||
|} |
|} |
||
'''Sinapsi Real Lazio:''' Piccolo Livio, Marchioro Luca, Hamilton Stephen, Allum Pete, operatore Fiorini Massimo. |
|||
'''Far East Real Lazio:''' Martini Giorgio, Toneatto Valerio, Della Corte Carmine, Angelozzi Davide, Grella Davide. |
|||
== '''Campionati Italiani FCL 8''' == |
|||
27-31 agosto 2008 - Aquino (Fr) |
|||
{| |
|||
! Pos.!! Squadra !! Punti Totali!! Media !! 1° !! 2° !! 3° !! 4° !! 5° |
|||
|- |
|||
|1°||eX3mo ||79||15,80||16||16||15||18||14 |
|||
|- |
|||
|'''2°'''||Poseidon Real Lazio||54||10,80||10||11||10||12||11 |
|||
|- |
|||
|3°||Vertigo TH Spin ||42|| 8,40|| 8|| 5|| 9||11|| 9 |
|||
|- |
|||
|4°||Enigma ||34|| 6,80|| 7|| 6|| 6||10|| 5 |
|||
|} |
|||
== '''Campionati Italiani Assoluti Canopy Piloting "Swoop"''' == |
|||
19-21 settembre 2008 - Reggio Emilia |
|||
{| |
|||
! Pos.!! Nome !! Punti Totali!! 1D !! 2D !! 3D !! Tot.Distance !! 1A !! 2A !! 3A !! Tot.Accuracy !! 1S !! 2S !! 3S !! Tot.Speed !! |
|||
|- |
|||
|1° ||Allum Pete - S.S. Lazio Paracadutismo ||782,95||100 ||100 ||97,32||297,32 - 1° ||38,67||77,38||100 ||216,05 - 4° ||83,93||98,8 ||86,85||269,58 - 3° || |
|||
|- |
|||
|2° ||Idra ||740,10||78,58||93,04||84,95||256,57 - 3° ||98,68||82,14||78,57||259,39 - 1° ||92,35||38,95||92,84||224,14 - 6° || |
|||
|- |
|||
|3° ||Camattari ||722,53||78,73||74,82||69,39||222,94 - 5° ||98,67||90,48||45,24||234,39 - 3° ||100 ||87,94||77,26||265,20 - 4° || |
|||
|- |
|||
|4° ||Fattoruso M ||659,74||0 ||96,73||92,82||189,55 - 8° ||0 ||100 ||96,43||196,43 - 5° ||99,72||90,11||83,93||273,76 - 2° || |
|||
|- |
|||
|5° ||Del Cucina ||559,99||85,04||94,31||95,69||275,04 - 2° ||0 ||0 ||0 ||0,00 - 11°||84,95||100 ||100 ||284,95 - 1° || |
|||
|- |
|||
|6° ||Canevari ||492,75||76,06||74,39||84,53||234,98 - 4° ||100 ||0 ||0 ||100,00 - 7° ||89,97||32,8 ||35 ||157,77 - 9° || |
|||
|- |
|||
|7° ||Proietti ||462,51||0 ||97,39||100 ||197,39 - 6° ||0 ||0 ||60,71|| 60,71 - 9° ||76,75||92,66||35 ||204,41 - 7° || |
|||
|- |
|||
|8° ||Bonaldi ||445,21||0 ||48,93||53,44||102,37 - 10°||96 ||85,71||58,33||240,04 - 2° ||35 ||32,8 ||35 ||102,80 - 11°|| |
|||
|- |
|||
|9° ||Bordini ||383,75||93,68||0 ||74,37||168,05 - 9° ||0 ||17,86||35,71|| 53,57 - 10°||35 ||92,13||35 ||162,13 - 8° || |
|||
|- |
|||
|10°||Crot ||367,76||54,48||65,19||70,48||190,15 - 7° ||0 ||0 ||74,81|| 74,81 - 8° ||35 ||32,8 ||35 ||102,80 - 11°|| |
|||
|- |
|||
|11°||Fattoruso A ||353,94||0 ||0 ||0 ||0,00 - 13°||61,33||0 ||90,48||151,81 - 6° ||35 ||87,94||79,19||202,13 - 5° || |
|||
|- |
|||
|12°||Piccolo Livio - S.S. Lazio Paracadutismo||200,75||86,84||0 ||11,11|| 97,95 - 11°||0 ||0 ||0 ||0,00 - 11°||35 ||32,8 ||35 ||102,80 - 11°|| |
|||
|- |
|||
|13°||Palma ||180,33||0 ||56,89||0 || 56,89 - 12°||0 ||0 ||0 ||0,00 - 11°||55,64||32,8 ||35 ||123,44 - 10°|| |
|||
|- |
|||
|14°||Barghini ||102,80||0 ||0 ||0 ||0,00 - 13°||0 ||0 ||0 ||0,00 - 11°||35 ||32,8 ||35 ||102,80 - 11°|| |
|||
|} |
|||
== Rassegna Stampa''' == |
|||
<Gallery> |
|||
Image:26nov2008CdsParacadutismo.jpg|Corriere dello Sport 26 novembre 2008 |
|||
</Gallery> |
|||
Versione attuale delle 21:02, 12 dic 2008
Torna alla sezione Paracadutismo
Campionati Italiani FCL 4
27-31 agosto 2008 - Aquino (Fr)
| Pos. | Squadra | Punti Totali | Media | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sinapsi Real Lazio | 195 | 19,50 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 25 |
| 2 | Spin | 176 | 17,60 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 22 |
| 3 | Felix | 161 | 16,10 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 | 19 |
| 4 | Ex3mix | 152 | 15,20 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 21 |
| 5 | Vertigo TH | 148 | 14,80 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | Wind Speed | 144 | 14,40 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| 7 | Evolution | 126 | 12,60 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 10 | 14 |
| 8 | Sherlock | 118 | 11,80 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 |
| 9 | Mosquitos | 117 | 11,70 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 |
| 10 | Line Up | 116 | 11,60 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 |
| 11° | Far East Real Lazio | 103 | 10,30 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 |
| 12 | Fat Bulls | 100 | 10,00 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 |
| 13 | Falcone | 72 | 7,20 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 14 | Trendy Chips | 25 | 2,50 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinapsi Real Lazio: Piccolo Livio, Marchioro Luca, Hamilton Stephen, Allum Pete, operatore Fiorini Massimo.
Far East Real Lazio: Martini Giorgio, Toneatto Valerio, Della Corte Carmine, Angelozzi Davide, Grella Davide.
Campionati Italiani FCL 8
27-31 agosto 2008 - Aquino (Fr)
| Pos. | Squadra | Punti Totali | Media | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | eX3mo | 79 | 15,80 | 16 | 16 | 15 | 18 | 14 |
| 2° | Poseidon Real Lazio | 54 | 10,80 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 |
| 3° | Vertigo TH Spin | 42 | 8,40 | 8 | 5 | 9 | 11 | 9 |
| 4° | Enigma | 34 | 6,80 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 |
Campionati Italiani Assoluti Canopy Piloting "Swoop"
19-21 settembre 2008 - Reggio Emilia
| Pos. | Nome | Punti Totali | 1D | 2D | 3D | Tot.Distance | 1A | 2A | 3A | Tot.Accuracy | 1S | 2S | 3S | Tot.Speed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Allum Pete - S.S. Lazio Paracadutismo | 782,95 | 100 | 100 | 97,32 | 297,32 - 1° | 38,67 | 77,38 | 100 | 216,05 - 4° | 83,93 | 98,8 | 86,85 | 269,58 - 3° | |
| 2° | Idra | 740,10 | 78,58 | 93,04 | 84,95 | 256,57 - 3° | 98,68 | 82,14 | 78,57 | 259,39 - 1° | 92,35 | 38,95 | 92,84 | 224,14 - 6° | |
| 3° | Camattari | 722,53 | 78,73 | 74,82 | 69,39 | 222,94 - 5° | 98,67 | 90,48 | 45,24 | 234,39 - 3° | 100 | 87,94 | 77,26 | 265,20 - 4° | |
| 4° | Fattoruso M | 659,74 | 0 | 96,73 | 92,82 | 189,55 - 8° | 0 | 100 | 96,43 | 196,43 - 5° | 99,72 | 90,11 | 83,93 | 273,76 - 2° | |
| 5° | Del Cucina | 559,99 | 85,04 | 94,31 | 95,69 | 275,04 - 2° | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 11° | 84,95 | 100 | 100 | 284,95 - 1° | |
| 6° | Canevari | 492,75 | 76,06 | 74,39 | 84,53 | 234,98 - 4° | 100 | 0 | 0 | 100,00 - 7° | 89,97 | 32,8 | 35 | 157,77 - 9° | |
| 7° | Proietti | 462,51 | 0 | 97,39 | 100 | 197,39 - 6° | 0 | 0 | 60,71 | 60,71 - 9° | 76,75 | 92,66 | 35 | 204,41 - 7° | |
| 8° | Bonaldi | 445,21 | 0 | 48,93 | 53,44 | 102,37 - 10° | 96 | 85,71 | 58,33 | 240,04 - 2° | 35 | 32,8 | 35 | 102,80 - 11° | |
| 9° | Bordini | 383,75 | 93,68 | 0 | 74,37 | 168,05 - 9° | 0 | 17,86 | 35,71 | 53,57 - 10° | 35 | 92,13 | 35 | 162,13 - 8° | |
| 10° | Crot | 367,76 | 54,48 | 65,19 | 70,48 | 190,15 - 7° | 0 | 0 | 74,81 | 74,81 - 8° | 35 | 32,8 | 35 | 102,80 - 11° | |
| 11° | Fattoruso A | 353,94 | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 13° | 61,33 | 0 | 90,48 | 151,81 - 6° | 35 | 87,94 | 79,19 | 202,13 - 5° | |
| 12° | Piccolo Livio - S.S. Lazio Paracadutismo | 200,75 | 86,84 | 0 | 11,11 | 97,95 - 11° | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 11° | 35 | 32,8 | 35 | 102,80 - 11° | |
| 13° | Palma | 180,33 | 0 | 56,89 | 0 | 56,89 - 12° | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 11° | 55,64 | 32,8 | 35 | 123,44 - 10° | |
| 14° | Barghini | 102,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 13° | 0 | 0 | 0 | 0,00 - 11° | 35 | 32,8 | 35 | 102,80 - 11° |
Rassegna Stampa
-
Corriere dello Sport 26 novembre 2008