Pallacanestro - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
(11 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 12: Riga 12:
* 04/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Basket Città di Ladispoli 56-51''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 04/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Basket Città di Ladispoli 56-51''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 12/10/2025 - ''' Uisp XVIII Roma - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 73-70''' - ''C.S. Cellulosa E. Antonelli, Roma''
* 12/10/2025 - ''' Uisp XVIII Roma - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 73-70''' - ''C.S. Cellulosa E. Antonelli, Roma''
* 18/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Luiss Roma 61-73''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 18/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Luiss Roma 61-73''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 25/10/2025 - ''' Nuova Lazio Pallacanestro Riano - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 66-85''' - ''EBK Arena, Roma''
* 25/10/2025 - ''' Nuova Lazio Pallacanestro Riano - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 66-85''' - ''EBK Arena, Roma''
* 01/11/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - A.S. Dil. Romana 80-68''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 01/11/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - A.S. Dil. Romana 80-68''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
Riga 23: Riga 23:
* 20/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Basket Pegaso Tarquinia 76-79''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 20/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Basket Pegaso Tarquinia 76-79''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 11/01/2026 - ''' U.C. Primavalle - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 62-68''' - ''Istituto Bachelet, Roma''
* 11/01/2026 - ''' U.C. Primavalle - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 62-68''' - ''Istituto Bachelet, Roma''
* 18/01/2026 - ''' Basket Città di Ladispoli - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 83-59''' - ''Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM)''
* 24/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Uisp XVIII Roma 60-64''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 01/02/2026 - ''' Luiss Roma - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 74-71''' - ''Pala Luiss, Roma''
* 07/02/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Nuova Lazio Pallacanestro Riano 69-47''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 14/02/2026 - ''' A.S. Dil. Romana - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 60-67''' - ''C.S. Quartaccio, Roma''
* 21/02/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Omnia Roma 84-69''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 27/02/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Vis Nova Basket Roma 74-62''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la XIII giornata
La classifica dopo la XX giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Perse !! PF !! PS
! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Perse !! PF !! PS
|-
| A.S.D. Romana
| align=center | 22
| align=center | 13
| align=center | 11
| align=center | 2
| align=center | 964
| align=center | 826
|-
|-
| Luiss Roma
| Luiss Roma
| align=center | 34
| align=center | 20
| align=center | 20
| align=center | 12
| align=center | 17
| align=center | 10
| align=center | 3
| align=center | 2
| align=center | 1721
| align=center | 996
| align=center | 1388
|-
| align=center | 817
| A.S.D. Romana
| align=center | 32
| align=center | 20
| align=center | 16
| align=center | 4
| align=center | 1525
| align=center | 1325
|-
|-
| SBR Vios Basket
| SBR Vios Basket
| align=center | 18
| align=center | 26
| align=center | 20
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 9
| align=center | 7
| align=center | 4
| align=center | 1517
| align=center | 979
| align=center | 1445
| align=center | 901
|-
|-
| Uisp XVIII Roma
| Uisp XVIII Roma
| align=center | 18
| align=center | 26
| align=center | 20
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 9
| align=center | 7
| align=center | 4
| align=center | 1536
| align=center | 1016
| align=center | 1431
| align=center | 916
|-
|-
| Basket Pegaso Tarquinia
| Basket Città di Ladispoli
| align=center | 16
| align=center | 24
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 12
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 5
| align=center | 1371
| align=center | 978
| align=center | 1263
| align=center | 914
|-
|-
| '''S.S. Lazio Basket''' [[Immagine:Basket.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Basket''' [[Immagine:Basket.jpg|30px]]
| align=center | '''16'''
| align=center | '''24'''
| align=center | '''13'''
| align=center | '''20'''
| align=center | '''12'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''5'''
| align=center | '''1446'''
| align=center | '''962'''
| align=center | '''1283'''
| align=center | '''824'''
|-'''
|-'''
| Roma Team Up
| Roma Team Up
| align=center | 14
| align=center | 22
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 7
| align=center | 11
| align=center | 6
| align=center | 9
| align=center | 949
| align=center | 1470
| align=center | 932
| align=center | 1445
|-
| Montesacro Roma
| align=center | 14
| align=center | 13
| align=center | 7
| align=center | 6
| align=center | 1000
| align=center | 1029
|-
|-
| U.C. Primavalle
| U.C. Primavalle
| align=center | 12
| align=center | 20
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 6
| align=center | 10
| align=center | 7
| align=center | 10
| align=center | 877
| align=center | 1416
| align=center | 852
| align=center | 1338
|-
|-
| Basket Città di Ladispoli
| Basket Pegaso Tarquinia
| align=center | 12
| align=center | 20
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 6
| align=center | 7
| align=center | 863
| align=center | 849
|-
| Vis Nova Basket Roma
| align=center | 6
| align=center | 13
| align=center | 3
| align=center | 10
| align=center | 10
| align=center | 879
| align=center | 10
| align=center | 1006
| align=center | 1504
| align=center | 1501
|-
| Montesacro Roma
| align=center | 18
| align=center | 20
| align=center | 9
| align=center | 11
| align=center | 1526
| align=center | 1604
|-
|-
| Omnia Roma
| Omnia Roma
| align=center | 6
| align=center | 16
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 3
| align=center | 8
| align=center | 10
| align=center | 12
| align=center | 971
| align=center | 1522
| align=center | 1022
| align=center | 1538
|-
|-
| Nuova Lazio Pall.Riano
| Nuova Lazio Pall.Riano
| align=center | 6
| align=center | 10
| align=center | 12
| align=center | 20
| align=center | 3
| align=center | 5
| align=center | 9
| align=center | 15
| align=center | 871
| align=center | 1431
| align=center | 1031
| align=center | 1675
|-
| Vis Nova Basket Roma
| align=center | 8
| align=center | 20
| align=center | 4
| align=center | 16
| align=center | 1392
| align=center | 1608
|-
|-
| Pall. Dinamo Ladispoli
| Pall. Dinamo Ladispoli
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 677
| align=center | 1101
| align=center | 1063
| align=center | 1634
|-
|-
|}
|}
''Nota: Le prime 8 classificate di ogni girone al termine della stagione regolare accedono ai playoff. I playoff decretano una promozione in Serie C. L'ultima classificata retrocede direttamente se il distacco dalla penultima supera un determinato numero di punti (clausola di salvaguardia), in caso contrario, si disputano i playout.''

{{-}}
{{-}}




Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 18/01/2026 - Basket Città di Ladispoli - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM) - Ore 18:00''
* 09/03/2026 - Pallacanestro Dinamo Ladispoli - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM) - Ore 18:00''
* 24/01/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Uisp XVIII Roma - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00''
* 31/01/2026 - Luiss Roma - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Pala Luiss, Roma - Ore 18:00''
* 07/02/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Nuova Lazio Pallacanestro Riano - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00''
* 14/02/2026 - A.S. Dil. Romana - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''C.S. Quartaccio, Roma - Ore 19:00''
* 21/02/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Omnia Roma - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00''
* 27/02/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Vis Nova Basket Roma - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 20:00''
* 07/03/2026 - Pallacanestro Dinamo Ladispoli - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM) - Ore 18:00''
* 14/03/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Montesacro Roma - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00''
* 14/03/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Montesacro Roma - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00''
* 22/03/2026 - Roma Team Up - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Pala Rinaldi, Roma - Ore 20:00''
* 22/03/2026 - Roma Team Up - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Pala Rinaldi, Roma - Ore 20:00''

Versione attuale delle 22:29, 7 mar 2026

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Pallacanestro

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Divisione Regionale 1

  • 04/10/2025 - S.S. Lazio Basket - Basket Città di Ladispoli 56-51 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 12/10/2025 - Uisp XVIII Roma - S.S. Lazio Basket 73-70 - C.S. Cellulosa E. Antonelli, Roma
  • 18/10/2025 - S.S. Lazio Basket - Luiss Roma 61-73 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 25/10/2025 - Nuova Lazio Pallacanestro Riano - S.S. Lazio Basket 66-85 - EBK Arena, Roma
  • 01/11/2025 - S.S. Lazio Basket - A.S. Dil. Romana 80-68 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 08/11/2025 - Omnia Roma - S.S. Lazio Basket 84-94 - Liceo Croce, Roma
  • 15/11/2025 - Vis Nova Basket Roma - S.S. Lazio Basket 46-72 - Palestra Tiber, Roma
  • 22/11/2025 - S.S. Lazio Basket - Pallacanestro Dinamo Ladispoli 84-41 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 30/11/2025 - Montesacro Roma - S.S. Lazio Basket 71-68 - Pala Fucini, Roma
  • 06/12/2025 - S.S. Lazio Basket - Roma Team Up 88-44 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 14/12/2025 - Scuola Basket Roma - S.S. Lazio Basket 66-60 - Palareny - ITIS Pacinotti, Roma
  • 20/12/2025 - S.S. Lazio Basket - Basket Pegaso Tarquinia 76-79 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 11/01/2026 - U.C. Primavalle - S.S. Lazio Basket 62-68 - Istituto Bachelet, Roma
  • 18/01/2026 - Basket Città di Ladispoli - S.S. Lazio Basket 83-59 - Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM)
  • 24/01/2026 - S.S. Lazio Basket - Uisp XVIII Roma 60-64 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 01/02/2026 - Luiss Roma - S.S. Lazio Basket 74-71 - Pala Luiss, Roma
  • 07/02/2026 - S.S. Lazio Basket - Nuova Lazio Pallacanestro Riano 69-47 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 14/02/2026 - A.S. Dil. Romana - S.S. Lazio Basket 60-67 - C.S. Quartaccio, Roma
  • 21/02/2026 - S.S. Lazio Basket - Omnia Roma 84-69 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 27/02/2026 - S.S. Lazio Basket - Vis Nova Basket Roma 74-62 - Pala Colle La Salle, Roma


La classifica dopo la XX giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Perse PF PS
Luiss Roma 34 20 17 3 1721 1388
A.S.D. Romana 32 20 16 4 1525 1325
SBR Vios Basket 26 20 13 7 1517 1445
Uisp XVIII Roma 26 20 13 7 1536 1431
Basket Città di Ladispoli 24 20 12 8 1371 1263
S.S. Lazio Basket 24 20 12 8 1446 1283
Roma Team Up 22 20 11 9 1470 1445
U.C. Primavalle 20 20 10 10 1416 1338
Basket Pegaso Tarquinia 20 20 10 10 1504 1501
Montesacro Roma 18 20 9 11 1526 1604
Omnia Roma 16 20 8 12 1522 1538
Nuova Lazio Pall.Riano 10 20 5 15 1431 1675
Vis Nova Basket Roma 8 20 4 16 1392 1608
Pall. Dinamo Ladispoli 0 20 0 20 1101 1634

Nota: Le prime 8 classificate di ogni girone al termine della stagione regolare accedono ai playoff. I playoff decretano una promozione in Serie C. L'ultima classificata retrocede direttamente se il distacco dalla penultima supera un determinato numero di punti (clausola di salvaguardia), in caso contrario, si disputano i playout.


Calendario prossimi incontri:

  • 09/03/2026 - Pallacanestro Dinamo Ladispoli - S.S. Lazio Basket - Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM) - Ore 18:00
  • 14/03/2026 - S.S. Lazio Basket - Montesacro Roma - Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00
  • 22/03/2026 - Roma Team Up - S.S. Lazio Basket - Pala Rinaldi, Roma - Ore 20:00
  • 28/03/2026 - S.S. Lazio Basket - Scuola Basket Roma - Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00
  • 10/04/2026 - Basket Pegaso Tarquinia - S.S. Lazio Basket - Palazzetto A. Iacopucci, Tarquinia (VT) - Ore 21:15
  • 18/04/2026 - S.S. Lazio Basket - U.C. Primavalle - Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00



La rosa

Giocatore Ruolo
Albanese Alberto Ala piccola
Antinori Maurizio Dieu Merci Play
Desideri Simone Ala piccola
Di Castro Gabriele Ala piccola
Di Castro Giulio Guardia
Di Giacinto Adriano
Galli Gabriele Ala piccola
Guadagnini Alessandro Guardia
Marini Tommaso Ala piccola
Salvaggi Tommaso Ala forte
Sernicola Tommaso Ala piccola
Smacchi Jacopo Play
Stancati Massimo Ala piccola
Trotta Enrico Ala piccola


Tecnici e staff

Allenatore: Maurizio Barberini

Assistente: Enrico Guadagnini

Preparatore: Lorenzo Fabiani

Dirigente: Ivan Rota


Immagini