Rugby - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
 
(9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 24: Riga 24:
* 01/02/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Amatori Napoli Rugby 23-10''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 01/02/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Amatori Napoli Rugby 23-10''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 15/02/2026 - ''' Pol. Paganica Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 20-20''' - ''Paganica, L'Aquila''
* 15/02/2026 - ''' Pol. Paganica Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 20-20''' - ''Paganica, L'Aquila''
* 01/03/2026 - ''' Unione Rugby Firenze - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 20-17''' - ''Campo F. Bellini, Firenze''
* 08/03/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - La Rugby l'Aquila 19-27''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 15/03/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Civitavecchia Rugby 15-33''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 21/03/2026 - ''' Rugby Roma Olimpic - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 33-19''' - ''Tor Pagnotta, Roma''
* 29/03/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Unione Rugby San Benedetto 17-39''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 12/04/2026 - ''' Cavalieri Union Prato - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 68-7''' - ''Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato''
* 18/04/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - US Roma Rugby 43-0''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo l'XI giornata
La classifica dopo la XVIII giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Punti !! Mete !! Giocate !! Vinte !! Pari !! Perse !! PF !! PS !! DP !! Pen.
! Squadra !! Punti !! Mete !! Giocate !! Vinte !! Pari !! Perse !! PF !! PS !! DP !! Pen.
|-
|-
| Civitavecchia Rugby
| Cavalieri Union
| align=center | 51
| align=center | 86
| align=center | 64
| align=center | 117
| align=center | 11
| align=center | 18
| align=center | 10
| align=center | 17
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 436
| align=center | 791
| align=center | 214
| align=center | 373
| align=center | 222
| align=center | 418
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Cavalieri Union
| Civitavecchia Rugby
| align=center | 51
| align=center | 85
| align=center | 67
| align=center | 115
| align=center | 11
| align=center | 18
| align=center | 10
| align=center | 17
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 451
| align=center | 766
| align=center | 234
| align=center | 349
| align=center | 217
| align=center | 417
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Unione Rugby San Bendetto
| Unione Rugby San Bendetto
| align=center | 33
| align=center | 58
| align=center | 44
| align=center | 82
| align=center | 10
| align=center | 17
| align=center | 11
| align=center | 0
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 0
| align=center | 547
| align=center | 4
| align=center | 344
| align=center | 300
| align=center | 203
| align=center | 223
| align=center | 77
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| La Rugby l’Aquila
| La Rugby l’Aquila
| align=center | 31
| align=center | 44
| align=center | 43
| align=center | 62
| align=center | 11
| align=center | 18
| align=center | 6
| align=center | 9
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 4
| align=center | 8
| align=center | 312
| align=center | 469
| align=center | 269
| align=center | 485
| align=center | 43
| align=center | -16
| align=center | 0
|-
| Rugby Roma Olimpic
| align=center | 44
| align=center | 50
| align=center | 18
| align=center | 8
| align=center | 2
| align=center | 8
| align=center | 361
| align=center | 399
| align=center | -38
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Unione Rugby Firenze
| Unione Rugby Firenze
| align=center | 26
| align=center | 43
| align=center | 35
| align=center | 56
| align=center | 11
| align=center | 18
| align=center | 6
| align=center | 9
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 5
| align=center | 9
| align=center | 248
| align=center | 415
| align=center | 243
| align=center | 370
| align=center | 5
| align=center | 45
| align=center | -4
| align=center | -4
|-
| Rugby Roma Olimpic
| align=center | 24
| align=center | 33
| align=center | 11
| align=center | 4
| align=center | 1
| align=center | 6
| align=center | 229
| align=center | 246
| align=center | -17
| align=center | 0
|-
|-
| Pol.Paganica Rugby
| Pol.Paganica Rugby
| align=center | 21
| align=center | 35
| align=center | 21
| align=center | 39
| align=center | 11
| align=center | 18
| align=center | 4
| align=center | 1
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 203
| align=center | 2
| align=center | 251
| align=center | 10
| align=center | -48
| align=center | 352
| align=center | 443
| align=center | -91
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Amatori Napoli Rugby
| Amatori Napoli Rugby
| align=center | 21
| align=center | 25
| align=center | 30
| align=center | 44
| align=center | 10
| align=center | 17
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 6
| align=center | 13
| align=center | 231
| align=center | 336
| align=center | 287
| align=center | 562
| align=center | -56
| align=center | -226
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| align=center | '''15'''
| align=center | '''21'''
| align=center | '''30'''
| align=center | '''51'''
| align=center | '''11'''
| align=center | '''18'''
| align=center | '''2'''
| align=center | '''3'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''14'''
| align=center | '''211'''
| align=center | '''348'''
| align=center | '''329'''
| align=center | '''549'''
| align=center | '''-118'''
| align=center | '''-201'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
|-'''
|-'''
| U.S. Roma Rugby
| U.S. Roma Rugby
| align=center | 10
| align=center | 35
| align=center | 18
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 20
| align=center | 16
| align=center | 11
| align=center | 266
| align=center | 0
| align=center | 777
| align=center | 0
| align=center | -511
| align=center | 11
| align=center | 152
| align=center | 477
| align=center | -325
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
|}
|}
''Nota: La squadra prima classificata è promossa in Serie A Elite, l'ultima classificata retrocede in Serie B.''
''Nota: La squadra prima classificata è promossa in Serie A Elite, non sono previste retrocessioni in Serie B.''
{{-}}
{{-}}


Calendario prossimi incontri:

* 01/03/2026 - Unione Rugby Firenze - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Campo F. Bellini, Firenze - Ore 14:30''
* 08/03/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - La Rugby l'Aquila - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
* 15/03/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Civitavecchia Rugby - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 22/03/2026 - Rugby Roma Olimpic - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Tor Pagnotta, Roma - Ore 14:30''
* 29/03/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Unione Rugby San Benedetto - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 12/04/2026 - Cavalieri Union Prato - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - Ore 14:30''
* 19/04/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - US Roma Rugby - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''


{{-}}
{{-}}

Versione attuale delle 09:14, 24 apr 2026

Torna alla sezione Rugby

Torna alla stagione della Polisportiva

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Campionato Serie A2

Girone 4

  • 19/10/2025 - Amatori Napoli Rugby - S.S. Lazio Rugby 35-20 - Stadio "Villaggio del Rugby", Napoli
  • 26/10/2025 - S.S. Lazio Rugby - Pol. Paganica Rugby 3-22 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 02/11/2025 - La Rugby L'Aquila - S.S. Lazio Rugby 46-24 - Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila
  • 30/11/2025 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby Firenze 22-27 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - S.S. Lazio Rugby 59-10 - Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia
  • 14/12/2025 - S.S. Lazio Rugby - Rugby Roma Olimpic 26-46 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 11/01/2026 - Unione Rugby San Benedetto - S.S. Lazio Rugby 32-17 - Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto
  • 18/01/2026 - S.S. Lazio Rugby - Cavalieri Union Prato 22-23 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 25/01/2026 - US Roma Rugby - S.S. Lazio Rugby 12-24 - Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma
  • 01/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - Amatori Napoli Rugby 23-10 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 15/02/2026 - Pol. Paganica Rugby - S.S. Lazio Rugby 20-20 - Paganica, L'Aquila
  • 01/03/2026 - Unione Rugby Firenze - S.S. Lazio Rugby 20-17 - Campo F. Bellini, Firenze
  • 08/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - La Rugby l'Aquila 19-27 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 15/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Civitavecchia Rugby 15-33 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 21/03/2026 - Rugby Roma Olimpic - S.S. Lazio Rugby 33-19 - Tor Pagnotta, Roma
  • 29/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby San Benedetto 17-39 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 12/04/2026 - Cavalieri Union Prato - S.S. Lazio Rugby 68-7 - Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato
  • 18/04/2026 - S.S. Lazio Rugby - US Roma Rugby 43-0 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma


La classifica dopo la XVIII giornata

Squadra Punti Mete Giocate Vinte Pari Perse PF PS DP Pen.
Civitavecchia Rugby 86 117 18 17 0 1 791 373 418 0
Cavalieri Union 85 115 18 17 0 1 766 349 417 0
Unione Rugby San Bendetto 58 82 17 11 0 6 547 344 203 0
La Rugby l’Aquila 44 62 18 9 1 8 469 485 -16 0
Rugby Roma Olimpic 44 50 18 8 2 8 361 399 -38 0
Unione Rugby Firenze 43 56 18 9 0 9 415 370 45 -4
Pol.Paganica Rugby 35 39 18 6 2 10 352 443 -91 0
Amatori Napoli Rugby 25 44 17 4 0 13 336 562 -226 0
S.S. Lazio Rugby 21 51 18 3 1 14 348 549 -201 0
U.S. Roma Rugby 10 35 18 2 0 16 266 777 -511 0

Nota: La squadra prima classificata è promossa in Serie A Elite, non sono previste retrocessioni in Serie B.



La Rosa

Alfonsi Stefano - Ala, Estremo; Antonelli Andrea - Terza Linea; Bacchi Filippo - Centro; Baffigi Gabriele - Centro; Bailonni Giordano - Seconda Linea; Bartoccini Andrea - Ala, Estremo; Biagiotti Daniel - Ala, Estremo; Bizzarri Luca - Ala, Estremo; Bonavolontà Francesco - Estremo; Caggia Giacomo - Pilone; Carpineti Stefano - Pilone; Ciccolella Flavio - Tallonatore; Cicconi Matteo - Centro; Cotino Gabriele - Ala, Estremo; Covino Daniele - Ala; Di Carlo Giovanni - Ala; Di Pirro Claudio - Tallonatore; Di Stefano Filippo - Seconda Linea; Falcioni Giacomo - Mediano d'Apertura; Fermani Riccardo - Pilone; Florenzani Riccardo - Tallonatore; Gentili Oliver - Mediano d'Apertura; Gianni Federico - Centro; Giovannini Riccardo - Estremo; Gisonni Paolo - Tallonatore; Grossi Tommaso - Pilone; Hliwa Achraf - Pilone; Kemoklidze Otar - Ala, Estremo; Lamacchia Francesco - Terza Linea; Lattanzio Leonardo - Pilone; Leo Emanuele - Mediano d'Apertura; Leo Valerio - Terza Linea; Lustri Giacomo - Tallonatore; Maydana Ramiro - Mediano d'Apertura; Moccia Matteo - Mediano d'Apertura; Mottola Matteo - Estremo; Muscatello Teodoro - Ala, Estremo; Palmegiani Lorenzo - Centro; Pesucci Lorenzo - Pilone; Pisa Alessandro - Seconda Linea; Portaluri Giorgio - Seconda Linea; Ranaldi Mattia - Mediano di Mischia; Ruffini Fabio Massimo - Pilone; Sampalmieri Federico - Mediano di Mischia; Scarsella Stefano - Ala; Stella Tommaso - Seconda Linea; Tomasini Matteo - Seconda Linea; Tomassetti Fabio - Ala, Centro; Tuzi Giulio - Ala, Estremo; Urbani Matteo - Terza Linea; Virzì Antony - Ala, Centro; Zacchilli Filippo - Terza Linea;


Tecnici e dirigenti

Allenatore: Francesco Saverio Pompili

Assistente allenatore: Andrea De Blasio

General Menager: Stefano Barba

Direttore sportivo: Ruben Riccioli