Pallacanestro - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 34: Riga 34:
* 22/03/2026 - ''' Roma Team Up - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 52-60''' - ''Pala Rinaldi, Roma''
* 22/03/2026 - ''' Roma Team Up - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 52-60''' - ''Pala Rinaldi, Roma''
* 28/03/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Scuola Basket Roma 58-70''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 28/03/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - Scuola Basket Roma 58-70''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
* 10/04/2026 - ''' Basket Pegaso Tarquinia - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] 47-66''' - ''Palazzetto A. Iacopucci, Tarquinia (VT)''
* 18/04/2026 - ''' [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - U.C. Primavalle 77-44''' - ''Pala Colle La Salle, Roma''
{{-}}
{{-}}




La classifica dopo la XXIV giornata
La classifica dopo la XXVI giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 43: Riga 45:
|-
|-
| Luiss Roma
| Luiss Roma
| align=center | 38
| align=center | 44
| align=center | 23
| align=center | 26
| align=center | 19
| align=center | 22
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 1981
| align=center | 2209
| align=center | 1631
| align=center | 1799
|-
|-
| A.S.D. Romana
| A.S.D. Romana
| align=center | 36
| align=center | 36
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 18
| align=center | 18
| align=center | 6
| align=center | 8
| align=center | 1788
| align=center | 1938
| align=center | 1568
| align=center | 1729
|-
|-
| SBR Vios Basket
| SBR Vios Basket
| align=center | 32
| align=center | 36
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 16
| align=center | 18
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 1804
| align=center | 1956
| align=center | 1722
| align=center | 1830
|-
|-
| Uisp XVIII Roma
| Uisp XVIII Roma
| align=center | 30
| align=center | 34
| align=center | 23
| align=center | 26
| align=center | 15
| align=center | 17
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 1759
| align=center | 2056
| align=center | 1658
| align=center | 1910
|-
|-
| Basket Città di Ladispoli
| Basket Città di Ladispoli
| align=center | 30
| align=center | 34
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 15
| align=center | 17
| align=center | 9
| align=center | 9
| align=center | 1666
| align=center | 1827
| align=center | 1516
| align=center | 1660
|-
|-
| '''S.S. Lazio Basket''' [[Immagine:Basket.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Basket''' [[Immagine:Basket.jpg|30px]]
| align=center | '''30'''
| align=center | '''34'''
| align=center | '''24'''
| align=center | '''26'''
| align=center | '''15'''
| align=center | '''17'''
| align=center | '''9'''
| align=center | '''9'''
| align=center | '''1704'''
| align=center | '''1847'''
| align=center | '''1508'''
| align=center | '''1599'''
|-'''
|-'''
| Roma Team Up
| Roma Team Up
| align=center | 30
| align=center | 26
| align=center | 26
| align=center | 24
| align=center | 15
| align=center | 13
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 1749
| align=center | 1892
| align=center | 1697
| align=center | 1829
|-
|-
| U.C. Primavalle
| U.C. Primavalle
| align=center | 26
| align=center | 26
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 11
| align=center | 13
| align=center | 1728
| align=center | 1837
| align=center | 1624
| align=center | 1774
|-
|-
| Basket Pegaso Tarquinia
| Basket Pegaso Tarquinia
| align=center | 22
| align=center | 24
| align=center | 24
| align=center | 11
| align=center | 26
| align=center | 13
| align=center | 12
| align=center | 1817
| align=center | 14
| align=center | 1831
| align=center | 1884
| align=center | 1897
|-
|-
| Omnia Roma
| Omnia Roma
| align=center | 20
| align=center | 22
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 10
| align=center | 11
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 1804
| align=center | 1952
| align=center | 1826
| align=center | 1975
|-
|-
| Montesacro Roma
| Montesacro Roma
| align=center | 20
| align=center | 22
| align=center | 23
| align=center | 26
| align=center | 10
| align=center | 11
| align=center | 13
| align=center | 15
| align=center | 1749
| align=center | 1962
| align=center | 1789
| align=center | 2006
|-
|-
| Nuova Lazio Pall.Riano
| Nuova Lazio Pall.Riano
| align=center | 12
| align=center | 12
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 6
| align=center | 6
| align=center | 18
| align=center | 20
| align=center | 1756
| align=center | 1831
| align=center | 2024
| align=center | 2162
|-
|-
| Vis Nova Basket Roma
| Vis Nova Basket Roma
| align=center | 10
| align=center | 10
| align=center | 23
| align=center | 26
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 18
| align=center | 21
| align=center | 1599
| align=center | 1816
| align=center | 1839
| align=center | 2112
|-
|-
| Pall. Dinamo Ladispoli
| Pall. Dinamo Ladispoli
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 24
| align=center | 26
| align=center | 1317
| align=center | 1360
| align=center | 1988
| align=center | 2085
|-
|-
|}
|}
''Nota: Le prime 8 classificate di ogni girone al termine della stagione regolare accedono ai playoff. I playoff decretano una promozione in Serie C. L'ultima classificata retrocede direttamente se il distacco dalla penultima supera un determinato numero di punti (clausola di salvaguardia), in caso contrario, si disputano i playout.''
''Nota: Le prime 8 classificate di ogni girone al termine della stagione regolare accedono ai playoff. I playoff decretano una promozione in Serie C. L'ultima classificata retrocede direttamente se il distacco dalla penultima supera un determinato numero di punti (clausola di salvaguardia), in caso contrario, si disputano i playout. Le serie, a partire dai quarti di finale, si giocano al meglio delle tre gare.''
{{-}}
{{-}}




Playoff


Quarti di finale
Calendario prossimi incontri:


* 10/04/2026 - Basket Pegaso Tarquinia - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - ''Palazzetto A. Iacopucci, Tarquinia (VT) - Ore 21:15''
* Gara 1 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - SBR Vios Basket
* 18/04/2026 - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]] - U.C. Primavalle - ''Pala Colle La Salle, Roma - Ore 18:00''
* Gara 2 - SBR Vios Basket - [[S.S. Lazio Basket|S.S. Lazio Basket]]


{{-}} {{-}}
{{-}} {{-}}

Versione attuale delle 00:33, 19 apr 2026

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Pallacanestro

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Divisione Regionale 1

  • 04/10/2025 - S.S. Lazio Basket - Basket Città di Ladispoli 56-51 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 12/10/2025 - Uisp XVIII Roma - S.S. Lazio Basket 73-70 - C.S. Cellulosa E. Antonelli, Roma
  • 18/10/2025 - S.S. Lazio Basket - Luiss Roma 61-73 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 25/10/2025 - Nuova Lazio Pallacanestro Riano - S.S. Lazio Basket 66-85 - EBK Arena, Roma
  • 01/11/2025 - S.S. Lazio Basket - A.S. Dil. Romana 80-68 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 08/11/2025 - Omnia Roma - S.S. Lazio Basket 84-94 - Liceo Croce, Roma
  • 15/11/2025 - Vis Nova Basket Roma - S.S. Lazio Basket 46-72 - Palestra Tiber, Roma
  • 22/11/2025 - S.S. Lazio Basket - Pallacanestro Dinamo Ladispoli 84-41 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 30/11/2025 - Montesacro Roma - S.S. Lazio Basket 71-68 - Pala Fucini, Roma
  • 06/12/2025 - S.S. Lazio Basket - Roma Team Up 88-44 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 14/12/2025 - Scuola Basket Roma - S.S. Lazio Basket 66-60 - Palareny - ITIS Pacinotti, Roma
  • 20/12/2025 - S.S. Lazio Basket - Basket Pegaso Tarquinia 76-79 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 11/01/2026 - U.C. Primavalle - S.S. Lazio Basket 62-68 - Istituto Bachelet, Roma
  • 18/01/2026 - Basket Città di Ladispoli - S.S. Lazio Basket 83-59 - Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM)
  • 24/01/2026 - S.S. Lazio Basket - Uisp XVIII Roma 60-64 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 01/02/2026 - Luiss Roma - S.S. Lazio Basket 74-71 - Pala Luiss, Roma
  • 07/02/2026 - S.S. Lazio Basket - Nuova Lazio Pallacanestro Riano 69-47 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 14/02/2026 - A.S. Dil. Romana - S.S. Lazio Basket 60-67 - C.S. Quartaccio, Roma
  • 21/02/2026 - S.S. Lazio Basket - Omnia Roma 84-69 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 27/02/2026 - S.S. Lazio Basket - Vis Nova Basket Roma 74-62 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 09/03/2026 - Pallacanestro Dinamo Ladispoli - S.S. Lazio Basket 48-78 - Palazzetto A. Sorbo, Ladispoli (RM)
  • 14/03/2026 - S.S. Lazio Basket - Montesacro Roma 62-55 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 22/03/2026 - Roma Team Up - S.S. Lazio Basket 52-60 - Pala Rinaldi, Roma
  • 28/03/2026 - S.S. Lazio Basket - Scuola Basket Roma 58-70 - Pala Colle La Salle, Roma
  • 10/04/2026 - Basket Pegaso Tarquinia - S.S. Lazio Basket 47-66 - Palazzetto A. Iacopucci, Tarquinia (VT)
  • 18/04/2026 - S.S. Lazio Basket - U.C. Primavalle 77-44 - Pala Colle La Salle, Roma



La classifica dopo la XXVI giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Perse PF PS
Luiss Roma 44 26 22 4 2209 1799
A.S.D. Romana 36 26 18 8 1938 1729
SBR Vios Basket 36 26 18 8 1956 1830
Uisp XVIII Roma 34 26 17 9 2056 1910
Basket Città di Ladispoli 34 26 17 9 1827 1660
S.S. Lazio Basket 34 26 17 9 1847 1599
Roma Team Up 30 26 15 11 1892 1829
U.C. Primavalle 26 26 13 13 1837 1774
Basket Pegaso Tarquinia 24 26 12 14 1884 1897
Omnia Roma 22 26 11 15 1952 1975
Montesacro Roma 22 26 11 15 1962 2006
Nuova Lazio Pall.Riano 12 26 6 20 1831 2162
Vis Nova Basket Roma 10 26 5 21 1816 2112
Pall. Dinamo Ladispoli 0 26 0 26 1360 2085

Nota: Le prime 8 classificate di ogni girone al termine della stagione regolare accedono ai playoff. I playoff decretano una promozione in Serie C. L'ultima classificata retrocede direttamente se il distacco dalla penultima supera un determinato numero di punti (clausola di salvaguardia), in caso contrario, si disputano i playout. Le serie, a partire dai quarti di finale, si giocano al meglio delle tre gare.


Playoff

Quarti di finale



La rosa

Giocatore Ruolo
Albanese Alberto Ala piccola
Antinori Maurizio Dieu Merci Play
Desideri Simone Ala piccola
Di Castro Gabriele Ala piccola
Di Castro Giulio Guardia
Di Giacinto Adriano
Galli Gabriele Ala piccola
Guadagnini Alessandro Guardia
Marini Tommaso Ala piccola
Salvaggi Tommaso Ala forte
Sernicola Tommaso Ala piccola
Smacchi Jacopo Play
Stancati Massimo Ala piccola
Trotta Enrico Ala piccola


Tecnici e staff

Allenatore: Maurizio Barberini

Assistente: Enrico Guadagnini

Preparatore: Lorenzo Fabiani

Dirigente: Ivan Rota


Immagini