Tuffi - Trofeo di Natale 2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (21 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Tuffi - |
[[Tuffi - 2009|Torna alla stagione 2009]] |
||
19 |
19-21 dicembre 2008 - Trieste, Piscina Bruno Bianchi |
||
[[Immagine:24dic2008CdsTuffi.jpg|thumb|right|300px|Il Corriere dello Sport del 24 dicembre 2008]] |
|||
| Riga 9: | Riga 13: | ||
{| |
{| |
||
! Pos.!! Società |
! Pos.!! Società !! Tot Pt !! RM 1m !! RM 3m !! RM P !! JM 1m !! JM 3m !! JM P !! SM 1m !! SM 3m !! SM P !! Tot Mas !!RF 1m !! RF 3m !! RF P !! JF 1m !! JF 3m !! JF P !! SF 1m !! SF 3m !! SF P !! Tot Fem !! |
||
|- |
|- |
||
| 1°||Asd Trieste Tuffi ||195|| 7|| 7|| 6||11||11||11|| 0|| 0|| 0||53||35||33||30|| 0|| 0|| 0||22|| 6||16||142|| |
| 1°||Asd Trieste Tuffi ||195|| 7|| 7|| 6||11||11||11|| 0|| 0|| 0||53||35||33||30|| 0|| 0|| 0||22|| 6||16||142|| |
||
| Riga 44: | Riga 48: | ||
|- |
|- |
||
|17°||Canottieri Mincio || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 2|| 0|| 3|| |
|17°||Canottieri Mincio || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 2|| 0|| 3|| |
||
|} |
|||
= '''Maschile''' = |
|||
== '''Ragazzi''' == |
|||
=== '''Trampolino 1 metro''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
|1°||Tocci Giovanni ||A.S.D. Cosenza Nuoto ||367,35 |
|||
|- |
|||
|2°||Chiarabini Andrea ||G.S. Fiamme Oro Roma ||349,30 |
|||
|- |
|||
|3°||Tommasini Jacopo ||A.S.D. Trieste Tuffi ||330,30 |
|||
|- |
|||
|4°||Auber Gabriele ||U.S. Triestina Nuoto Asd||303,30 |
|||
|- |
|||
|5°||Petitti Stefano ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||274,15 |
|||
|} |
|||
=== '''Trampolino 3 metri''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
|1°||Tocci Giovanni ||A.S.D. Cosenza Nuoto ||397,65 |
|||
|- |
|||
|2°||Chiarabini Andrea ||G.S. Fiamme Oro Roma ||388,80 |
|||
|- |
|||
|3°||Tommasini Jacopo ||A.S.D. Trieste Tuffi ||318,20 |
|||
|- |
|||
|4°||Auber Gabriele ||U.S. Triestina Nuoto Asd||309,50 |
|||
|- |
|||
|5°||Petitti Stefano ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||263,70 |
|||
|} |
|||
== '''Juniores''' == |
|||
=== '''Trampolino 1 metro''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
|1°||Rinaldi Tommaso ||A.S.D. Trieste Tuffi ||444,80 |
|||
|- |
|||
|2°||Bonadies Matteo ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D.||363,10 |
|||
|- |
|||
|3°||Paccaniccio Francesco ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||339,75 |
|||
|- |
|||
|4°||De Rose Alessandro ||A.S.D. Cosenza Nuoto ||338,80 |
|||
|- |
|||
|5°||Culotta Ludovico ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||310,35 |
|||
|} |
|||
=== '''Trampolino 3 metri''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
|1°||Rinaldi Tommaso ||A.S.D. Trieste Tuffi ||470,25 |
|||
|- |
|||
|2°||Culotta Ludovico ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||405,80 |
|||
|- |
|||
|3°||Paccaniccio Francesco ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||360,40 |
|||
|- |
|||
|4°||Bonadies Matteo ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D.||359,35 |
|||
|- |
|||
|5°||De Rose Alessandro ||A.S.D. Cosenza Nuoto ||319,50 |
|||
|} |
|||
=== '''Piattaforma''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
|1°||Rinaldi Tommaso ||A.S.D. Trieste Tuffi ||433,30 |
|||
|- |
|||
|2°||Bonadies Matteo ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D.||432,45 |
|||
|- |
|||
|3°||De Rose Alessandro ||A.S.D. Cosenza Nuoto ||311,10 |
|||
|- |
|||
|4°||Paccaniccio Francesco ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||290,90 |
|||
|- |
|||
|5°||Culotta Ludovico ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||279,60 |
|||
|} |
|||
== '''Seniores''' == |
|||
=== '''Trampolino 1 metro''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Sacchin Christopher ||C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto ||369,65 |
|||
|- |
|||
| 2°||Marconi Nicola ||Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||363,25 |
|||
|- |
|||
| 3°||Marconi Tommaso ||Marina Militare C.S.N. ||350,45 |
|||
|- |
|||
| 4°||Marini Emanuele ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||317,90 |
|||
|- |
|||
| 5°||Mazzucchi Massimiliano ||Marina Militare C.S.N./A.S.D. Carlo Dibiasi ||313,90 |
|||
|- |
|||
| 6°||Dell'Uomo Francesco ||C. S. Carabinieri/G.S. Fiamme Oro Roma ||312,20 |
|||
|- |
|||
| 7°||Malusardi Jonathan ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||307,50 |
|||
|- |
|||
| 8°||Lorenzini Davide ||C. S. Carabinieri/Ist. Com. M. Bentegodi ||306,55 |
|||
|- |
|||
| 9°||Schmid Niederkofler David||A.S.D. Bolzano Nuoto ||305,35 |
|||
|- |
|||
|10°||Benedetti Michele ||Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||278,35 |
|||
|- |
|||
|11°||Mauri Gabrio Ludovico ||Canottieri Milano Asd ||265,65 |
|||
|- |
|||
|12°||Verzotto Maicol ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||264,30 |
|||
|- |
|||
|13°||Placidi Mattia ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||243,00 |
|||
|- |
|||
|14°||Scolari Daniele ||Canottieri Milano Asd ||241,50 |
|||
|} |
|||
=== '''Trampolino 3 metri''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Marconi Nicola ||Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||428,45 |
|||
|- |
|||
| 2°||Sacchin Christopher ||C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto ||402,55 |
|||
|- |
|||
| 3°||Benedetti Michele ||Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||395,85 |
|||
|- |
|||
| 4°||Marconi Tommaso ||Marina Militare C.S.N. ||384,30 |
|||
|- |
|||
| 5°||Mazzucchi Massimiliano ||Marina Militare C.S.N./A.S.D. Carlo Dibiasi ||348,90 |
|||
|- |
|||
| 6°||Mauri Gabrio Ludovico ||Canottieri Milano Asd ||336,90 |
|||
|- |
|||
| 7°||Schmid Niederkofler David||A.S.D. Bolzano Nuoto ||275,90 |
|||
|- |
|||
| 8°||Placidi Mattia ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||268,50 |
|||
|- |
|||
| 9°||Scolari Daniele ||Canottieri Milano Asd ||265,90 |
|||
|- |
|||
|10°||Verzotto Maicol ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||252,75 |
|||
|} |
|||
= '''Femminile''' = |
|||
== '''Ragazzi''' == |
|||
=== '''Trampolino 1 metro''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Curri Ivana ||A.S.D. Trieste Tuffi ||276,05 |
|||
|- |
|||
| 2°||Bertocchi Elena ||Canottieri Milano Asd ||270,75 |
|||
|- |
|||
| 3°||Ercoli Francesca ||G.S. Fiamme Oro Roma ||252,70 |
|||
|- |
|||
| 4°||Flaminio Paola ||A.S.D. Trieste Tuffi ||227,65 |
|||
|- |
|||
| 5°||Isler Nina ||U.S. Triestina Nuoto Asd||222,25 |
|||
|- |
|||
| 6°||Allegro Valentina ||U.S. Triestina Nuoto Asd||218,00 |
|||
|- |
|||
| 7°||Li Sacchi Giulia ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||199,35 |
|||
|- |
|||
| 8°||Colarossi Flavia ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||198,95 |
|||
|- |
|||
| 9°||Carciotti Sofia ||A.S.D. Trieste Tuffi ||197,55 |
|||
|- |
|||
|10°||Piave Diletta ||A.S. Dil. Aek Roma ||191,50 |
|||
|- |
|||
|11°||Valente Valeria ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||182,10 |
|||
|- |
|||
|12°||Cifarelli Gaia ||A.S. Dil. Aek Roma ||174,50 |
|||
|- |
|||
|13°||Falcone Bianca ||Canottieri Milano Asd ||172,60 |
|||
|} |
|||
=== '''Trampolino 3 metri''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Bertocchi Elena ||Canottieri Milano Asd ||311,30 |
|||
|- |
|||
| 2°||Curri Ivana ||A.S.D. Trieste Tuffi ||274,15 |
|||
|- |
|||
| 3°||Ercoli Francesca ||G.S. Fiamme Oro Roma ||270,60 |
|||
|- |
|||
| 4°||Isler Nina ||U.S. Triestina Nuoto Asd||250,90 |
|||
|- |
|||
| 5°||Flaminio Paola ||A.S.D. Trieste Tuffi ||246,15 |
|||
|- |
|||
| 6°||Allegro Valentina ||U.S. Triestina Nuoto Asd||232,10 |
|||
|- |
|||
| 7°||Carciotti Sofia ||A.S.D. Trieste Tuffi ||222,65 |
|||
|- |
|||
| 8°||Li Sacchi Giulia ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||220,75 |
|||
|- |
|||
| 9°||Falcone Bianca ||Canottieri Milano Asd ||216,65 |
|||
|- |
|||
|10°||Piave Diletta ||A.S. Dil. Aek Roma ||214,60 |
|||
|- |
|||
|11°||Cifarelli Gaia ||A.S. Dil. Aek Roma ||202,50 |
|||
|- |
|||
|12°||Colarossi Flavia ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||189,55 |
|||
|- |
|||
|13°||Valente Valeria ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||183,85 |
|||
|} |
|||
== '''Juniores''' == |
|||
=== '''Trampolino 1 metri''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Albertano Linda ||A.S. Dil. Aek Roma ||321,25 |
|||
|- |
|||
| 2°||Vettori Laura ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||308,15 |
|||
|- |
|||
| 3°||Atzei Beatrice Eleonora ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||273,10 |
|||
|- |
|||
| 4°||Salice Camilla ||A.S. Dil. Aek Roma ||271,00 |
|||
|- |
|||
| 5°||Pompermaier Anna ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||267,35 |
|||
|- |
|||
| 6°||Natoli Valentina ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||221,50 |
|||
|} |
|||
=== '''Piattaforma''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Vettori Laura ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||278,80 |
|||
|- |
|||
| 2°||Pompermaier Anna ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||275,95 |
|||
|- |
|||
| 3°||Albertano Linda ||A.S. Dil. Aek Roma ||253,55 |
|||
|- |
|||
| 4°||Atzei Beatrice Eleonora ||A.S.D. Carlo Dibiasi ||250,55 |
|||
|- |
|||
| 5°||Innocenzi Irene ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||239,05 |
|||
|- |
|||
| 6°||Salice Camilla ||A.S. Dil. Aek Roma ||227,20 |
|||
|- |
|||
| 7°||Natoli Valentina ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||197,10 |
|||
|} |
|||
== '''Seniores''' == |
|||
=== '''Trampolino 1 metro''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Marconi Maria Elisabetta ||Gruppo N Fiamme Gialle/S.S. Lazio Nuoto A.S.D.||252,25 |
|||
|- |
|||
| 2°||Dallapè Francesca ||C.S. Esercito/A.S.D. Buonconsiglio Nuoto ||239,10 |
|||
|- |
|||
| 3°||Cagnotto Tania ||Gruppo N Fiamme Gialle/A.S.D. Bolzano Nuoto ||235,55 |
|||
|- |
|||
| 4°||Turco Michelle ||A.S.D. Trieste Tuffi ||233,70 |
|||
|- |
|||
| 5°||Batki Noemi ||C.S. Esercito/A.S.D. Trieste Tuffi ||208,55 |
|||
|- |
|||
| 6°||Tocchio Annapaola ||G.S. Fiamme Oro Roma ||207,80 |
|||
|- |
|||
| 7°||Marocchi Valentina ||C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto ||203,15 |
|||
|- |
|||
| 8°||Spaziani Brenda ||G.S. Fiamme Azzurre/A.S. Dil. Aek Roma ||191,20 |
|||
|- |
|||
| 9°||Barp Giorgia ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||187,50 |
|||
|- |
|||
|10°||Capra Federica ||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||186,60 |
|||
|- |
|||
|11°||Marini Viola ||A.S. Dil. Aek Roma ||176,60 |
|||
|- |
|||
|12°||Ugolini Camilla ||A.S. Dil. Aek Roma ||153,60 |
|||
|- |
|||
|13°||Vettori Sonia ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||128,65 |
|||
|- |
|||
|14°||Gandolfi Chiara ||Canottieri Mincio ||118,35 |
|||
|} |
|||
=== '''Trampolino 3 metri''' === |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Cagnotto Tania ||Gruppo N Fiamme Gialle/A.S.D. Bolzano Nuoto ||311,85 |
|||
|- |
|||
| 2°||Marconi Maria Elisabetta ||Gruppo N Fiamme Gialle/S.S. Lazio Nuoto A.S.D.||274,60 |
|||
|- |
|||
| 3°||Marocchi Valentina ||C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto ||236,75 |
|||
|- |
|||
| 4°||Dallapè Francesca ||C.S. Esercito/A.S.D. Buonconsiglio Nuoto ||225,40 |
|||
|- |
|||
| 5°||Barp Giorgia ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||213,80 |
|||
|- |
|||
| 6°||Turco Michelle ||A.S.D. Trieste Tuffi ||184,65 |
|||
|- |
|||
| 7°||Marini Viola ||A.S. Dil. Aek Roma ||173,20 |
|||
|- |
|||
| 8°||Ugolini Camilla ||A.S. Dil. Aek Roma ||162,90 |
|||
|- |
|||
| 9°||Vettori Sonia ||A.S.D. Bolzano Nuoto ||155,00 |
|||
|- |
|||
|10°||Gandolfi Chiara ||Canottieri Mincio ||134,25 |
|||
|} |
|} |
||
Versione attuale delle 14:33, 23 giu 2009
19-21 dicembre 2008 - Trieste, Piscina Bruno Bianchi

Classifica Società
| Pos. | Società | Tot Pt | RM 1m | RM 3m | RM P | JM 1m | JM 3m | JM P | SM 1m | SM 3m | SM P | Tot Mas | RF 1m | RF 3m | RF P | JF 1m | JF 3m | JF P | SF 1m | SF 3m | SF P | Tot Fem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Asd Trieste Tuffi | 195 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 35 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 142 | |
| 2° | Asd Bolzano Nuoto | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 13 | 57 | 0 | 0 | 18 | 14 | 16 | 24 | 27 | 31 | 6 | 136 | |
| 3° | Asd Carlo Dibiasi | 132 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 30 | 11 | 9 | 84 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 4° | Lazio Nuoto Asd | 124 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 9 | 20 | 24 | 0 | 73 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22 | 12 | 0 | 51 | |
| 5° | Gs Fiamme Oro | 109 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 49 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 60 | |
| 6° | Asd Aek Roma | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 18 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 92 | |
| 7° | Cs Marina Militare | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8° | Cs Carabinieri | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 | |
| 9° | Adus Triestina Nuoto | 72 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 10° | Canottieri Milano Asd | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 26 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 11° | Gn Fiamme Gialle | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 62 | |
| 12° | Cs Esercito | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 12 | 48 | |
| 13° | Asd Cosenza Nuoto | 45 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14° | Asd Buonconsiglio Nu. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 26 | |
| 15° | Gs Fiamme Azzurre | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | |
| 16° | Fondazione Bentegodi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17° | Canottieri Mincio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Maschile
Ragazzi
Trampolino 1 metro
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Tocci Giovanni | A.S.D. Cosenza Nuoto | 367,35 | |
| 2° | Chiarabini Andrea | G.S. Fiamme Oro Roma | 349,30 | |
| 3° | Tommasini Jacopo | A.S.D. Trieste Tuffi | 330,30 | |
| 4° | Auber Gabriele | U.S. Triestina Nuoto Asd | 303,30 | |
| 5° | Petitti Stefano | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 274,15 |
Trampolino 3 metri
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Tocci Giovanni | A.S.D. Cosenza Nuoto | 397,65 | |
| 2° | Chiarabini Andrea | G.S. Fiamme Oro Roma | 388,80 | |
| 3° | Tommasini Jacopo | A.S.D. Trieste Tuffi | 318,20 | |
| 4° | Auber Gabriele | U.S. Triestina Nuoto Asd | 309,50 | |
| 5° | Petitti Stefano | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 263,70 |
Juniores
Trampolino 1 metro
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Rinaldi Tommaso | A.S.D. Trieste Tuffi | 444,80 | |
| 2° | Bonadies Matteo | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 363,10 | |
| 3° | Paccaniccio Francesco | A.S.D. Carlo Dibiasi | 339,75 | |
| 4° | De Rose Alessandro | A.S.D. Cosenza Nuoto | 338,80 | |
| 5° | Culotta Ludovico | A.S.D. Carlo Dibiasi | 310,35 |
Trampolino 3 metri
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Rinaldi Tommaso | A.S.D. Trieste Tuffi | 470,25 | |
| 2° | Culotta Ludovico | A.S.D. Carlo Dibiasi | 405,80 | |
| 3° | Paccaniccio Francesco | A.S.D. Carlo Dibiasi | 360,40 | |
| 4° | Bonadies Matteo | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 359,35 | |
| 5° | De Rose Alessandro | A.S.D. Cosenza Nuoto | 319,50 |
Piattaforma
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Rinaldi Tommaso | A.S.D. Trieste Tuffi | 433,30 | |
| 2° | Bonadies Matteo | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 432,45 | |
| 3° | De Rose Alessandro | A.S.D. Cosenza Nuoto | 311,10 | |
| 4° | Paccaniccio Francesco | A.S.D. Carlo Dibiasi | 290,90 | |
| 5° | Culotta Ludovico | A.S.D. Carlo Dibiasi | 279,60 |
Seniores
Trampolino 1 metro
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Sacchin Christopher | C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto | 369,65 | |
| 2° | Marconi Nicola | Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 363,25 | |
| 3° | Marconi Tommaso | Marina Militare C.S.N. | 350,45 | |
| 4° | Marini Emanuele | A.S.D. Carlo Dibiasi | 317,90 | |
| 5° | Mazzucchi Massimiliano | Marina Militare C.S.N./A.S.D. Carlo Dibiasi | 313,90 | |
| 6° | Dell'Uomo Francesco | C. S. Carabinieri/G.S. Fiamme Oro Roma | 312,20 | |
| 7° | Malusardi Jonathan | A.S.D. Carlo Dibiasi | 307,50 | |
| 8° | Lorenzini Davide | C. S. Carabinieri/Ist. Com. M. Bentegodi | 306,55 | |
| 9° | Schmid Niederkofler David | A.S.D. Bolzano Nuoto | 305,35 | |
| 10° | Benedetti Michele | Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 278,35 | |
| 11° | Mauri Gabrio Ludovico | Canottieri Milano Asd | 265,65 | |
| 12° | Verzotto Maicol | A.S.D. Bolzano Nuoto | 264,30 | |
| 13° | Placidi Mattia | A.S.D. Carlo Dibiasi | 243,00 | |
| 14° | Scolari Daniele | Canottieri Milano Asd | 241,50 |
Trampolino 3 metri
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Marconi Nicola | Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 428,45 | |
| 2° | Sacchin Christopher | C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto | 402,55 | |
| 3° | Benedetti Michele | Marina Militare C.S.N./S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 395,85 | |
| 4° | Marconi Tommaso | Marina Militare C.S.N. | 384,30 | |
| 5° | Mazzucchi Massimiliano | Marina Militare C.S.N./A.S.D. Carlo Dibiasi | 348,90 | |
| 6° | Mauri Gabrio Ludovico | Canottieri Milano Asd | 336,90 | |
| 7° | Schmid Niederkofler David | A.S.D. Bolzano Nuoto | 275,90 | |
| 8° | Placidi Mattia | A.S.D. Carlo Dibiasi | 268,50 | |
| 9° | Scolari Daniele | Canottieri Milano Asd | 265,90 | |
| 10° | Verzotto Maicol | A.S.D. Bolzano Nuoto | 252,75 |
Femminile
Ragazzi
Trampolino 1 metro
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Curri Ivana | A.S.D. Trieste Tuffi | 276,05 | |
| 2° | Bertocchi Elena | Canottieri Milano Asd | 270,75 | |
| 3° | Ercoli Francesca | G.S. Fiamme Oro Roma | 252,70 | |
| 4° | Flaminio Paola | A.S.D. Trieste Tuffi | 227,65 | |
| 5° | Isler Nina | U.S. Triestina Nuoto Asd | 222,25 | |
| 6° | Allegro Valentina | U.S. Triestina Nuoto Asd | 218,00 | |
| 7° | Li Sacchi Giulia | A.S.D. Carlo Dibiasi | 199,35 | |
| 8° | Colarossi Flavia | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 198,95 | |
| 9° | Carciotti Sofia | A.S.D. Trieste Tuffi | 197,55 | |
| 10° | Piave Diletta | A.S. Dil. Aek Roma | 191,50 | |
| 11° | Valente Valeria | A.S.D. Carlo Dibiasi | 182,10 | |
| 12° | Cifarelli Gaia | A.S. Dil. Aek Roma | 174,50 | |
| 13° | Falcone Bianca | Canottieri Milano Asd | 172,60 |
Trampolino 3 metri
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Bertocchi Elena | Canottieri Milano Asd | 311,30 | |
| 2° | Curri Ivana | A.S.D. Trieste Tuffi | 274,15 | |
| 3° | Ercoli Francesca | G.S. Fiamme Oro Roma | 270,60 | |
| 4° | Isler Nina | U.S. Triestina Nuoto Asd | 250,90 | |
| 5° | Flaminio Paola | A.S.D. Trieste Tuffi | 246,15 | |
| 6° | Allegro Valentina | U.S. Triestina Nuoto Asd | 232,10 | |
| 7° | Carciotti Sofia | A.S.D. Trieste Tuffi | 222,65 | |
| 8° | Li Sacchi Giulia | A.S.D. Carlo Dibiasi | 220,75 | |
| 9° | Falcone Bianca | Canottieri Milano Asd | 216,65 | |
| 10° | Piave Diletta | A.S. Dil. Aek Roma | 214,60 | |
| 11° | Cifarelli Gaia | A.S. Dil. Aek Roma | 202,50 | |
| 12° | Colarossi Flavia | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 189,55 | |
| 13° | Valente Valeria | A.S.D. Carlo Dibiasi | 183,85 |
Juniores
Trampolino 1 metri
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Albertano Linda | A.S. Dil. Aek Roma | 321,25 | |
| 2° | Vettori Laura | A.S.D. Bolzano Nuoto | 308,15 | |
| 3° | Atzei Beatrice Eleonora | A.S.D. Carlo Dibiasi | 273,10 | |
| 4° | Salice Camilla | A.S. Dil. Aek Roma | 271,00 | |
| 5° | Pompermaier Anna | A.S.D. Bolzano Nuoto | 267,35 | |
| 6° | Natoli Valentina | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 221,50 |
Piattaforma
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Vettori Laura | A.S.D. Bolzano Nuoto | 278,80 | |
| 2° | Pompermaier Anna | A.S.D. Bolzano Nuoto | 275,95 | |
| 3° | Albertano Linda | A.S. Dil. Aek Roma | 253,55 | |
| 4° | Atzei Beatrice Eleonora | A.S.D. Carlo Dibiasi | 250,55 | |
| 5° | Innocenzi Irene | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 239,05 | |
| 6° | Salice Camilla | A.S. Dil. Aek Roma | 227,20 | |
| 7° | Natoli Valentina | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 197,10 |
Seniores
Trampolino 1 metro
| Pos. | Atleta | Società | Punti | |
| 1° | Marconi Maria Elisabetta | Gruppo N Fiamme Gialle/S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 252,25 | |
| 2° | Dallapè Francesca | C.S. Esercito/A.S.D. Buonconsiglio Nuoto | 239,10 | |
| 3° | Cagnotto Tania | Gruppo N Fiamme Gialle/A.S.D. Bolzano Nuoto | 235,55 | |
| 4° | Turco Michelle | A.S.D. Trieste Tuffi | 233,70 | |
| 5° | Batki Noemi | C.S. Esercito/A.S.D. Trieste Tuffi | 208,55 | |
| 6° | Tocchio Annapaola | G.S. Fiamme Oro Roma | 207,80 | |
| 7° | Marocchi Valentina | C. S. Carabinieri/A.S.D. Bolzano Nuoto | 203,15 | |
| 8° | Spaziani Brenda | G.S. Fiamme Azzurre/A.S. Dil. Aek Roma | 191,20 | |
| 9° | Barp Giorgia | A.S.D. Bolzano Nuoto | 187,50 | |
| 10° | Capra Federica | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | 186,60 | |
| 11° | Marini Viola | A.S. Dil. Aek Roma | 176,60 | |
