Tuffi 2009 - Coppa Londra 2012: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
= '''Classifica Società ''' = |
|||
Versione delle 15:12, 23 giu 2009
13-15 febbraio 2009 - Bolzano, Piscina Comunale Karl Dibiasi
Classifica Società
| Pos. | Società | Tot Pt | Punti Fem | Punti Mas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. Bolzano Nuoto | 169,0 | 120,0 | 49,0 | |
| 2° | G.S. Fiamme Oro Roma | 107,0 | 57,0 | 50,0 | |
| 3° | S.S. Lazio Nuoto A.S.D | 100,0 | 34,0 | 66,0 | |
| 4° | A.S.D. Carlo Dibiasi | 94,0 | 6,0 | 88,0 | |
| 5° | A.S.D. Trieste Tuffi | 91,0 | 68,0 | 23,0 | |
| 6° | C. S. Carabinieri | 85,0 | 19,0 | 66,0 | |
| 7° | Marina Militare C.S.N. | 72,0 | 0,0 | 72,0 | |
| 8° | Gruppo N Fiamme Gialle | 68,0 | 68,0 | 0,0 | |
| 9° | C.S. Eesercito | 58,0 | 58,0 | 0,0 | |
| 10° | A.S.D. Buonconsiglio | 28,0 | 28,0 | 0,0 | |
| 11° | G.S. Fiamme Azzurre | 16,0 | 16,0 | 0,0 | |
| 11° | A.S. Dil. Aek Roma | 16,0 | 16,0 | 0,0 | |
| 13° | U.S. Triestina Nuoto | 6,0 | 4,0 | 2,0 | |
| 14° | A.S.D. Cosenza Nuoto | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 15° | Canottieri Mincio | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
Uomini
Trampolino 1 metro - Eliminatorie
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Michele BENEDETTI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 329.80 | Qualificato per la finale |
| 2° | Christopher SACCHIN | 1983 | C.S.Carabinieri | 325.50 | Qualificato per la finale |
| 3° | Massimiliano MAZZUCCHI | 1980 | Marina Militare | 317.15 | Qualificato per la finale |
| 4° | Andreas Nader BILLI | 1990 | C.S.Carabinieri | 315.65 | Qualificato per la finale |
| 5° | Luca VALENTI | 1977 | S.S.Lazio Nuoto - G.S.Fiamme Oro Roma | 303.65 | Qualificato per la finale |
| 6° | Francesco DELL'UOMO | 1987 | C.S.Carabinieri | 296.80 | Qualificato per la finale |
| 7° | Nicola MARCONI | 1978 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 284.50 | Qualificato per la finale |
| 8° | Jonathan MALUSARDI | 1989 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 265.30 | Qualificato per la finale |
| 9° | Maicol VERZOTTO | 1988 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 261.70 | |
| 10° | Emanuele MARINI | 1984 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 254.95 | |
| 11° | Tommaso RINALDI | 1991 | A.S.D. Trieste Tuffi | 249.75 | |
| 12° | Maicol SCUTTARI | 1991 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 247.65 | |
| 13° | David SCHMID | 1986 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 243.95 | |
| 14° | Francesco PACCANICCIO | 1993 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 210.85 | |
| 15° | Mattia PLACIDI | 1990 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 187.70 | |
| 16° | Jacopo TOMMASINI | 1994 | A.S.D. Trieste Tuffi | 184.90 | |
| 17° | Gabriele AUBER | 1994 | U.S. Triestina Nuoto | 179.10 | |
| 18° | Alessandro DE ROSE | 1992 | Cosenza Nuoto | 159.90 |
Trampolino 1 metro - Finale
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Jonathan MALUSARDI | 1989 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 355.20 | |
| 2° | Nicola MARCONI | 1978 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 353.25 | |
| 3° | Christopher SACCHIN | 1983 | C.S.Carabinieri | 351.45 | |
| 4° | Andreas Nader BILLI | 1990 | C.S.Carabinieri | 326.75 | |
| 5° | Luca VALENTI | 1977 | S.S.Lazio Nuoto - G.S.Fiamme Oro Roma | 324.65 | |
| 6° | Michele BENEDETTI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 313.85 | |
| 7° | Massimiliano MAZZUCCHI | 1980 | Marina Militare | 307.05 | |
| 8° | Francesco DELL'UOMO | 1987 | C.S.Carabinieri | 300.90 |