Tuffi 2009 - Coppa Londra 2012: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 172: | Riga 172: | ||
| 2°||Francesco DELL'UOMO ||1987||C.S.Carabinieri ||379.15|| |
| 2°||Francesco DELL'UOMO ||1987||C.S.Carabinieri ||379.15|| |
||
|- |
|- |
||
| 3°||Michele BENEDETTI ||1984||S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare ||375.90|| |
| 3°||Michele BENEDETTI ||1984||S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare ||375.90|| |
||
|- |
|- |
||
| 4°||Emanuele MARINI ||1984||A.S.D. Carlo Dibiasi ||343.95|| |
| 4°||Emanuele MARINI ||1984||A.S.D. Carlo Dibiasi ||343.95|| |
||
|- |
|- |
||
| 5°||Tommaso RINALDI ||1991||A.S.D. Trieste Tuffi ||341.90|| |
| 5°||Tommaso RINALDI ||1991||A.S.D. Trieste Tuffi ||341.90|| |
||
| Riga 218: | Riga 218: | ||
== '''Trampolino 1 metro - Eliminatorie''' == |
== '''Trampolino 1 metro - Eliminatorie''' == |
||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Anno || Società || Punti || |
|||
|- |
|||
| 1°||Maria MARCONI ||1984||S.S.Lazio Nuoto - G.N. Fiamme Gialle ||256.25|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 2°||Francesca DALLAPE' ||1986||C.S. Esercito ||248.55|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 3°||Tania CAGNOTTO ||1985||G.N. Fiamme Gialle ||243.70|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 4°||Valentina MAROCCHI ||1983||C.S. Carabinieri ||239.15|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 5°||Noemi BATKI ||1987||C.S. Esercito ||221.35|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 6°||Giorgia BARP ||1990||A.S.D. Bolzano Nuoto ||204.15|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 7°||Annapaola TOCCHIO ||1986||G.S. Fiamme Oro Roma ||191.40|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 8°||Michelle TURCO ||1990||A.S.D. Trieste Tuffi ||191.25|| Qualificata per la finale |
|||
|- |
|||
| 9°||Daria VIGNAROLI ||1984||G.S. Fiamme Oro Roma ||177.60|| |
|||
|- |
|||
|10°||Ivana CURRI ||1994||A.S.D. Trieste Tuffi ||177.30|| |
|||
|- |
|||
|11°||Laura VETTORI ||1991||A.S.D. Bolzano Nuoto ||174.15|| |
|||
|- |
|||
|12°||Nicole CATELLA ||1989||G.S. Fiamme Oro Roma ||154.05|| |
|||
|- |
|||
|13°||Valentina BENVENUTI ||1995||A.S.D. Bolzano Nuoto ||148.25|| |
|||
|- |
|||
|14°||Francesca ERCOLI ||1995||G.S. Fiamme Oro Roma ||146.95|| |
|||
|- |
|||
|15°||Alessia PETOCCHI ||1990||A.S.D. Bolzano Nuoto ||146.20|| |
|||
|- |
|||
|16°||Sara VITALI ||1995||A.S.D. Bolzano Nuoto ||137.70|| |
|||
|- |
|||
|17°||Beatrice Eleonora ATZEI ||1993||A.S.D. Carlo Dibiasi ||131.40|| |
|||
|- |
|||
|18°||Nina ISLER ||1995||U.S. Triestina Tuffi ||123.55|| |
|||
|- |
|||
|19°||Anna POMPERMAIER ||1991||A.S.D. Bolzano Nuoto ||123.15|| |
|||
|- |
|||
|20°||Valentina ALLEGRO ||1995||U.S. Triestina Nuoto ||122.30|| |
|||
|- |
|||
|21°||Sonia VETTORI ||1989||A.S.D. Bolzano Nuoto ||103.25|| |
|||
|- |
|||
|22°||Chiara GANDOLFI ||----||Canottieri Mincio || 80.75|| |
|||
|- |
|||
|} |
|||
== '''Trampolino 1 metro - Finale''' == |
== '''Trampolino 1 metro - Finale''' == |
||
Versione delle 16:33, 23 giu 2009
13-15 febbraio 2009 - Bolzano, Piscina Comunale Karl Dibiasi
Classifica Società
| Pos. | Società | Tot Pt | Pt Fem | Pt Mas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. Bolzano Nuoto | 169,0 | 120,0 | 49,0 | |
| 2° | G.S. Fiamme Oro Roma | 107,0 | 57,0 | 50,0 | |
| 3° | S.S. Lazio Nuoto A.S.D | 100,0 | 34,0 | 66,0 | |
| 4° | A.S.D. Carlo Dibiasi | 94,0 | 6,0 | 88,0 | |
| 5° | A.S.D. Trieste Tuffi | 91,0 | 68,0 | 23,0 | |
| 6° | C. S. Carabinieri | 85,0 | 19,0 | 66,0 | |
| 7° | Marina Militare C.S.N. | 72,0 | 0,0 | 72,0 | |
| 8° | Gruppo N Fiamme Gialle | 68,0 | 68,0 | 0,0 | |
| 9° | C.S. Eesercito | 58,0 | 58,0 | 0,0 | |
| 10° | A.S.D. Buonconsiglio | 28,0 | 28,0 | 0,0 | |
| 11° | G.S. Fiamme Azzurre | 16,0 | 16,0 | 0,0 | |
| 11° | A.S. Dil. Aek Roma | 16,0 | 16,0 | 0,0 | |
| 13° | U.S. Triestina Nuoto | 6,0 | 4,0 | 2,0 | |
| 14° | A.S.D. Cosenza Nuoto | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 15° | Canottieri Mincio | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
Uomini
Trampolino 1 metro - Eliminatorie
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Michele BENEDETTI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 329.80 | Qualificato per la finale |
| 2° | Christopher SACCHIN | 1983 | C.S.Carabinieri | 325.50 | Qualificato per la finale |
| 3° | Massimiliano MAZZUCCHI | 1980 | Marina Militare | 317.15 | Qualificato per la finale |
| 4° | Andreas Nader BILLI | 1990 | C.S.Carabinieri | 315.65 | Qualificato per la finale |
| 5° | Luca VALENTI | 1977 | S.S.Lazio Nuoto - G.S.Fiamme Oro Roma | 303.65 | Qualificato per la finale |
| 6° | Francesco DELL'UOMO | 1987 | C.S.Carabinieri | 296.80 | Qualificato per la finale |
| 7° | Nicola MARCONI | 1978 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 284.50 | Qualificato per la finale |
| 8° | Jonathan MALUSARDI | 1989 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 265.30 | Qualificato per la finale |
| 9° | Maicol VERZOTTO | 1988 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 261.70 | |
| 10° | Emanuele MARINI | 1984 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 254.95 | |
| 11° | Tommaso RINALDI | 1991 | A.S.D. Trieste Tuffi | 249.75 | |
| 12° | Maicol SCUTTARI | 1991 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 247.65 | |
| 13° | David SCHMID | 1986 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 243.95 | |
| 14° | Francesco PACCANICCIO | 1993 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 210.85 | |
| 15° | Mattia PLACIDI | 1990 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 187.70 | |
| 16° | Jacopo TOMMASINI | 1994 | A.S.D. Trieste Tuffi | 184.90 | |
| 17° | Gabriele AUBER | 1994 | U.S. Triestina Nuoto | 179.10 | |
| 18° | Alessandro DE ROSE | 1992 | Cosenza Nuoto | 159.90 |
Trampolino 1 metro - Finale
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Jonathan MALUSARDI | 1989 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 355.20 | |
| 2° | Nicola MARCONI | 1978 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 353.25 | |
| 3° | Christopher SACCHIN | 1983 | C.S.Carabinieri | 351.45 | |
| 4° | Andreas Nader BILLI | 1990 | C.S.Carabinieri | 326.75 | |
| 5° | Luca VALENTI | 1977 | S.S.Lazio Nuoto - G.S.Fiamme Oro Roma | 324.65 | |
| 6° | Michele BENEDETTI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 313.85 | |
| 7° | Massimiliano MAZZUCCHI | 1980 | Marina Militare | 307.05 | |
| 8° | Francesco DELL'UOMO | 1987 | C.S.Carabinieri | 300.90 |
Trampolino 3 metri - Eliminatorie
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Nicola MARCONI | 1978 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 377.25 | Qualificato per la finale |
| 2° | Michele BENEDETTI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 376.10 | Qualificato per la finale |
| 3° | Tommaso MARCONI | 1982 | Marina Militare | 362.05 | Qualificato per la finale |
| 4° | Francesco DELL'UOMO | 1987 | C.S.Carabinieri | 319.15 | Qualificato per la finale |
| 5° | Mattia PLACIDI | 1990 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 304,25 | Qualificato per la finale |
| 6° | Maicol SCUTTARI | 1991 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 296.25 | Qualificato per la finale |
| 7° | Emanuele MARINI | 1984 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 290.25 | Qualificato per la finale |
| 8° | Tommaso RINALDI | 1991 | A.S.D. Trieste Tuffi | 289.70 | Qualificato per la finale |
| 9° | Jonathan MALUSARDI | 1989 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 273.45 | |
| 10° | Andreas Nader BILLI | 1990 | C.S.Carabinieri | 272.25 | |
| 11° | Maicol VERZOTTO | 1988 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 264.85 | |
| 12° | Andrea CHIARABINI | 1995 | G.S.Fiamme Oro Roma | 257.55 | |
| 13° | Massimiliano MAZZUCCHI | 1980 | Marina Militare | 256.45 | |
| 14° | David SCHMID | 1986 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 238.05 | |
| 15° | Gabriele AUBER | 1994 | U.S. Triestina Nuoto | 195.90 | |
| 16° | Alessandro DE ROSE | 1992 | Cosenza Nuoto | 187.40 | |
| 17° | Francesco PACCANICCIO | 1993 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 186.75 | |
| 18° | Jacopo TOMMASINI | 1994 | A.S.D. Trieste Tuffi | 168.80 |
Trampolino 3 metri - Finale
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Nicola MARCONI | 1978 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 414.40 | |
| 2° | Francesco DELL'UOMO | 1987 | C.S.Carabinieri | 379.15 | |
| 3° | Michele BENEDETTI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare | 375.90 | |
| 4° | Emanuele MARINI | 1984 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 343.95 | |
| 5° | Tommaso RINALDI | 1991 | A.S.D. Trieste Tuffi | 341.90 | |
| 6° | Tommaso MARCONI | 1982 | Marina Militare | 333.95 | |
| 7° | Maicol SCUTTARI | 1991 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 315.35 | |
| 8° | Mattia PLACIDI | 1990 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 303.35 |
Piattaforma - Eliminatorie
Nessun atleta della S.S.Lazio Nuoto
Piattaforma - Finale
Nessun atleta della S.S.Lazio Nuoto
Sincro 3 metri (Fuori classifica)
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Nicola MARCONI, Tommaso MARCONI | 1978, 1982 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare, Marina Militare | 395.97 | |
| 2° | Michele BENEDETTI, Tommaso RINALDI | 1984, 1991 | S.S.Lazio Nuoto - Marina Militare, A.S.D. Trieste Tuffi | 349.32 | |
| 3° | Emanuele MARINI, Massimiliano MAZZUCCHI | 1984, 1980 | A.S.D. Carlo Dibiasi, Marina Militare | 335.13 |
Donne
Trampolino 1 metro - Eliminatorie
| Pos. | Atleta | Anno | Società | Punti | |
| 1° | Maria MARCONI | 1984 | S.S.Lazio Nuoto - G.N. Fiamme Gialle | 256.25 | Qualificata per la finale |
| 2° | Francesca DALLAPE' | 1986 | C.S. Esercito | 248.55 | Qualificata per la finale |
| 3° | Tania CAGNOTTO | 1985 | G.N. Fiamme Gialle | 243.70 | Qualificata per la finale |
| 4° | Valentina MAROCCHI | 1983 | C.S. Carabinieri | 239.15 | Qualificata per la finale |
| 5° | Noemi BATKI | 1987 | C.S. Esercito | 221.35 | Qualificata per la finale |
| 6° | Giorgia BARP | 1990 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 204.15 | Qualificata per la finale |
| 7° | Annapaola TOCCHIO | 1986 | G.S. Fiamme Oro Roma | 191.40 | Qualificata per la finale |
| 8° | Michelle TURCO | 1990 | A.S.D. Trieste Tuffi | 191.25 | Qualificata per la finale |
| 9° | Daria VIGNAROLI | 1984 | G.S. Fiamme Oro Roma | 177.60 | |
| 10° | Ivana CURRI | 1994 | A.S.D. Trieste Tuffi | 177.30 | |
| 11° | Laura VETTORI | 1991 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 174.15 | |
| 12° | Nicole CATELLA | 1989 | G.S. Fiamme Oro Roma | 154.05 | |
| 13° | Valentina BENVENUTI | 1995 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 148.25 | |
| 14° | Francesca ERCOLI | 1995 | G.S. Fiamme Oro Roma | 146.95 | |
| 15° | Alessia PETOCCHI | 1990 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 146.20 | |
| 16° | Sara VITALI | 1995 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 137.70 | |
| 17° | Beatrice Eleonora ATZEI | 1993 | A.S.D. Carlo Dibiasi | 131.40 | |
| 18° | Nina ISLER | 1995 | U.S. Triestina Tuffi | 123.55 | |
| 19° | Anna POMPERMAIER | 1991 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 123.15 | |
| 20° | Valentina ALLEGRO | 1995 | U.S. Triestina Nuoto | 122.30 | |
| 21° | Sonia VETTORI | 1989 | A.S.D. Bolzano Nuoto | 103.25 | |
| 22° | Chiara GANDOLFI | ---- | Canottieri Mincio | 80.75 |