Atletica leggera - 2009: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
Palaindoor di Ancona - 28 febbraio 2009 - 12:05 |
Palaindoor di Ancona - 28 febbraio 2009 - 12:05 |
||
'''1500 metri''' |
|||
{| |
{| |
||
| Riga 14: | Riga 17: | ||
|'''1°'''||Gennari Litta Giorgio||1967||MM40||S.S. Lazio Atletica Leggera||4:18.30|| |
|'''1°'''||Gennari Litta Giorgio||1967||MM40||S.S. Lazio Atletica Leggera||4:18.30|| |
||
|} |
|} |
||
== '''XV° Maratona di Roma''' == |
== '''XV° Maratona di Roma''' == |
||
Versione delle 09:13, 8 gen 2010
Torna alla sezione Atletica leggera
Stagione precedente - Stagione successiva
Campionati Italiani Indoor Master
Palaindoor di Ancona - 28 febbraio 2009 - 12:05
1500 metri
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Tempo | |
| 1° | Gennari Litta Giorgio | 1967 | MM40 | S.S. Lazio Atletica Leggera | 4:18.30 |
XV° Maratona di Roma
Roma - 22 marzo 2009
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Pos.Cat. | Società | Tempo | Real Time | |
| 75° | Sammarco Costantino | ---- | MM40 | 9° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h45'58" | 2h45'54" | |
| 77° | Di Lorenzo Giuseppe | ---- | MM45 | 4° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h46'09" | 2h46'06" | |
| 93° | Paglione Claudio | ---- | MM45 | 6° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h49'00" | 2h48'57" | |
| 259° | Capuano Paolo | ---- | MM40 | 47° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h59'37" | 2h59'37" | |
| 533° | Papi Paolo | ---- | MM45 | 65° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h08'51" | 3h08'28" | |
| 892° | Bartoli Antonietta | ---- | TF | 4° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h17'02" | 3h16'26" | |
| 1118° | Martino Piero | ---- | MM40 | 217° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h21'14" | 3h21'09" | |
| 1119° | Coccia Giovambattista | ---- | MM35 | 156° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h21'14" | 3h20'38" | |
| 2208° | Scicchitano Maurizio | ---- | MM50 | 161° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h33'54" | 3h33'49" | |
| 4338° | Carrara Giovanni | ---- | MM40 | 744° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h53'51" | 3h52'47" | |
| 6713° | Infusi Claudio | ---- | MM60 | 124° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 4h16'04" | 4h15'24" |
Rassegna stampa:
-
Corriere dello Sport del 05 marzo 2009