Ciclismo - 1940: differenze tra le versioni
Nuova pagina: Torna alla sezione Ciclismo Stagione precedente - Stagione successiva == '''Circuito della Val Tesino''' == [[... |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 39: | Riga 39: | ||
* seguono altri 5 in tempo massimo |
* seguono altri 5 in tempo massimo |
||
* partenti 23 |
* partenti 23 |
||
== '''Coppa Direttorio XII Zona''' == |
|||
[[Immagine:15ott1940LittorialeCiclismo.jpg|thumb|right|300px|Il Littoriale del 15 ottobre 1940]] |
|||
L'Aquila, [[13 ottobre]] [[1940]] |
|||
'''90 km - Dilettanti e Allievi''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo |
|||
|- |
|||
| '''1°'''||Arcangeli Domenico ||S.S. Rieti ||2h34' media Km 34.506 |
|||
|- |
|||
| '''2°'''||Franchi ||S.S. Lazio ||a 15" |
|||
|- |
|||
| '''3°'''||Donati ||S.S. Rieti || |
|||
|- |
|||
| '''4°'''||Bellagamba ||S.S. Rieti || |
|||
|- |
|||
| '''5°'''||Di Nardo ||S.S. Lazio || |
|||
|- |
|||
| '''6°'''||Neri ||S.S. Lazio || |
|||
|- |
|||
| '''7°'''||D'Alessandro ||Gil Chieti || |
|||
|- |
|||
| '''8°'''||Di Marco ||A.S. Monti di Roma|| |
|||
|- |
|||
| '''9°'''||Tucci ||S.S. Lazio || |
|||
|- |
|||
|'''10°'''||Urbini || |
|||
|- |
|||
|} |
|||
Versione delle 14:34, 23 ago 2009
Stagione precedente - Stagione successiva
Circuito della Val Tesino

Grottammare (Ascoli), 18 agosto 1940
85 Km per G.I.L. e Dilettanti
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Lodolini Sirio | Gil Ancona | 2h43' media 31.260 Km |
| 2° | Falcetta Pacifico | Dop. Ferr. di Ancona | a mezza macchina |
| 3° | Capocasa Antonio | S.S. Ascoli | |
| 4° | Bontempi Augusto | Dop. Ferr. di Ancona | |
| 5° | Valdoro | Dop. Ferr. di Ancona | |
| 6° | Franchi Umberto | S.S. Lazio | |
| 7° | Mancini Giovanni | Gil Ascoli | |
| 8° | X | ||
| 9° | X | ||
| 10° | Travetti Cesare | S.S. Lazio |
- seguono altri 5 in tempo massimo
- partenti 23
Coppa Direttorio XII Zona

L'Aquila, 13 ottobre 1940
90 km - Dilettanti e Allievi
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Arcangeli Domenico | S.S. Rieti | 2h34' media Km 34.506 |
| 2° | Franchi | S.S. Lazio | a 15" |
| 3° | Donati | S.S. Rieti | |
| 4° | Bellagamba | S.S. Rieti | |
| 5° | Di Nardo | S.S. Lazio | |
| 6° | Neri | S.S. Lazio | |
| 7° | D'Alessandro | Gil Chieti | |
| 8° | Di Marco | A.S. Monti di Roma | |
| 9° | Tucci | S.S. Lazio | |
| 10° | Urbini |