Primavera Torneo di Viareggio 2013: differenze tra le versioni
Creata pagina con '== '''I convocati e i numeri di maglia''' == {| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" !colspan="2" align=center bgcolo...' |
|||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Guerrieri Guido]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Scarfagna Tiziano]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Albania}} [[Strakosha Thomas]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Albania}} [[Bilali Amir]] |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Luque Quintero Antonio]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pollace Gianluca]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Serpieri Riccardo]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Lituania}} [[Vilkaitis Aurimas]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Serbia}} [[Antic Milos]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Cataldi Danilo]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Crecco Luca]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Falasca Gianmarco]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pace Lorenzo]] |
|||
| |
|||
| ⚫ | |||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Silvagni Lorenzo]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 51: | Riga 50: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Keita Balde Diao]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Lombardi Cristiano]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Rozzi Antonio]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Romania}} [[Tira Catalin Stefan]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Tounkara Mamadou]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Vivacqua Francesco]] |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Versione delle 18:50, 11 feb 2013
I convocati e i numeri di maglia
| Portieri | |
|---|---|
| Guerrieri Guido | |
| Scarfagna Tiziano | |
| Strakosha Thomas | |
| Difensori | |
|---|---|
| Andreoli Claudio | |
| Bilali Amir | |
| Ilari Emiliano | |
| Luque Quintero Antonio | |
| Pollace Gianluca | |
| Serpieri Riccardo | |
| Vilkaitis Aurimas | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Antic Milos | |
| Cataldi Danilo | |
| Crecco Luca | |
| De Francesco Alberto | |
| Falasca Gianmarco | |
| Pace Lorenzo | |
| Silvagni Lorenzo | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Balde Diao Keita | |
| Lombardi Cristiano | |
| Rozzi Antonio | |
| Tira Catalin Stefan | |
| Tounkara Mamadou | |
| Vivacqua Francesco | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Bollini Alberto | |
Gruppo B - Girone 12
- 12/02/2013 - I giornata - Lazio-Stella Rossa
- 14/02/2012 - II giornata - Lazio-Juve Stabia
- 16/02/2012 - III giornata - Lazio-Mutual Uruguaya A-Net