Primavera Torneo di Viareggio 2013: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 4: Riga 4:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Guerrieri Guido]]
| 12 ||{{Bandiera|Italia}} [[Guerrieri Guido]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Scarfagna Tiziano]]
| 24 ||{{Bandiera|Italia}} [[Scarfagna Tiziano]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Albania}} [[Strakosha Thomas]]
| 1 ||{{Bandiera|Albania}} [[Strakosha Thomas]]
|-
|-
|}
|}
Riga 14: Riga 14:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]]
| 2 ||{{Bandiera|Italia}} [[Andreoli Claudio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Albania}} [[Bilali Amir]]
| 4 ||{{Bandiera|Albania}} [[Bilali Amir]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Filippini Lorenzo]]
| 9 ||{{Bandiera|Italia}} [[Filippini Lorenzo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]]
|10 ||{{Bandiera|Italia}} [[Ilari Emiliano]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Luque Quintero Antonio]]
| 14 ||{{Bandiera|Spagna}} [[Luque Quintero Antonio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pollace Gianluca]]
| 17 ||{{Bandiera|Italia}} [[Pollace Gianluca]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Serpieri Riccardo]]
| 19 ||{{Bandiera|Italia}} [[Serpieri Riccardo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Lituania}} [[Vilkaitis Aurimas]]
| 22 ||{{Bandiera|Lituania}} [[Vilkaitis Aurimas]]
|-
|-
|}
|}
Riga 34: Riga 34:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Serbia}} [[Antic Milos]]
| 3 ||{{Bandiera|Serbia}} [[Antic Milos]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Cataldi Danilo]]
| 5 ||{{Bandiera|Italia}} [[Cataldi Danilo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Crecco Luca]]
| 6 ||{{Bandiera|Italia}} [[Crecco Luca]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]]
| 7 ||{{Bandiera|Italia}} [[De Francesco Alberto]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Falasca Gianmarco]]
| 8 ||{{Bandiera|Italia}} [[Falasca Gianmarco]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pace Lorenzo]]
|16 ||{{Bandiera|Italia}} [[Pace Lorenzo]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Silvagni Lorenzo]]
| 20 ||{{Bandiera|Italia}} [[Silvagni Lorenzo]]
|-
|-
|}
|}
Riga 52: Riga 52:
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span>
|-
|-
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Keita Balde Diao]]
| 11 ||{{Bandiera|Spagna}} [[Keita Balde Diao]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Lombardi Cristiano]]
| 13 ||{{Bandiera|Italia}} [[Lombardi Cristiano]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Rozzi Antonio]]
| 18 ||{{Bandiera|Italia}} [[Rozzi Antonio]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Romania}} [[Tira Catalin Stefan]]
| 21 ||{{Bandiera|Romania}} [[Tira Catalin Stefan]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Spagna}} [[Tounkara Mamadou]]
| 15 ||{{Bandiera|Spagna}} [[Tounkara Mamadou]]
|-
|-
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Vivacqua Francesco]]
| 23 ||{{Bandiera|Italia}} [[Vivacqua Francesco]]
|-
|-
|}
|}

Versione delle 15:33, 18 feb 2013

I convocati e i numeri di maglia

Portieri
12 Guerrieri Guido
24 Scarfagna Tiziano
1 Strakosha Thomas
Difensori
2 Andreoli Claudio
4 Bilali Amir
9 Filippini Lorenzo
10 Ilari Emiliano
14 Luque Quintero Antonio
17 Pollace Gianluca
19 Serpieri Riccardo
22 Vilkaitis Aurimas
Centrocampisti
3 Antic Milos
5 Cataldi Danilo
6 Crecco Luca
7 De Francesco Alberto
8 Falasca Gianmarco
16 Pace Lorenzo
20 Silvagni Lorenzo
Attaccanti
11 Balde Diao Keita
13 Lombardi Cristiano
18 Rozzi Antonio
21 Tira Catalin Stefan
15 Tounkara Mamadou
23 Vivacqua Francesco
Allenatore
Bollini Alberto




Gruppo B - Girone 12

Gruppo 2