La Rosa 1934/35: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
{{-}} {{-}} |
{{-}} {{-}} |
||
==La Rosa== |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Blason Giacomo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Sclavi Ezio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Zenaro Giovanni]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Bertagni Armando]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Del Debbio Armando]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Menegazzi Alfredo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Strappini Bruno]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Viani (I) Giuseppe Ferruccio]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Benigni Nello]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Fantoni (II) Octavio (Nininho)]] (1) |
|||
|- |
|||
| ||[[Furlani Marino]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Gabriotti Francesco]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Pardini Odoacre]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Uneddu Luigi]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Serafini Enzio Enrique]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
|||
|- |
|||
| ||[[Bisigato Antonio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Centonze Innocenzo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Chini Ludueña Arturo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Demaría Alejandro (De Maria Alessandro)]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Fantoni (I) Juan (Ninão)]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Fantoni (III) Leonidio (Niginho)]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Guarisi Anfilogino Marques]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Levratto Felice Virgilio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Piola Silvio]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
|||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
|||
|- |
|||
| ||[[Alt Walter]] |
|||
|- |
|||
|} |
|||
<br clear= all> |
|||
== Note== |
|||
* (1) Deceduto a Roma l'[[8 febbraio]] [[1935]] |
|||
[[Categoria:La rosa|Stagione 1934/35]] |
[[Categoria:La rosa|Stagione 1934/35]] |
||
Versione delle 23:48, 4 mag 2020
-
L'Agendina del Calcio 1934-1935
-
Il Calcio Illustrato 1934-1935
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Blason Giacomo | |
| Sclavi Ezio | |
| Zenaro Giovanni | |
| Difensori | |
|---|---|
| Bertagni Armando | |
| Del Debbio Armando | |
| Menegazzi Alfredo | |
| Strappini Bruno | |
| Viani (I) Giuseppe Ferruccio | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Benigni Nello | |
| Fantoni (II) Octavio (Nininho) (1) | |
| Furlani Marino | |
| Gabriotti Francesco | |
| Pardini Odoacre | |
| Uneddu Luigi | |
| Serafini Enzio Enrique | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Alt Walter | |
Note
- (1) Deceduto a Roma l'8 febbraio 1935