Tuffi - 2008: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Grizzly Man (discussione | contributi)
Nuova pagina: Torna alla sezione Tuffi Stagione precedente - Stagione successiva == '''CAMPIONATO A SQUADRE''' ==
 
Grizzly Man (discussione | contributi)
Riga 5: Riga 5:


== '''CAMPIONATO A SQUADRE''' ==
== '''CAMPIONATO A SQUADRE''' ==


{|
! Pos.!! Società !! Città !! Totale !! Maschi !! Femmine !!
|-
| 1||A.S.D. Trieste Tuffi ||Trieste ||1779,5||452,5||1327,0 - 1°||
|-
| 2||A.S.D. Carlo Di Biasi ||Roma ||1630,5||1106,5 - 1°||524,0||
|-
| 3||A.S.D. Bolzano Nuoto ||Bolzano||1570,5||484,0||1086,5 - 2°||
|-
| 4||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||Roma ||1425,0||848,0 - 2°||577,0||
|-
| 5|| ||65||22||13||0|| 9||71||629||477||+152
|-
| 6|| ||57||22||11||1||10||62||494||424|| +70
|-
| 7|| ||56||22||11||0||11||54||478||416|| +62
|-
| 8|| ||55||22||10||1||11||54||461||364|| +97
|-
| 9|| ||43||22|| 8||2||12||46||418||527||-109
|-
| 10|| ||31||22|| 6||0||16||42||353||673||-320
|-
| 11|| ||26||22|| 4||1||17||50||395||648||-253
|-
| 12|| ||11||22|| 2||1||19||39||302||873||-571
|-
| 13|| ||74||22||15||0|| 7||72||466||419|| +47
|-
| 14|| ||73||22||14||1|| 7||94||653||433||+220
|-
| 15|| ||65||22||13||0|| 9||71||629||477||+152
|-
| 16|| ||57||22||11||1||10||62||494||424|| +70
|-
| 17|| ||56||22||11||0||11||54||478||416|| +62
|-
| 18|| ||55||22||10||1||11||54||461||364|| +97
|-
| 19|| ||43||22|| 8||2||12||46||418||527||-109
|-
| 20|| ||31||22|| 6||0||16||42||353||673||-320
|-
| 21|| ||26||22|| 4||1||17||50||395||648||-253
|-
| 22|| ||11||22|| 2||1||19||39||302||873||-571
|}

Versione delle 14:20, 26 ago 2008

Torna alla sezione Tuffi

Stagione precedente - Stagione successiva


CAMPIONATO A SQUADRE

Pos. Società Città Totale Maschi Femmine
1 A.S.D. Trieste Tuffi Trieste 1779,5 452,5 1327,0 - 1°
2 A.S.D. Carlo Di Biasi Roma 1630,5 1106,5 - 1° 524,0
3 A.S.D. Bolzano Nuoto Bolzano 1570,5 484,0 1086,5 - 2°
4 S.S. Lazio Nuoto A.S.D. Roma 1425,0 848,0 - 2° 577,0
5 65 22 13 0 9 71 629 477 +152
6 57 22 11 1 10 62 494 424 +70
7 56 22 11 0 11 54 478 416 +62
8 55 22 10 1 11 54 461 364 +97
9 43 22 8 2 12 46 418 527 -109
10 31 22 6 0 16 42 353 673 -320
11 26 22 4 1 17 50 395 648 -253
12 11 22 2 1 19 39 302 873 -571
13 74 22 15 0 7 72 466 419 +47
14 73 22 14 1 7 94 653 433 +220
15 65 22 13 0 9 71 629 477 +152
16 57 22 11 1 10 62 494 424 +70
17 56 22 11 0 11 54 478 416 +62
18 55 22 10 1 11 54 461 364 +97
19 43 22 8 2 12 46 418 527 -109
20 31 22 6 0 16 42 353 673 -320
21 26 22 4 1 17 50 395 648 -253
22 11 22 2 1 19 39 302 873 -571