Tuffi - 2008: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Grizzly Man (discussione | contributi)
Grizzly Man (discussione | contributi)
Riga 36: Riga 36:
| 13||A.S.U.S. Triestina Nuoto ||Trieste || 183,0|| 10,0 || 173,0 ||
| 13||A.S.U.S. Triestina Nuoto ||Trieste || 183,0|| 10,0 || 173,0 ||
|-
|-
| 14||A.S.D. Buonconsiglio Nuoto ||Trento || 173,5|| 13,0 || 160,5 ||
| 14||A.S.D. Buonconsiglio Nuoto ||Trento || 173,5|| 13,0 || 160,5 ||
|-
|-
| 15|| ||65||22||13||0|| 9||71||629||477||+152
| 15||G.S Fiamme Azzure ||Roma || 76,5|| - || 76,5 ||
|-
|-
| 16||Canottieri Mincio ||Mantova|| 60,0|| - || 60,0 ||
| 16|| ||57||22||11||1||10||62||494||424|| +70
|-
|-
| 17|| ||56||22||11||0||11||54||478||416|| +62
| 17||I.C. Bentegodi ||Verona || 52,0|| 45,0 || 7,0 ||
|-
|-
| 18|| ||55||22||10||1||11||54||461||364|| +97
| 18||A.S.D. Pol. Comunale ||Riccione || 50,0|| 41,0 || 9,0 ||
|-
|-
| 19|| ||43||22|| 8||2||12||46||418||527||-109
| 19||Blu 2006 A.S.D. ||Torino || 28,0|| 13,0 || 15,0 ||
|-
|-
| 20|| ||31||22|| 6||0||16||42||353||673||-320
| 20||A.S.D. Mondo Tuffi ||Belluno || 4,0 || 4,0 || - ||
|-
|-
| 21|| ||26||22|| 4||1||17||50||395||648||-253
| 21||Ass. Libertas Cuneo Tuffi ||Cuneo || 2,0 || 2,0 || - ||
|-
|-
| 22||Torino 81 A.S.D. ||Torino || 1,0 || 1,0 || - ||
| 22|| ||11||22|| 2||1||19||39||302||873||-571
|}
|}

Versione delle 15:56, 26 ago 2008

Torna alla sezione Tuffi

Stagione precedente - Stagione successiva


CAMPIONATO A SQUADRE

Pos. Società Città Totale Pt Maschi Femmine
1 A.S.D. Trieste Tuffi Trieste 1779,5 452,5 1327,0 - 1°
2 A.S.D. Carlo Di Biasi Roma 1630,5 1106,5 - 1° 524,0
3 A.S.D. Bolzano Nuoto Bolzano 1570,5 484,0 1086,5 - 2°
4 S.S. Lazio Nuoto A.S.D. Roma 1425,0 848,0 - 2° 577,0
5 G.S. Fiamme Oro Roma 1308,0 569,5 - 3° 738,5 - 3°
6 A.S.D. Aek Roma Roma 568,5 87,0 481,5
7 C.S. Carabinieri Napoli 522,0 416,5 105,5
8 C.S. FF.AA. Marina Militare Roma 455,5 455,5 -
9 A.S.D. Cosenza Nuoto Cosenza 422,0 294,0 128,0
10 Canottieri Milano A.S.D. Milano 376,0 106,0 270,0
11 C.S. Esercito Roma 345,0 - 345,0
12 G.N. Fiamme Gialle Roma 317,0 - 317,0
13 A.S.U.S. Triestina Nuoto Trieste 183,0 10,0 173,0
14 A.S.D. Buonconsiglio Nuoto Trento 173,5 13,0 160,5
15 G.S Fiamme Azzure Roma 76,5 - 76,5
16 Canottieri Mincio Mantova 60,0 - 60,0
17 I.C. Bentegodi Verona 52,0 45,0 7,0
18 A.S.D. Pol. Comunale Riccione 50,0 41,0 9,0
19 Blu 2006 A.S.D. Torino 28,0 13,0 15,0
20 A.S.D. Mondo Tuffi Belluno 4,0 4,0 -
21 Ass. Libertas Cuneo Tuffi Cuneo 2,0 2,0 -
22 Torino 81 A.S.D. Torino 1,0 1,0 -