Paracadutismo - 2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 38: | Riga 38: | ||
|} |
|} |
||
'''Sinapsi Real Lazio:''' Piccolo, Marchioro, Hamilton, Allum, operatore Fiorini. |
'''Sinapsi Real Lazio:''' Piccolo Livio, Marchioro Luca, Hamilton Stephen, Allum Pete, operatore Fiorini Massimo. |
||
'''Far East Real Lazio:''' Martini Giorgio, Toneatto Valerio, Della Corte Carmine, Angelozzi Davide, Grella Davide. |
|||
Versione delle 13:31, 3 set 2008
Torna alla sezione Paracadutismo
Campionati Italiani FCL 4 - 27-31 agosto 2008 - Aquino (Fr)
| Pos. | Squadra | Punti Totali | Media | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sinapsi Real Lazio | 170 | 18,89 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 |
| 2 | Spin | 154 | 17,11 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 |
| 3 | Felix | 142 | 15,78 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 14 | 12 |
| 4 | Vertigo TH | 134 | 14,89 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 5 | Ex3mix | 131 | 14,56 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 6 | Wind Speed | 128 | 14,22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 |
| 7 | Evolution | 112 | 12,44 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 10 |
| 8 | Line Up | 107 | 11,89 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 9 | Sherlock | 105 | 11,67 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 10 | Mosquitos | 102 | 11,33 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| 11° | Far East Real Lazio | 92 | 10,22 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Fat Bulls | 88 | 9,78 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 |
| 13 | Falcone | 63 | 7,00 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 14 | Trendy Chips | 25 | 2,78 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinapsi Real Lazio: Piccolo Livio, Marchioro Luca, Hamilton Stephen, Allum Pete, operatore Fiorini Massimo.
Far East Real Lazio: Martini Giorgio, Toneatto Valerio, Della Corte Carmine, Angelozzi Davide, Grella Davide.
Campionati Italiani FCL 8 - 27-31 agosto 2008 - Aquino (Fr)
1° EX3mo
2° Lazio Poseidon
3° Vertigo