Nuoto - 1934: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 238: | Riga 238: | ||
* Tulli (S. Romana di Nuoto) |
* Tulli (S. Romana di Nuoto) |
||
* Drisaldi (S. Romana di Nuoto). |
* Drisaldi (S. Romana di Nuoto). |
||
| Riga 246: | Riga 244: | ||
== '''13° Traversata di Viareggio'''== |
== '''13° Traversata di Viareggio'''== |
||
[[Immagine:27ago1934TraversataViareggio.jpg|right|200px|thumb| |
[[Immagine:27ago1934TraversataViareggio.jpg|right|200px|thumb|Il Littoriale del 27 agosto 1934]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
'''Traversata di Viareggio - metri 1500''' |
|||
| ⚫ | |||
{| |
|||
| ⚫ | |||
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|} |
|||
Seguono altri. |
|||
| ⚫ | |||
'''5°''' Pieraccini C - |
|||
Altre gare di nuoto: |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
{| |
|||
| ⚫ | |||
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| '''5°'''||Pieraccini C || || |
|||
|- |
|||
|} |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
{| |
|||
| ⚫ | |||
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|} |
|||
Versione delle 15:17, 21 ago 2009
Stagione precedente - Stagione successiva
Gara sul Tevere
Roma, giugno 1934
| Pos. | Atleta | Società | Note |
| 1° | Bacigalupo | S.S.Lazio | |
| 2° | Giunta | S.S.Lazio | |
| 3° | Candela | S.S.Lazio | |
| 4° | Fugagno | S.S.Lazio | |
| 5° | Lacchè | S.S.Lazio | 1° degli Allievi |
| 6° | Jacchia | S.S.Lazio | 2° degli Allievi |
| 7° | Riccardi | S.S.Lazio | |
| 8° | Tulli | Società Romana di Nuoto | |
| 9° | Pirzio | Società Romana di Nuoto | |
| 10° | Lucarini | Libero | |
| 11° | Tofini | Urbe | |
| 12° | Benuzzi | S.S.Lazio | 1° dei ranisti |
| 13° | Di Giovanni | S.S.Lazio | |
| 14° | Motolese | S.S.Lazio | 2° dei ranisti |
| 15° | Molaroni | S.S.Lazio | 3° dei ranisti |
| 16° | Drisaldi | Società Romana di Nuoto | |
| 17° | Delitala | S.S.Lazio | |
| 18° | Simbolotti | S.S.Lazio |
Non partiti: Lisotti, Paris, Sansoni, Scalia.
Premiazioni
- Coppa per la società del 1°classificato: S.S.Lazio
- Targa per la società col maggior numero di classificati: S.S.Lazio
- Medaglia d'argento per il migliore allievo: Lacchè della S.S.Lazio
- Medaglia d'argento al migliore ranista: Benuzzi della S.S.Lazio
XIV° Coppa Leonida Bissolati

Luglio 1934
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Costoli Paolo | R.N.Florentia | 30'51"2 |
| 2° | Gamba | R.N.Milano | 31'58" |
| 3° | Candela | S.S.Lazio | a tre metri |
| 4° | Gennari | Soc. Libertas di Rimini | |
| 5° | Giordani | Soc. Libertas di Rimini | |
| 6° | Paggi | Soc. Libertas di Rimini | |
| 7° | Pirzio | Società Romana di Nuoto | |
| 8° | Tofini | S.S.Urbe | |
| 9° | Paris | S.S.Lazio | |
| 10° | Fabbri | Soc. Libertas di Rimini | |
| 11° | Lucarini | S.S.Lazio | |
| 12° | Motolese | S.S.Lazio | |
| Rit | Tordeschi |
Bacigalupo Renato non ha gareggiato perchè giunto in ritardo alla partenza.
Coppa Federale B
Agosto 1934
200 m stile libero
1° Blasich R - S.S. Lazio 2'34"9
2° De Silva - Rari Nantes Napoli 2'37"4
3° Nigro - Can. Napoli
4° Garofalo - Giovinezza
100 m rana
1° Massa - Rari Nantes Napoli 1'28"2
2° Molaroni - S.S. Lazio 1'28"5
3° Perez - Can. Napoli 1'32"2
4° Migliaccio - Giovinezza 1'45"5
100 m stile libero
1° Pirzio - S.S. Lazio 1'09"9
2° Zampaglione - Can. Napoli 1'10"5
3° Anfossi E - Rari Nantes Napoli 1'11"2
4° D'Ambrosio - Giovinezza 1'13"3
50 m dorso
1° Giunta - S.S. Lazio 36"4
2° Mezzadri - Giovinezza 37"7
3° D'Errico - Rari Nantes Napoli
4° Cestaro - Can. Napoli
50 m stile libero
1° Banchelli - Rari Nantes Napoli 28"5
2° Gentile - Can. Napoli 30"4
3° De Bernardi - Giovinezza
4° Vinci - S.S. Lazio
Staffetta Mista
1° S.S. Lazio (Giunta, Zenobi, Molaroni, Pirzio, Blasich) 6'17"5
2° Rari Nantes Napoli (De Luca, D'Errico, Massa, De Silva, Banchelli) 6'37"8
3° Can. Napoli (Nigro, Gentile, Perez, Zampaglione, x) 6'54"6
4° Giovinezza (Mezzadri, De Cristoforo, Migliaccio, De Bernardi, D'Ambrosio) 7'53"
Classifica a Squadre
1° S.S. Lazio punti 24
2° Rari Nantes Napoli 21
3° Canottieri Napoli 15
4° C.N. Giovinezza 10
Traversata di Roma


| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Gamba Giacomo | Rari Nantes Milano | 41'47" |
| 2° | Perentin Giuseppe | S.S. Lazio | 41'47"6 |
| 3° | Giunta Guido | S.S. Lazio | 41'49" |
| 4° | Candela Renato | S.S. Lazio | 41'49"3 |
| 5° | Baldo Ettore | S.S. Lazio | a 20 metri |
| 6° | Furganio | S.S. Lazio | |
| 7° | Jacobacci | Romana | |
| 8° | Paris | S.S. Lazio | |
| 9° | Lucarini | S.S. Lazio | |
| 10° | Stochel | S.S. Lazio | |
| 11° | Sacripante | S.S. Lazio | |
| 12° | Nardelli | 120°Legione di Bracciano | |
| 13° | Ripamonti | S. Romana di Nuoto | |
| Rit | Bianchini | Libertas di Rimini |
Non partiti:
- Bacigalupo (S.S.Lazio)
- Benuzzi (S.S.Lazio)
- Tulli (S. Romana di Nuoto)
- Drisaldi (S. Romana di Nuoto).
13° Traversata di Viareggio

Traversata di Viareggio - metri 1500
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Gennari Luigi | Libertas di Rimini | 21'20" |
| 2° | Giordani Aldo | Libertas di Rimini | 21'24"8 |
| 3° | Bacigalupo Renato | S.S. Lazio | 21'32"2 |
| 4° | Amoretti Nino | Rari Nantes Camogli | 21'33"8 |
| 5° | Baggi Giulio | S.S. Albarese Genova |
Seguono altri.
Altre gare di nuoto:
100 m - Finale
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Bacigalupo Renato | S.S. Lazio | 1'7"8 |
| 2° | Campolini G | Bologna sportiva | 1'9"2 |
| 3° | Conti M | Rari Nantes Spezia | 1'12"4 |
| 4° | Peffa P | Fascio Giovanile di Viareggio | |
| 5° | Pieraccini C |
200 m - Finale
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Bacigalupo Renato | S.S. Lazio | 2'44"8 |
| 2° | Amoretti Nino | Rari Nantes Camogli | 2'50" |
| 3° | Jandelli Edgardo | S.S. Albarese Genova | 3'13" |
| 4° | Malfatti Argus | Dopolavoro Poma Viareggio | |
| 5° | Toniotti | Dopolavoro Poma Viareggio |
Coppa Scarioni

Agosto 1934
1° Velluti - S.S. Lazio 1'13"2
2° Brancato - Civitavecchia 1'13"8
3° Di Tucci - Gaeta 1'16"
Monticelli d'Ongina - Cremona

3 settembre 1934, Cremona
1° Bacigalupo Renato - S.S. Lazio 50'20"
2° Concardi 52'00"
3° Zamponi P. 52'20"
4° Zamponi F. 52'30"
Rassegna stampa
-
Interviste ai nuonatori, Il Littoriale mercoledì 21 febbraio 1934