Nuoto - 1937: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 181: | Riga 181: | ||
== '''Campionati Italiani Assoluti Femminili''' == |
== '''Campionati Italiani Assoluti Femminili''' == |
||
[[Immagine:16ago1937Littoriale1.jpg|right|200px|thumb|Il Littoriale del 16 agosto 1937]] |
|||
Levico - Sabato [[15 agosto]] [[1937]] - Lago |
Levico - Sabato [[15 agosto]] [[1937]] - Lago |
||
Versione delle 10:09, 22 ago 2009
Stagione precedente - Stagione precedente
Campionati Italiani Assoluti

Genova - Sabato 11 settembre 1937 - Piscina Albaro
1500 metri - Campioni
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Costoli Paolo | R.N. Florentia | 20'54"4 |
| 2° | Schipizza Nino | S.S. Lazio | 21'27"5 |
| 3° | Gennari | S.S. Lazio | 23'02"4 |
| 4° | Giordani | S.S. Lazio |
Staffetta 3 x 100 mista - Campioni
| Pos. | Società (Atleti) | Tempo |
| 1° | S.S. Lazio (Ghira, Lisardi, Schipizza) | 3'37"7 |
| 2° | Triestina di Nuoto (De Zucco, Bertetti, Tonal) | 3'40" |
| 3° | Guf Milano (Ravera, Benuzzi, Nosotti) | 3'55"5 |
| 4° | Fiumana di Nuoto (Caucci, Viezzoli, Simonich) | 4'01"4 |
1500 metri - Seniores
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Baldini Giovanni | R.N. Camogli | 21'53"4 |
| 2° | Paggi | S.S. Parioli | 22'52"1 |
| 3° | Candela | S.S. Lazio | 23'07" |
| 4° | Valenta | S. Fiumana | 23'48"8 |
| 5° | Troiese | D.F. Venezia | 24'31"8 |
| 6° | Romor | D.F. Venezia | 24'50"1 |
Staffetta 3 x 100 mista - Seniores
| Pos. | Società (Atleti) | Tempo |
| 1° | D.L. Ferr. Venezia (Zennaro, Graziani, Viviani) | 3'45"4 |
| 2° | S.S. Lazio (Caselli, Tofini, Nostini) | 3'48"6 |
| 3° | Guf Milano | 3'48"8 |
| 4° | Fiumana di Nuoto | 3'53"5 |
| 5° | Virtus Bologna | 3'56"3 |
| 6° | Sturia Quarto | 3'56"4 |
Genova - Domenica 12 settembre 1937 - Piscina Albaro
400 metri stile libero - Campioni
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Schipizza Nino | S.S. Lazio | 5'07"8 |
| 2° | Costoli Paolo | R.N. Florentia | 5'08"8 |
| 3° | Gambetta G. | Guf Torino | 5'14"3 |
| Rit | Conelli | R.N. Milano |
200 metri rana - Campioni
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Ghira Aldo | S.S. Lazio | 2'56"6 |
| 2° | Bertetti C. | Triestina | 3'03" |
| 3° | Gozzo G. | Triestina | 3'04"5 |
| 4° | Benuzzi P. | Guf Milano | 3'05" |
100 stile libero - Campioni
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Lisardi William | S.S. Lazio | 1'00"3 | Nuovo primato nazionale |
| 2° | Costa M. | R.N. Milano | 1'01"6 | |
| 3° | Giunta G. | Dopolavoro di Terni | 1'05"1 | |
| 4° | Pandolfini F. | R.N.Florentia | 1'05"2 |
200 metri rana - Seniores
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Graziani S. | Dop. Ferr. di Venezia | 3'01"2 |
| 2° | Tofini M. | S.S. Lazio | 3'02"7 |
| 3° | Carboni C. | S.S. Lazio | 3'06"4 |
| 4° | Bocchesi A. | Guf Milano | 3'07"9 |
| 5° | Lecce M. | Napoli | 3'12" |
| 6° | Curani L. | Sciesa di Milano | 3'12"2 |
| 7° | Corrao P. | U.S. Italia | 3'19" |
Staffetta 4 x 100 stile libero - Seniores
| Pos. | Società (Atleti) | Tempo |
| 1° | Dop. Ferr. Venezia (Zennaro, Morelli, Viviani) | 4'26"1 |
| 2° | S.S. Lazio (Ognio, Candela, Tofini, Nostini) | 4'28"2 |
| 3° | Fiumana (Vittori, Comandini, Timovich, Valenta | 4'33"2 |
| 4° | Parioli Roma (Griggi, Paggi, Zampiglioni, Grossi) | 4'38"7 |
| 5° | Sciesa Milano | 4'41"2 |
| 6° | Virtus di Bologna | 4'44"7 |
La S.S. Lazio vince la "Coppa Città di Genova" come rappresentativa meglio classificata nel complesso delle gari per Campioni.
Campionati Italiani Assoluti Femminili

Levico - Sabato 15 agosto 1937 - Lago
200 metri rana - Seniores
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Pertot Lanzi Tatiana | S.S. Lazio | 3'43"3 |
| 2° | Pasi | V.Bologna | 3'49"1 |
| 3° | Precop H. | Triestina | 3'49"8 |
| 4° | Testerini | Guf Milano | 3'53"3 |
50 metri - Juniores
- 2° Crugnola - S.S. Lazio - 34"9
- 5° Persi - S.S. Lazio - 45"
100 metri rana - Juniores
- 6° Tofini - S.S. Lazio - 1'48"5
200 metri stile libero - Juniores
- 4° Crugnola - S.S. Lazio - 3'14"8
- 5° Persi - S.S. Lazio - 3'51"
50 rana - Allieve
- 6° Gizzi - S.S. Lazio - 49"4
50 dorso - Allieve
- 5° Toti - S.S. Lazio - 48"6
Staffetta 3 x 50 - Allieve
- 6° S.S. Lazio - 2'09"4