Ciclismo - 2005: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
{| |
{| |
||
! Atleta !! Nazione !! Data di nascita !! Note !! |
! Atleta !! Nazione !! Data di nascita !! Note !! |
||
| ⚫ | |||
|Brown Katie ||Australia ||02-02-1983 |
|||
|- |
|- |
||
|Citracca Emanuela ||Italia ||05-08-1974 |
|Citracca Emanuela ||Italia ||05-08-1974 |
||
| Riga 34: | Riga 32: | ||
* Direttore generale Franco Anzidei |
* Direttore generale Franco Anzidei |
||
* Direttori sportivi Fabrizio Ferri, Gabriele Desiderio |
* Direttori sportivi Fabrizio Ferri, Gabriele Desiderio |
||
== '''7°Primavera Rosa - "Varazze-Sanremo"''' == |
|||
[[19 marzo]] [[2005]] |
|||
'''118 Km - Donne Elite''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Naz || Società || Tempo |
|||
| ⚫ | |||
| '''1°'''||Worrack Trixi ||Ger||Equipe Nurnberger Versicherung ||3h04'00" alla media di38.478 km/h |
|||
|- |
|||
| '''2°'''||Cooke Nicole ||Gbr||Safi-Pasta Zara Manhattan ||a 0'01" |
|||
|- |
|||
| '''3°'''||Wood Oenone ||Aus||Equipe Nurnberger Versicherung ||st |
|||
|- |
|||
| '''15°'''||[[Lancioni Barbara]] ||Ita||S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli||st |
|||
|- |
|||
| '''25°'''||[[Vilajosana Andreu Marta]]||Spa||S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli||a 0'45" |
|||
|- |
|||
| '''31°'''||[[Parietti Silvia]] ||Ita||S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli||a 1'16" |
|||
|- |
|||
| '''93°'''||[[Martinelli Costanza]] ||Ita||S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli||a 5'32" |
|||
|- |
|||
|'''105°'''||[[Citracca Emanuela]] ||Ita||S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli||a 6'13" |
|||
|- |
|||
|} |
|||
Versione delle 13:23, 26 ago 2009
Stagione precedente - Stagione successiva
Il Team
| Atleta | Nazione | Data di nascita | Note | |
|---|---|---|---|---|
| Citracca Emanuela | Italia | 05-08-1974 | ||
| Cox Leda | Regno Unito | 06-01-1975 | dal 29-06 | |
| Fernandez Noelia Soledad | Argentina | 15-03-1978 | ||
| Lancioni Barbara | Italia | 17-09-1981 | ||
| Martinelli Costanza | Italia | 12-12-1970 | ||
| Onnembo Palmira | Italia | 13-07-1978 | ||
| Parietti Silvia | Italia | 19-03-1978 | ||
| Pelosi Emanuela | Italia | 15-05-1969 | ||
| Stahurskaya Zinaida | Bielorussia | 09-02-1971 | fino al 30-06 | |
| Vilajosana Andreu Marta | Spagna | 13-03-1975 |
- Direttore generale Franco Anzidei
- Direttori sportivi Fabrizio Ferri, Gabriele Desiderio
7°Primavera Rosa - "Varazze-Sanremo"
118 Km - Donne Elite
| Pos. | Atleta | Naz | Società | Tempo |
| 1° | Worrack Trixi | Ger | Equipe Nurnberger Versicherung | 3h04'00" alla media di38.478 km/h |
| 2° | Cooke Nicole | Gbr | Safi-Pasta Zara Manhattan | a 0'01" |
| 3° | Wood Oenone | Aus | Equipe Nurnberger Versicherung | st |
| 15° | Lancioni Barbara | Ita | S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli | st |
| 25° | Vilajosana Andreu Marta | Spa | S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli | a 0'45" |
| 31° | Parietti Silvia | Ita | S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli | a 1'16" |
| 93° | Martinelli Costanza | Ita | S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli | a 5'32" |
| 105° | Citracca Emanuela | Ita | S.S. Lazio Ciclismo Team Ladispoli | a 6'13" |
Campionato Italiano a Cronometro
Tortoreto (Teramo), 21 giugno 2005
21,800 Km - Donne Elite
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Guderzo Tatiana | G.S. Top Girls | 30'06" | alla media oraria 43,44. |
| 2° | Zugno Anna | Safi Pasta Zara Manhattan | 30'36"97 | |
| 3° | Valsecchi Silvia | S.C.Nobili rubinetterie-Menikini-Cogeas | 30'38"07 | |
| 4° | Fusar Poli Daniela | S.C.Nobili rubinetterie-Menikini-Cogeas | 30'57"53 | |
| 5° | Troldi Giovanna | Bee on Bike | 31'17"97 | |
| 6° | Visentin Linda | G.S. Top Girls | 31'18"89 | |
| 7° | Bozzolo Laura | C.S.I. Ju Sport | 32'23"30 | |
| 8° | Tognali Francesca | Team Saccarelli Emu Marsciano | 32'47"52 | |
| 9° | Ugolini Ombretta | S.C.Nobili rubinetterie-Menikini-Cogeas | 33'07"95 | |
| 10° | Mascelli Deborah | Velo Club Latisana | 33'09"01 | |
| 11° | Bacchiavini Lisa | Velosport | 33'40"91 | |
| 12° | Martinelli Costanza | S.S.Lazio Ciclismo Team Ladispoli | 34'08"90 |
Campionato Italiano su Strada
Cepagatti (PE), giovedì 23 giugno 2005
103 Km - Donne Elite
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Parietti Silvia | S.S. Lazio Team Ladispoli | 2h47'05" media oraria di 36,988 |
| 2° | Grassi Giuseppina | Gs Safi Pasta Zara | a 8" |
| 3° | Tamanini Luisa | Team Aliverti Bianchi | a 15" |
| 4° | Bronzini Giorgia | Usc Chirio Forno D'Asolo | a 25" |
| 5° | Longhin Katia | Sc Michela Fanini | st |
| 6° | Corneo Sigrid | Nobili rubinetterie-Menikini-Cogeas | st |
| 7° | Lancioni Barbara | S.S. Lazio Team Ladispoli | st |
| 8° | Guderzo Tatiana | GS Top Girls | st |
| 9° | Baccaille Monia | Team Saccarelli Emu | a 34" |
| 10° | Cantele Noemi | Team Bigla | st |
| 30° | Martinelli Costanza | S.S. Lazio Team Ladispoli | st |
| 36° | Citracca Manuela | S.S. Lazio Team Ladispoli | st |
I Millemetri del Corso
Venezia-Mestre, 16 ottobre 2005
Qualificazione Donne Elite
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Laura Doria | Gs Verso L'Iiride | in 1.13.881 media 48.73 Km/h |
| 2° | Ziliute Diana | Safi Pasta Zara | in 1.17.420 |
| 3° | Tamanini Luisa | Team Aliverti Bianchi | in 1'18"667 |
| 4° | Castoldi Silvia | Ju Sport | in 1'19"668 |
| 5° | Urbonaite Zita | Safi Pasta Zara | in 1'20"212 |
| 6° | Schleicher Regina | Nurbergher | in 1'21"557 |
| 7° | Lazzaro Ilenia | Team Colnago | in 1'21"735 |
| 8° | Bronzini Giorgia | Chirio Forno D'Asolo | in 1'22"136 |
| 9° | Cantele Noemi | Team Bigla | in 1'23"777 |
| 10° | Turato Jessica | Safi Pasta Zara | in 1'24"052 |
| 11° | Emmasi Sabrina | Team Bigla | in 1'24"283 |
| 12° | Parietti Silvia | S.S. Lazio Ladispoli | in 1'25"079 |
Trofeo Lombardia Ciclocross 2005-2006
Molteno, 30 ottobre 2005
Cross Donne Elite/Junior
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Tagliabue Valeria | Fiorin Despar Calzature Trabattoni | |
| 2° | Vilajosana Marta | S.S. Lazio Ladispoli | 1° Donne Elite |
| 3° | Alessio Veronica | Polisportiva Desenzanese | |
| 4° | Girani Luna | Polisportiva Desenzanese | |
| 5° | De Maio Giulia | Fiorin Despar Calzature Trabattoni |
Trofeo Lombardia
Costamasnaga (Lecco), 6 novembre 2005
Ciclocross Donne Elite
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Vilajosana Marta | S.S. Lazio Ladispoli | |
| 2° | Alessio Veronica | Polisportiva Desenzanese | |
| 3° | Marzatico Silvia | Team Colnago Filago Arreghini Cap | |
| 4° | Salvagni Valentina | Alpin Bike Sondrio |
Giro della Toscana 2005
Rassegna stampa
-
Il Giornale di Ladispoli di maggio 2005
-
Il Tirreno del 24 giugno 2005
-
Il Tirreno del 27 agosto 2005