La Rosa 1977/78: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Presidente</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Presidente</span> |
||
|- |
|- |
||
||{{Bandiera|Italia}} [[Lenzini Umberto]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Lenzini Umberto]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 32: | Riga 26: | ||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Bezzi Luigi]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Bezzi Luigi]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 48: | Riga 48: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
||{{Bandiera|Italia}} [[ |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Avagliano Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
||{{Bandiera|Italia}} [[ |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Cari Marco]] |
||
|- |
|- |
||
||{{Bandiera|Italia}} [[ |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Garella Claudio]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 58: | Riga 58: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[ |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ammoniaci Paolo]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ghedin Pietro]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ghedin Pietro]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Manfredonia Lionello]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Manfredonia Lionello]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pighin Dario]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Pighin Dario]] |
||
| Riga 72: | Riga 72: | ||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Tassotti Mauro]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Tassotti Mauro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[ |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Wilson Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Agostinelli Andrea]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Agostinelli Andrea]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Badiani Roberto]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Badiani Roberto]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[D'Amico Vincenzo]] |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[D'Amico Vincenzo]] |
||
| Riga 94: | Riga 93: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera| |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Apuzzo Ernesto]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera| |
| ||{{Bandiera|Brasile}} [[Clerici Sergio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera| |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Ferretti Stefano]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera| |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Garlaschelli Renzo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||{{Bandiera|Italia}} [[ |
| ||{{Bandiera|Italia}} [[Giordano Bruno]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Versione delle 19:54, 26 ott 2010
La società
| Presidente | |
|---|---|
| Lenzini Umberto | |
| Direttore Sportivo | |
|---|---|
| Manni Franco | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Ziaco Renato | |
| Trippanera Luigi | |
| Morelli Mario | |
| Accompagnatore | |
|---|---|
| Bezzi Luigi | |
| Segretario | |
|---|---|
| Vona Fernando | |
| Sede | |
|---|---|
| Via Col di Lana 8 | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Avagliano Giuseppe | |
| Cari Marco | |
| Garella Claudio | |
| Difensori | |
|---|---|
| Ammoniaci Paolo | |
| Ghedin Pietro | |
| Manfredonia Lionello | |
| Martini Luigi | |
| Perrone Carlo | |
| Pighin Dario | |
| Tassotti Mauro | |
| Wilson Giuseppe | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Agostinelli Andrea | |
| Badiani (I) Roberto | |
| Boccolini Luigi | |
| Cordova Franco | |
| D'Amico Vincenzo | |
| Lopez Antonio | |
| Pivotto Silvano | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Apuzzo Ernesto | |
| Clerici Sergio | |
| Ferretti Stefano | |
| Garlaschelli Renzo | |
| Giordano Bruno | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Vinicio (De Menezes Luís Vinícius ) | |
| Lovati Roberto | |
| Vice Allenatore | |
|---|---|
| Delfrati Alberto | |