Powerlifting - 2010: differenze tra le versioni
Creata pagina con 'Torna alla sezione Arti Marziali Torna a Powerlifting Vai alla stagione precedente - [[Powerlift...' |
|||
| Riga 29: | Riga 29: | ||
| 5°||A. S. D. Athetic Center ||Brescia ||'''32'''||1 = 10 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||2 = 2 pt|| |
| 5°||A. S. D. Athetic Center ||Brescia ||'''32'''||1 = 10 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||2 = 2 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 6°||Semiramide PL Team ||Olbia |
| 6°||Semiramide PL Team ||Olbia ||'''31'''||1 = 10 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 7°|| |
| 7°||Power Team Milano ||S.Giuliano(MI)||'''29'''||2 = 20 pt|| ||1 = 6 pt|| || ||3 = 3 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 8°|| |
| 8°||Sel. Atletica pesante ||Roma ||'''16'''||1 = 10 pt|| || || ||1 = 2 pt||4 = 4 pt|| |
||
|- |
|- |
||
| 9°||Joy Planet ||Pietrasanta ||'''16'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| || |
| 9°||Joy Planet ||Pietrasanta ||'''16'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| || |
||
Versione delle 20:03, 19 ago 2011
Torna alla sezione Arti Marziali
Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva
X° Campionato Italiano Assoluto di Stacco
06 marzo 2010 - Taneto Di Gattatico (Re)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - | |
| 1° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 56 | 4 = 40 pt | 2 = 16 pt | |||||
| 2° | Forma Club | Monza | 52 | 3 = 30 pt | 2 = 16 pt | 1 = 6 pt | ||||
| 3° | Power Club | Terni | 42 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 2 = 12 pt | 1 = 4 pt | |||
| 4° | Barbarians Power Club | Parma | 35 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | ||
| 5° | A. S. D. Athetic Center | Brescia | 32 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 1 = 4 pt | 2 = 2 pt | |||
| 6° | Semiramide PL Team | Olbia | 31 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||
| 7° | Power Team Milano | S.Giuliano(MI) | 29 | 2 = 20 pt | 1 = 6 pt | 3 = 3 pt | ||||
| 8° | Sel. Atletica pesante | Roma | 16 | 1 = 10 pt | 1 = 2 pt | 4 = 4 pt | ||||
| 9° | Joy Planet | Pietrasanta | 16 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | ||||
| 10° | A. S. D. Sport & Salute | Ancona | 10 | 1 = 10 pt | ||||||
| 11° | Dark Side Of Power | Cuneo | 9 | 1 = 6 pt | 3 = 3 pt | |||||
| 12° | Popeye Club | Livorno | 6 | 1 = 6 pt | ||||||
| 13° | Powerlifting Mania | Rieti | 4 | 4 = 4 pt | ||||||
| 14° | A. S. D. Olimpo | Agrigento | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 15° | Power Club | Ponsacco | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 16° | Power Club | Ponsacco | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 17° | Power Club | Ponsacco | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 18° | Power Club | Ponsacco | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 19° | Brunazzi | Reggio Emilia | 1 | 1 = 1 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodichè ci sarà un aexequo.