Powerlifting - 2010: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gligart (discussione | contributi)
Gligart (discussione | contributi)
Riga 27: Riga 27:
| 4°||Barbarians Power Club ||Parma ||'''37'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt|| ||1 = 4 pt||1 = 2 pt||1 = 1 pt||
| 4°||Barbarians Power Club ||Parma ||'''37'''||2 = 20 pt||1 = 8 pt|| ||1 = 4 pt||1 = 2 pt||1 = 1 pt||
|-
|-
| 5°||A. S. D. Athetic Center ||Brescia ||'''32'''||2 = 20 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||2 = 2 pt||
| 5°||A. S. D. Athetic Center ||Brescia ||'''30'''||2 = 20 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||2 = 2 pt||
|-
|-
| 6°||Semiramide PL Team ||Olbia ||'''31'''||1 = 10 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt||
| 6°||Semiramide PL Team ||Olbia ||'''29'''||1 = 10 pt||2 = 16 pt|| ||1 = 4 pt|| ||1 = 1 pt||
|-
|-
| 7°||Power Team Milano ||S.Giuliano(MI)||'''29'''||2 = 20 pt|| ||1 = 6 pt|| || ||3 = 3 pt||
| 7°||Power Team Milano ||S.Giuliano(MI)||'''28'''||2 = 20 pt|| ||1 = 6 pt|| || ||3 = 3 pt||
|-
|-
| 8°||Sel. Atletica pesante ||Roma ||'''16'''||1 = 10 pt|| || || ||1 = 2 pt||4 = 4 pt||
| 8°||Sel. Atletica pesante ||Roma ||'''26'''||1 = 10 pt|| || || ||1 = 2 pt||4 = 4 pt||
|-
|-
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''16'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| ||
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''24'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| ||
|-
|-
|10°||A.S. Roma Natural PL ||Roma ||'''10'''||1 = 10 pt|| || || || || ||
|10°||A.S. Roma Natural PL ||Roma ||'''22'''||1 = 10 pt|| || || || || ||
|-
|-
|11°||A.S. Sudus Club ||Solaro(MI) || '''9'''|| || ||1 = 6 pt|| || ||3 = 3 pt||
|11°||A.S. Sudus Club ||Solaro(MI) ||'''21'''|| || ||1 = 6 pt|| || ||3 = 3 pt||
|-
|-
|12°||Body Planet ||Trento || '''6'''|| || ||1 = 6 pt|| || || ||
|12°||Body Planet ||Trento ||'''12'''|| || ||1 = 6 pt|| || || ||
|-
|-
|13°||Dark Side of the Power ||Cuneo || '''9'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt||
|13°||Dark Side of the Power ||Cuneo ||'''9'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt||
|-
|-
|14°||A.S.D. Sport & Salute ||Ancona || '''8'''|| || ||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| ||
|14°||A.S.D. Sport & Salute ||Ancona ||'''8'''|| || ||1 = 6 pt|| ||1 = 2 pt|| ||
|-
|-
|15°||Power Club 2008 ||Ponsacco || '''3'''|| || || || || ||3 = 3 pt||
|15°||Power Club 2008 ||Ponsacco ||'''3'''|| || || || || ||3 = 3 pt||
|-
|-
|16°||Accademia Pes. Falini ||Ancona || '''2'''|| || || || ||1 = 2 pt|| ||
|16°||Accademia Pes. Falini ||Ancona ||'''2'''|| || || || ||1 = 2 pt|| ||
|-
|-
|17°||Palestra Brunazzi ||Reggio Emilia|| '''2'''|| || || || || ||2 = 2 pt||
|17°||Palestra Brunazzi ||Reggio Emilia||'''2'''|| || || || || ||2 = 2 pt||
|-
|-
|18°||Palestra Joy Planet ||Lucca || '''1'''|| || || || || ||1 = 1 pt||
|18°||Palestra Joy Planet ||Lucca ||'''1'''|| || || || || ||1 = 1 pt||
|-
|-
|19°||A.S.D. Olimpo Fitness ||Agrigento || '''1'''|| || || || || ||1 = 1 pt||
|19°||A.S.D. Olimpo Fitness ||Agrigento ||'''1'''|| || || || || ||1 = 1 pt||
|}
|}



Versione delle 21:18, 19 ago 2011

Torna alla sezione Arti Marziali

Torna a Powerlifting

Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva


X° Campionato Italiano Assoluto di Stacco

06 marzo 2010 - Taneto Di Gattatico (Re)


Classifica a Squadre


Pos. Società Città Punti 1° = 10 pt - 2° = 8 pt - 3° = 6 pt - 4° = 4 pt - 5° = 2 pt - 6° = 1 pt -
S.S. Lazio Powerlifting Roma 56 4 = 40 pt 2 = 16 pt
Forma Club Monza 46 3 = 30 pt 1 = 8 pt 2 = 8 pt
Power Club Terni 42 2 = 20 pt 1 = 8 pt 1 = 6 pt 2 = 8 pt
Barbarians Power Club Parma 37 2 = 20 pt 1 = 8 pt 1 = 4 pt 1 = 2 pt 1 = 1 pt
A. S. D. Athetic Center Brescia 30 2 = 20 pt 2 = 16 pt 1 = 4 pt 2 = 2 pt
Semiramide PL Team Olbia 29 1 = 10 pt 2 = 16 pt 1 = 4 pt 1 = 1 pt
Power Team Milano S.Giuliano(MI) 28 2 = 20 pt 1 = 6 pt 3 = 3 pt
Sel. Atletica pesante Roma 26 1 = 10 pt 1 = 2 pt 4 = 4 pt
Pescara Powerlifting Pescara 24 1 = 8 pt 1 = 6 pt 1 = 2 pt
10° A.S. Roma Natural PL Roma 22 1 = 10 pt
11° A.S. Sudus Club Solaro(MI) 21 1 = 6 pt 3 = 3 pt
12° Body Planet Trento 12 1 = 6 pt
13° Dark Side of the Power Cuneo 9 1 = 8 pt 1 = 1 pt
14° A.S.D. Sport & Salute Ancona 8 1 = 6 pt 1 = 2 pt
15° Power Club 2008 Ponsacco 3 3 = 3 pt
16° Accademia Pes. Falini Ancona 2 1 = 2 pt
17° Palestra Brunazzi Reggio Emilia 2 2 = 2 pt
18° Palestra Joy Planet Lucca 1 1 = 1 pt
19° A.S.D. Olimpo Fitness Agrigento 1 1 = 1 pt

Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.

N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodichè ci sarà un aexequo.