Powerlifting - 2011: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gligart (discussione | contributi)
Gligart (discussione | contributi)
Riga 32: Riga 32:
| 6°||Power Club ||Terni ||'''34'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| || ||4 = 4 pt|| || || || ||
| 6°||Power Club ||Terni ||'''34'''|| ||1 = 8 pt||1 = 6 pt|| || ||4 = 4 pt|| || || || ||
|-
|-
| 7°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''27'''|| || ||2 = 12 pt||1 = 4 pt || ||1 = 1 pt|| || || || ||
| 7°||Barbarian's Powerlifting||Parma ||'''31'''|| || ||2 = 12 pt||1 = 4 pt || ||1 = 1 pt|| || || || ||
|-
|-
| 8°||Spartak ||Rieti ||'''27'''|| ||2 = 16 pt|| || || || || || || || ||
| 8°||Spartak ||Rieti ||'''30'''|| ||2 = 16 pt|| || || || || || || || ||
|-
|-
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''25'''|| ||1 = 8 pt|| ||1 = 6 pt|| ||2 = 2 pt|| || || || ||
| 9°||Pescara Powerlifting ||Pescara ||'''28'''|| ||1 = 8 pt|| ||1 = 6 pt|| ||2 = 2 pt|| || || || ||
|-
|-
|10°||Sudus Clan ||Solaro ||'''22'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt ||3 = 3 pt|| || || || ||
|10°||Sudus Clan ||Solaro ||'''22'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt ||3 = 3 pt|| || || || ||
|-
|-
|11°||Daniel Master Club ||Trapani ||'''21'''||1 = 10 pt|| || || || || || || || || ||
|11°||Daniel Master Club ||Trapani ||'''20'''||1 = 10 pt|| || || || || || || || || ||
|-
|-
|12°||Dark Side Of The Power ||Cuneo ||'''21'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt|| || || || || ||
|12°||Dark Side Of The Power ||Cuneo ||'''17'''|| ||1 = 8 pt|| || ||1 = 2 pt|| || || || || ||
|-
|-
|13°||Palestra Olimpica ||Canicattì ||'''19'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt|| || || || ||
|13°||Palestra Olimpica ||Canicattì ||'''14'''|| ||1 = 8 pt|| || || ||1 = 1 pt|| || || || ||
|-
|-
|14°||A.s.d. Sport & Salute ||Ancona ||'''12'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|14°||A.s.d. Sport & Salute ||Ancona ||'''14'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|-
|-
|15°||Power Gym ||Vittoria ||'''12'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|15°||Power Gym ||Vittoria ||'''10'''|| ||1 = 8 pt|| || || || || || || || ||
|}
|}


Riga 57: Riga 57:


N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.



== '''Campionato Europeo Assoluto di Powerlifting''' ==
== '''Campionato Europeo Assoluto di Powerlifting''' ==

Versione delle 18:39, 21 ago 2011

Torna alla sezione Arti Marziali

Torna a Powerlifting

Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva


XI° Campionato Italiano Assoluto di Stacco

12-13 marzo 2011 - Ferrara


Classifica a Squadre


Pos. Società Città Punti 1° = 12 pt - 2° = 9 pt - 3° = 8 pt - 4° = 7 pt - 5° = 6 pt - 6° = 5 pt - 7° = 4 pt - 8° = 3 pt - 9° = 2 pt - 10 e oltre° = 1 pt -
S.S. Lazio Powerlifting Roma 65 6 = 72 pt
Forma Club Monza 60 2 = 24 pt 3 = 27 pt 1 = 8 pt
Sel. Atletica Pesante Roma 50 2 = 24 pt 1 = 9 pt 1 = 4 pt
AS Roma Natural Powerl. Roma 43 1 = 10 pt 1 = 6 pt 1 = 4 pt 1 = 2 pt 1 = 1 pt
Toplifter Milano 35 1 = 10 pt 1 = 8 pt 1 = 4 pt
Power Club Terni 34 1 = 8 pt 1 = 6 pt 4 = 4 pt
Barbarian's Powerlifting Parma 31 2 = 12 pt 1 = 4 pt 1 = 1 pt
Spartak Rieti 30 2 = 16 pt
Pescara Powerlifting Pescara 28 1 = 8 pt 1 = 6 pt 2 = 2 pt
10° Sudus Clan Solaro 22 1 = 8 pt 1 = 2 pt 3 = 3 pt
11° Daniel Master Club Trapani 20 1 = 10 pt
12° Dark Side Of The Power Cuneo 17 1 = 8 pt 1 = 2 pt
13° Palestra Olimpica Canicattì 14 1 = 8 pt 1 = 1 pt
14° A.s.d. Sport & Salute Ancona 14 1 = 8 pt
15° Power Gym Vittoria 10 1 = 8 pt


la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Stacco 2011

Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.

N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.

Campionato Europeo Assoluto di Powerlifting

3-7 maggio 2011 - Pilsen - Rep. Ceca

Campionato Europeo 2011


Tratto dal sito ufficiale della Federazione Italiana Powerlifting

Pierangelo Puddu 2° class tot 607.5 con argento di panca e bronzo di stacco. Robeto Calandra 6° class tot 652.5. Maria Pia Salemme 8° class tot 342.5. Laura Locatelli 3° class tot 425 con bronzo di stacco e record master II di squat e stacco. Antonietta Orsini(SS Lazio Powerlifting) 2° class tot. 545 con oro di panca e argento di squat e stacco, con record master I in tutte e tre le specialità. Bravissimi ragazzi !!!