Atletica leggera - 1917: differenze tra le versioni
Nuova pagina: Torna alla sezione Atletica leggera == '''Giornata sportiva romana a piazza di Siena''' == Roma, 8 luglio. '''Steeple chase, 800 metri''' {| | P... |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
|'''1°'''||Renato Persiani ||Fortitudo ||2’54" |
|'''1°'''||Renato Persiani ||Fortitudo ||2’54" |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Spartaco Orazi ||S.P. Lazio||a 20 metri |
|'''2°'''||[[Orazi (I) Spartaco|Spartaco Orazi]] ||S.P. Lazio||a 20 metri |
||
|- |
|- |
||
|'''3°'''||Augusto Di Santo ||Pro Roma ||a 10 metri |
|'''3°'''||Augusto Di Santo ||Pro Roma ||a 10 metri |
||
| Riga 35: | Riga 35: | ||
|'''1°'''||Augusto Parboni ||Pro Roma ||2’18" |
|'''1°'''||Augusto Parboni ||Pro Roma ||2’18" |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Spartaco Orazi ||S.P.Lazio|| |
|'''2°'''||[[Orazi (I) Spartaco|Spartaco Orazi]] ||S.P.Lazio|| |
||
|- |
|- |
||
|'''3°'''||Giovanni Salvo ||Pro Roma || |
|'''3°'''||Giovanni Salvo ||Pro Roma || |
||
| Riga 57: | Riga 57: | ||
|'''2°'''||Giovanni Di Salvo ||Pro Roma || |
|'''2°'''||Giovanni Di Salvo ||Pro Roma || |
||
|- |
|- |
||
|'''3°'''||Spartaco Orazi ||S.P.Lazio|| |
|'''3°'''||[[Orazi (I) Spartaco|Spartaco Orazi]] ||S.P.Lazio|| |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 75: | Riga 75: | ||
|'''1°'''||Silvagni ||Pro Roma ||13" |
|'''1°'''||Silvagni ||Pro Roma ||13" |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Spartaco Orazi ||S.P. Lazio || |
|'''2°'''||[[Orazi (I) Spartaco|Spartaco Orazi]] ||S.P. Lazio || |
||
|- |
|- |
||
|'''3°'''||Luigi Ughi ||Audace || |
|'''3°'''||Luigi Ughi ||Audace || |
||
| Riga 87: | Riga 87: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo || |
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo || |
||
|- |
|- |
||
|'''1°'''||S. Orazi ||S.P. Lazio||60" |
|'''1°'''||[[Orazi (I) Spartaco|S. Orazi ]] ||S.P. Lazio||60" |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Angelo Cesaroni ||Audace ||a 2 metri |
|'''2°'''||Angelo Cesaroni ||Audace ||a 2 metri |
||
| Riga 105: | Riga 105: | ||
|'''2°'''||Fulvio Astancolle ||Pro Roma ||a 5 metri |
|'''2°'''||Fulvio Astancolle ||Pro Roma ||a 5 metri |
||
|- |
|- |
||
|'''3°'''||S. Orazi ||S.P. Lazio|| |
|'''3°'''||[[Orazi (I) Spartaco|S. Orazi ]] ||S.P. Lazio|| |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Versione attuale delle 22:38, 24 ago 2011
Torna alla sezione Atletica leggera
Giornata sportiva romana a piazza di Siena
Roma, 8 luglio.
Steeple chase, 800 metri
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Renato Persiani | Fortitudo | 2’54" | |
| 2° | Spartaco Orazi | S.P. Lazio | a 20 metri | |
| 3° | Augusto Di Santo | Pro Roma | a 10 metri |
Riunione organizzata dalla Pro Roma
Roma, 6 settembre.
800 metri
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Augusto Parboni | Pro Roma | 2’18" | |
| 2° | Spartaco Orazi | S.P.Lazio | ||
| 3° | Giovanni Salvo | Pro Roma |
Riunione atletica organizzata dalla Pro Roma
Roma, 16 settembre.
400 metri juniores
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Renato Terziani | Fortitudo | 58" | |
| 2° | Giovanni Di Salvo | Pro Roma | ||
| 3° | Spartaco Orazi | S.P.Lazio |
Riunione a Piazza di Siena
Roma, 7 ottobre.
Velocità
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Silvagni | Pro Roma | 13" | |
| 2° | Spartaco Orazi | S.P. Lazio | ||
| 3° | Luigi Ughi | Audace |
400 metri
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | S. Orazi | S.P. Lazio | 60" | |
| 2° | Angelo Cesaroni | Audace | a 2 metri | |
| 3° | L. Ughi | Audace |
800 metri
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Antonio Renda | Audace | 2’08" | |
| 2° | Fulvio Astancolle | Pro Roma | a 5 metri | |
| 3° | S. Orazi | S.P. Lazio |