Atletica leggera - 2009: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
mNessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
== ''' |
== '''Stagione Sportiva 2009''' == |
||
Sabato 28 febbraio 2009 - Palaindoor di Ancona. |
|||
[[Sabato 28 febbraio 2009 - Campionati Italiani Indoor Master 2009|Campionati Italiani Indoor Master.]] - [[Immagine:Scudetto.png|15px]] '''''Giorgio Gennari Litta Campione Italiano Master Indoor 2009 nei 1500 mt.''''' |
|||
Palaindoor di Ancona - 28 febbraio 2009 - 12:05 |
|||
'''1500 metri''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Anno || Cat. || Società || Tempo || |
|||
|- |
|||
|'''1°'''||Gennari Litta Giorgio||1967||MM40||S.S. Lazio Atletica Leggera||4:18.30|| |
|||
|} |
|||
Versione delle 03:10, 2 set 2011
Torna alla sezione Atletica leggera
Stagione precedente - Stagione successiva
Stagione Sportiva 2009
Sabato 28 febbraio 2009 - Palaindoor di Ancona.
Campionati Italiani Indoor Master. -
Giorgio Gennari Litta Campione Italiano Master Indoor 2009 nei 1500 mt.
XV° Maratona di Roma
Roma - 22 marzo 2009
| Pos. | Atleta | Anno | Cat. | Pos.Cat. | Società | Tempo | Real Time | |
| 75° | Sammarco Costantino | ---- | MM40 | 9° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h45'58" | 2h45'54" | |
| 77° | Di Lorenzo Giuseppe | ---- | MM45 | 4° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h46'09" | 2h46'06" | |
| 93° | Paglione Claudio | ---- | MM45 | 6° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h49'00" | 2h48'57" | |
| 259° | Capuano Paolo | ---- | MM40 | 47° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 2h59'37" | 2h59'37" | |
| 533° | Papi Paolo | ---- | MM45 | 65° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h08'51" | 3h08'28" | |
| 892° | Bartoli Antonietta | ---- | TF | 4° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h17'02" | 3h16'26" | |
| 1118° | Martino Piero | ---- | MM40 | 217° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h21'14" | 3h21'09" | |
| 1119° | Coccia Giovambattista | ---- | MM35 | 156° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h21'14" | 3h20'38" | |
| 2208° | Scicchitano Maurizio | ---- | MM50 | 161° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h33'54" | 3h33'49" | |
| 4338° | Carrara Giovanni | ---- | MM40 | 744° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 3h53'51" | 3h52'47" | |
| 6713° | Infusi Claudio | ---- | MM60 | 124° | S.S. Lazio Atletica Leggera | 4h16'04" | 4h15'24" |
Rassegna stampa:
-
Corriere dello Sport del 05 marzo 2009