Calcio femminile - 1971: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
Pagina svuotata |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[S.S. Lazio Calcio femminile|Torna alla sezione Calcio femminile]] |
|||
[[Calcio femminile - 1970|stagione precedente]] - [[Calcio femminile - 1972|stagione successiva]] |
|||
== '''Stagione sportiva 1971''' == |
|||
L'edizione 1971 è stato il secondo campionato italiano di Serie A femminile di calcio, organizzato dalla F.F.I.G.C. (Federazione Femminile Italiana Giuoco Calcio), e vide la vittoria del Brevetti Gabbiani Piacenza. |
|||
A calendario già compilato la A.C.F. Ambrosiana Snia di Varedo si è ritirata dal campionato e al suo posto è stata inserita l'A.C.F. Audax Laziale di Roma (la prima giornata questa gara non è stata disputata, ma recuperata solo in seguito). |
|||
== '''Serie A F.F.I.G.C.''' == |
|||
'''Classifica Finale Serie A F.F.I.G.C.''' |
|||
{| |
|||
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Gioc. !! Vinte !! Nulle !! Perse !! R. F. !! R. S. !! Diff. reti |
|||
|- |
|||
| 1°||A.C.F. Brevetti Gabbiani Piacenza ||45 ||26 ||20 ||5 ||1 ||74 ||15 ||+59 |
|||
|- |
|||
| 2°||A.C.F. Roma ||43 ||26 ||19 ||5 ||2 ||66 ||21 ||+45 |
|||
|- |
|||
| 3°||A.C.F. Juventus ||36 ||26 ||17 ||2 ||7 ||57 ||29 ||+26 |
|||
|- |
|||
| 4°||A.C.F. Autoroma Bergamo ||35 ||26 ||14 ||7 ||5 ||65 ||24 ||+41 |
|||
|- |
|||
| 5°||C.F. Cebora Bologna ||31 ||26 ||11 ||9 ||6 ||38 ||29 ||+9 |
|||
|- |
|||
| 6°||A.C.F. Cagliari ||30 ||26 ||11 ||8 ||7 ||37 ||25 ||+12 |
|||
|- |
|||
| 7°||F.F. Soldano Genova'70 ||28 ||26 ||11 ||6 ||9 ||45 ||40 ||+5 |
|||
|- |
|||
| 8°||A.C.F. Fiorentina ||25 ||26 ||10 ||5 ||11 ||54 ||43 ||+11 |
|||
|- |
|||
| 9°||A.C.F. San Basilio ||24 ||26 ||8 ||8 ||10 ||28 ||42 ||-14 |
|||
|- |
|||
|10°||F.C. Napoli, Napoli(-1) ||23 ||26 ||8 ||8 ||10 ||38 ||42 ||-4 |
|||
|- |
|||
|11°||'''Pol. S.C. Lazio''' ||20 ||26 ||7 ||6 ||13 ||23 ||34 ||-11 |
|||
|- |
|||
|12°||A.C.S. Messina ||11 ||26 ||4 ||3 ||19 ||20 ||63 ||-43 |
|||
|- |
|||
|13°||Trastevere ||10 ||26 ||2 ||6 ||18 ||17 ||67 ||-50 |
|||
|- |
|||
|14°||A.C.F. Audax Laziale(-2) ||0 ||26 ||0 ||2 ||24 ||4 ||102 ||-98 |
|||
|} |
|||