Scotti Francesco: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 28: Riga 28:
|2007-08||Sangiovannese ||Play Out || 2||- 4||
|2007-08||Sangiovannese ||Play Out || 2||- 4||
|-
|-
|2008-09||San Marino ||2° Divisione ||16||-16||
|2008-09||San Marino ||2° Divisione ||16||-16||
|-
|2009-10||San Marino ||2° Divisione ||
|-
|2010-11||San Marino ||2° Divisione ||
|-
|1 gennaio 2011-30 giugno 2011 ||Sangiovannese || 2° Divisione ||
|-
|2011-12||Rimini ||2° Divisione ||
|-
|2012-13||Rimini ||2° Divisione ||
|-
|2013-14||Rimini ||2° Divisione ||
|-
|2014-15||Forlì ||2° Divisione ||

|}
|}



Versione delle 18:51, 11 dic 2014

 Questa voce  è solo un abbozzo: contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di LazioWiki.
Francesco Scotti

Portiere, nato a Roma il 8 gennaio 1983. Nazionale Under 16 ed Under 17. Fa parte della Primavera Campione d'Italia nella stagione 2000/01.


Stagione Squadra Serie Pres. Gol
2002-03 Florentia Viola Serie C2 0 0
2003-04 Montevarchi Serie C2 28 -26
2004-05 Fermana Serie C1 3 - 4
2004-05 Fermana Play Out 2 - 1
2005-06 Fermana Serie C1 16 -28
2006-07 Ancona Serie C1 0 0
2006-07 Sansovino Serie C2 14 -22
2006-07 Sansovino Play Out 1 - 1
2007-08 Sangiovannese Serie C1 8 -11
2007-08 Sangiovannese Play Out 2 - 4
2008-09 San Marino 2° Divisione 16 -16
2009-10 San Marino 2° Divisione
2010-11 San Marino 2° Divisione
1 gennaio 2011-30 giugno 2011 Sangiovannese 2° Divisione
2011-12 Rimini 2° Divisione
2012-13 Rimini 2° Divisione
2013-14 Rimini 2° Divisione
2014-15 Forlì 2° Divisione

Palmares