Youth League 2024: differenze tra le versioni
Creata pagina con "{| class=wikitable width=750px ! N. !! Nominativo !! Dati di nascita !! Ruolo |- | align=right | 1 | Magro Federico | Roma - 10/01/2005 | Portiere |- | align=right | 12 |..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 102: | Riga 102: | ||
| Attaccante |
| Attaccante |
||
|} |
|} |
||
* 19/09/2023 - [[Martedì 19 settembre 2023 - Formello, stadio Mirko Fersini - Lazio-Atletico Madrid 0-2|Lazio-Atletico Madrid 0-2]] |
|||
Versione delle 15:57, 19 set 2023
| N. | Nominativo | Dati di nascita | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 1 | Magro Federico | Roma - 10/01/2005 | Portiere |
| 12 | Martinelli Leonardo | Roma - 09/09/2005 | Portiere |
| 22 | Renzetti Davide | Roma - 02/05/2005 | Portiere |
| 5 | Bedini Filippo | Roma - 10/08/2004 | Difensore |
| 2 | Bordon Filipe | Brasile - 24/05/2005 | Difensore |
| 15 | Dutu Matteo | Roma - 23/11/2005 | Difensore |
| 24 | Ferrari Lorenzo | Roma - 043/02/2006 | Difensore |
| 3 | Milani Alessandro | Latina - 14/08/2005 | Difensore |
| 6 | Petta Andrea | Roma - 24/03/2005 | Difensore |
| 13 | Ruggeri Fabio Andrea | Roma - 13/12/2004 | Difensore |
| 8 | Di Tommaso Leonardo | Roma - 13/02/2005 | Centrocampista |
| 10 | Napolitano Luca | Roma - 10/01/2004 | Centrocampista |
| 30 | Nazzaro Marco | Avellino - 11/05/2005 | Centrocampista |
| 21 | Bigotti Massimo | Roma - 30/05/2006 | Attaccante |
| 7 | Saná Fernandes | Bissau (Guinea Bissau) - 10/03/2006 | Attaccante |
| 17 | Serra Federico | Sassari - 03/01/2006 | Attaccante |
| 19 | Sulejmani Flavio | ? - 20/03/2006 | Attaccante |
| 28 | Urbano Nicolò | Varese - 21/01/2007 | Attaccante |
| 14 | Yordanov Damyan Ivanov | Varna (Bulgaria) - 30/05/2005 | Attaccante |
| 29 | Zazza Matteo | Roma - 08/07/2005 | Attaccante |
- 19/09/2023 - Lazio-Atletico Madrid 0-2