Colaprete Massimo: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 37: Riga 37:
|1976-77||Como ||B||2||0|| prestito
|1976-77||Como ||B||2||0|| prestito
|-
|-
|1977-78||Sorrento ||C||35||0||
|1977-78||Sorrento ||C||35||1||
|-
|-
|1978-79||Sorrento ||C2||27||3||
|1978-79||Sorrento ||C2||27||2||
|-
|-
|1979-80||Sorrento ||C2||30||0||
|1979-80||Sorrento ||C2||30||0||
|-
|-
|1980-81||Sorrento ||C2||31||5||
|1980-81||Sorrento ||C2||31||4||
|-
|-
|1981-82||Messina ||C1||32||4||
|1981-82||Messina ||C1||32||0||
|-
|-
|1982-83||Messina ||C2||31||5||
|1982-83||Messina ||C2||31||2||
|-
|-
|1983-84||Messina ||C2||6||5||
|1983-84||Messina ||C2||6||0||
|-
|-
|Novembre '83||Turris ||C2||27||5||
|Novembre '83||Turris ||C2||27||0||
|-
|-
|1984-85||Turris ||C2||31||7||
|1984-85||Turris ||C2||31||0||
|-
|-
|1985-86||Brindisi ||C1||23||3||
|1985-86||Brindisi ||C1||23||1||
|-
|-
|1986-87||Martina ||C1||32||2||
|1986-87||Martina ||C1||32||0||
|-
|-
|1987-88||Martina ||C2||30||1||
|1987-88||Martina ||C2||30||1||

Versione attuale delle 16:38, 20 set 2023

Massimo Colaprete


Difensore, nato a Roma il 1 febbraio 1957. Soprannominato "mascarpone".

Inizia nella Pro Roma da cui lo preleva la Lazio per aggregarlo nella squadra Allievi allenata da Sergio Guenza. Altezza m 1,85; peso kg 75. Ambidestro. Campione d'Italia Primavera nel 1975/76. La stagione successiva viene ceduto al Como. Giocherà in seguito con Sorrento, Messina, Turris, Brindisi e Martina.

Palmares



{-}}


Stagione Squadra Serie Pres. Gol
1974-75 Lazio A 0 0
1975-76 Lazio A 0 0
1976-77 Como B 2 0 prestito
1977-78 Sorrento C 35 1
1978-79 Sorrento C2 27 2
1979-80 Sorrento C2 30 0
1980-81 Sorrento C2 31 4
1981-82 Messina C1 32 0
1982-83 Messina C2 31 2
1983-84 Messina C2 6 0
Novembre '83 Turris C2 27 0
1984-85 Turris C2 31 0
1985-86 Brindisi C1 23 1
1986-87 Martina C1 32 0
1987-88 Martina C2 30 1
Torna ad inizio pagina