Domenica 20 giugno 1937 - Amsterdam - Rappresentativa Europa Centrale-Rappresentativa Europa Occidentale 3-1: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
'''Marcatori:''' |
'''Marcatori:''' |
||
''' |
'''Note:''' per la Lazio in campo [[Piola Silvio|Piola]]. |
||
[[File:20giu37Europa.jpg|thumb|left|200px|Le formazioni]] |
[[File:20giu37Europa.jpg|thumb|left|200px|Le formazioni]] |
||
[[File:20giu37Europa2.jpg|thumb|right|200px|dall'Almanacco Illustrato del 1939]] |
[[File:20giu37Europa2.jpg|thumb|right|200px|dall'Almanacco Illustrato del 1939]] |
||
[[File:20giu37EuropaCentrale.jpg|thumb|left|200px|]] |
[[File:20giu37EuropaCentrale.jpg|thumb|left|200px|]] |
||
Versione delle 15:50, 8 gen 2024
EUROPA CENTRALE:
EUROPA OCCIDENTALE:
Arbitro:
Marcatori:
Note: per la Lazio in campo Piola.


