Pallamano - 2006/07: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 82: | Riga 82: | ||
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Nulle !! Perse !! Reti fatte !! Reti subite |
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Nulle !! Perse !! Reti fatte !! Reti subite |
||
|- |
|- |
||
|1||LAZIO ||39||14||13||0|| 1||386||239 |
|||
|1|| |
|||
|- |
|- |
||
|2||PESCARA ||28||14|| 9||1|| 4||402||299 |
|||
|2|| |
|||
|- |
|- |
||
|3||ANCONA ||23||14|| 7||2|| 5||410||373 |
|||
|3|| |
|||
|- |
|- |
||
|4||FLAVIONI ||19||14|| 6||1|| 7||336||382 |
|||
|4|| |
|||
|- |
|- |
||
|5||VIRTUS ROMA ||16||14|| 6||1|| 7||287||319 |
|||
|5|| |
|||
|- |
|- |
||
|6||EUROGRAFICA GUARDIAGRELE ||15||14|| 5||0|| 9||348||377 |
|||
|6|| |
|||
|- |
|- |
||
|7||MONTEPRANDONE ||14||14|| 4||2|| 8||285||358 |
|||
|7|| |
|||
|- |
|- |
||
|8||CUS CASSINO GAETA || 7||14|| 2||1||11||294||401 |
|||
|8|| |
|||
|- |
|||
|9|| |
|||
|- |
|||
|10|| |
|||
|- |
|||
|11|| |
|||
|- |
|||
|12|| |
|||
|} |
|} |
||
Versione delle 09:57, 18 ago 2008
Stagione precedente - Stagione successiva
CAMPIONATO SERIE B GIRONE D
1°Giornata - Sabato 14 ottobre 2006
MONTEPRANDONE - LAZIO 13-26
2°Giornata - Sabato 21 ottobre 2006
LAZIO - ANCONA 30-14
3°Giornata - Sabato 04 novembre 2006
PESCARA - LAZIO 21-24
4°Giornata - Sabato 11 novembre 2006
LAZIO - VIRTUS ROMA 23-14
5°Giornata - Sabato 18 novembre 2006
CUS CASSINO GAETA 84 - LAZIO 16-20
6°Giornata - Sabato 02 dicembre 2006
LAZIO - EUROGRAFICA GUARDIAGRELE 28-19
7°Giornata - Sabato 09 dicembre 2006
FLAVIONI - LAZIO 16-24
8°Giornata - Sabato 16 dicembre 2006
LAZIO - MONTEPRANDONE 30-11
9°Giornata - Sabato 27 gennaio 2007
ANCONA - LAZIO 26-25
10°Giornata - Sabato 03 febbraio 2007
LAZIO - PESCARA 23-15
11°Giornata - Sabato 10 febbraio 2007
VIRTUS ROMA - LAZIO 18-26
12°Giornata - Sabato 17 febbraio 2007
LAZIO - CUS CASSINO GAETA 84 37-12
13°Giornata - Sabato 03 marzo 2007
EUROGRAFICA GUARDIAGRELE - LAZIO 24-39
14°Giornata - Sabato 10 marzo 2007
LAZIO - FLAVIONI 31-20
CLASSIFICA SERIE A2 GIRONE B
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZIO | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 386 | 239 |
| 2 | PESCARA | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 402 | 299 |
| 3 | ANCONA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 410 | 373 |
| 4 | FLAVIONI | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 336 | 382 |
| 5 | VIRTUS ROMA | 16 | 14 | 6 | 1 | 7 | 287 | 319 |
| 6 | EUROGRAFICA GUARDIAGRELE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 348 | 377 |
| 7 | MONTEPRANDONE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 285 | 358 |
| 8 | CUS CASSINO GAETA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 294 | 401 |
CLASSIFICA SERIE C GIRONE LAZIO
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Reti fatte | Reti subite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 |